コンディション表記の対照表
コンディションの書き方はショップごとに違います。台湾では「9成5新」「如新」、日本では S・A・AB や「美品」が多く、「中古」とだけ書いてランクのないショップもあります。ショップや国をまたいで比べられるよう、このサイトでは下の5段階にそろえています。カードにはそろえたランクを、型番ページにはショップの原文を表示します。対応はこのサイトの判断で、ショップごとに基準は少しずつ違います。購入前にショップの説明と実物をご確認ください。
そろえたランク
| ランク | 意味 | 在庫 |
|---|
| 未使用 | 着用されていないもの。ショップ表記の新品・在庫新品を含む | 543 本 |
| S 極美品 | 使用感がほとんどない | 1029 本 |
| A 美品 | 小さな使用感がある | 2560 本 |
| B 並品 | はっきりした使用感がある | 824 本 |
| C 難あり | 傷が多い、またはショップが難ありと表記 | 2 本 |
| 表記なし | ショップがコンディションを書いていない、または「中古」のみでランクがない | 1249 本 |
表記の対応
台湾の「成新」は百分率に直してから分けます:99 以上が S、95〜98.9 が A(9成8新・9成89新は A)、90〜94.9 が B、90 未満が C です。
台湾でよく見る表記| ショップの表記 | そろえたランク |
|---|
| 9成9新、如新 | S 極美品 |
| 9成8新~9成5新、95成新、95新 | A 美品 |
| 9成新、良好 | B 並品 |
| 8成新以下 | C 難あり |
| 未使用、新品、全新、庫存新品 | 未使用 |
日本でよく見る表記| ショップの表記 | そろえたランク |
|---|
| 新品、未使用品、N | 未使用 |
| 新品同様、極美品、SA、S | S 極美品 |
| 美品、美中古、A | A 美品 |
| AB、B、並品 | B 並品 |
| C、難あり | C 難あり |
| 只寫「中古」、アンティーク(沒有等級) | 表記なし |
各ショップの実際の表記
各ショップの在庫に実際に出てくる原文と、このサイトでのランクです。「(記載なし)」はショップがコンディションを書いていないものです。
かめ吉東京、大阪、福岡| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 中古 | 487 | 表記なし |
| 未使用品 | 229 | 未使用 |
| アンティーク | 57 | 表記なし |
エバンス東京銀座| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 中古 | 126 | 表記なし |
| 中古 委託 | 16 | 表記なし |
| 中古 アンティーク/ビンテージ | 5 | 表記なし |
| 中古 アンティーク/ビンテージ 委託 | 4 | 表記なし |
| 新品 未使用品 | 4 | 未使用 |
| 中古 限定 委託 | 4 | 表記なし |
| 中古 限定 | 2 | 表記なし |
| 新品 未使用品 限定 委託 | 1 | 未使用 |
| 新品 未使用品 委託 | 1 | 未使用 |
| アンティーク/ビンテージ | 1 | 表記なし |
| 未使用品 委託 | 1 | 未使用 |
コメ兵名古屋、東京、大阪等| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 中古品A | 1785 | A 美品 |
| 中古品B | 808 | B 並品 |
| 中古品S | 11 | S 極美品 |
| 未使用品 | 10 | 未使用 |
王永昌台北| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 如新 | 491 | S 極美品 |
| (記載なし) | 191 | 表記なし |
| 95成新 | 158 | A 美品 |
| 新品 | 89 | 未使用 |
| 未使用 | 80 | 未使用 |
| 9成新 | 9 | B 並品 |
| 庫存新品 | 6 | 未使用 |
| 良好 | 3 | B 並品 |
| 膠膜齊全 | 2 | 表記なし |
| 很好 | 2 | 表記なし |
| 單封 | 2 | 表記なし |
| 非常好 | 1 | 表記なし |
| ほか 1 種類の表記 |
永生台中| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 9成9新珍藏品 | 157 | S 極美品 |
| 9成5新 附原廠盒單 | 146 | A 美品 |
| 9成7新 附原廠盒單 | 53 | A 美品 |
| 9成8新 附原廠盒單 | 15 | A 美品 |
| 9成9新 珍藏品 | 12 | S 極美品 |
| 9成5新 附原廠保單 | 5 | A 美品 |
| 9成5新 | 5 | A 美品 |
| 9成88新 附原廠盒單 | 3 | A 美品 |
| 9成89新 附原廠盒單 | 3 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠錶盒 | 2 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠保養卡 | 2 | A 美品 |
| 9成9成珍藏品 | 2 | 表記なし |
| ほか 6 種類の表記 |
名錶窩台北| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| (記載なし) | 87 | 表記なし |
| (記載なし) | 39 | 未使用 |
鑫鎂台南| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| (記載なし) | 56 | 表記なし |
| (記載なし) | 5 | 未使用 |
鐘點站台北、台中| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 9成9新珍藏品 | 151 | S 極美品 |
| 9成5新 附原廠盒單 | 129 | A 美品 |
| 9成8新 附原廠盒單 | 28 | A 美品 |
| 9成89新 附原廠盒單 | 14 | A 美品 |
| 9成88新 附原廠盒單 | 4 | A 美品 |
| 9成89新珍藏品 | 2 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠保單 | 1 | A 美品 |
| 9成9成珍藏品 | 1 | 表記なし |
| 9成新 附原廠盒單 | 1 | B 並品 |
| 9成5新 | 1 | A 美品 |
好時計台北| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| (記載なし) | 113 | 表記なし |
| (記載なし) | 77 | 未使用 |
大銘高雄| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| (記載なし) | 89 | 表記なし |
名錶雷達站台北、台中| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 9成9新珍藏品 | 110 | S 極美品 |
| 9成5新 原廠盒單 | 100 | A 美品 |
| 9成7新 原廠盒單 | 21 | A 美品 |
| 9成6新 原廠盒單 | 18 | A 美品 |
| 9成8新 原廠盒單 | 14 | A 美品 |
| 9成88新 原廠盒單 | 6 | A 美品 |
| 9成89新 原廠盒單 | 2 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠盒單 | 1 | A 美品 |
| 9成9新 原廠盒單 | 1 | S 極美品 |
| 9成8新 附原廠盒單 | 1 | A 美品 |
伯利恆台北| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 99新庫存錶 | 57 | S 極美品 |
| 99新未使用品 | 23 | S 極美品 |
| 95新二手錶 | 11 | A 美品 |
| 99新未使用 | 11 | S 極美品 |
| 98新二手錶 | 7 | A 美品 |
| 95新二手品 | 4 | A 美品 |
| 97新二手錶 | 4 | A 美品 |
| 99新陳列庫存 | 3 | S 極美品 |
| 9成新二手錶 | 2 | B 並品 |
| 96新二手錶 | 2 | A 美品 |
| 98新僅試戴 | 1 | A 美品 |
| 98新二手錶 定價$781,000 | 1 | A 美品 |
| ほか 11 種類の表記 |