去日本買二手錶划算嗎?
這一頁用 wwwatch 每天收錄的在架資料回答四件事:同一個型號日本比台灣便宜多少、免稅與帶回台灣的稅怎麼算、哪些店能辦免稅、門市在哪。日本目前收錄 8 家店、9,205 支在架,資料更新於 2026/10/04。價格是店家的掛牌價,不代表成交價;這裡算的是估算,不是報價。
這一頁用 wwwatch 每天收錄的在架資料回答四件事:同一個型號日本比香港便宜多少、免稅與帶回香港的稅怎麼算、哪些店能辦免稅、門市在哪。日本目前收錄 8 家店、9,205 支在架,資料更新於 2026/10/04。價格是店家的掛牌價,不代表成交價;這裡算的是估算,不是報價。
- 128可比的型號日本與台灣都在架 3 支以上
- 26日本較便宜的型號免稅、繳完帶回的稅之後;佔可比型號的 20%
- 日本貴 9%價差的中位數各型號的差距取中位數
- 320日本有、台灣沒有的型號日本在架 3 支以上,台灣目前一支都沒有
- 66可比的型號日本與香港都在架 3 支以上
- 25日本較便宜的型號免稅、繳完帶回的稅之後;佔可比型號的 38%
- 日本貴 1%價差的中位數各型號的差距取中位數
- 369日本有、香港沒有的型號日本在架 3 支以上,香港目前一支都沒有
同一個型號,日本與台灣的價差
同一個型號,日本與香港的價差
日本與台灣都在架 3 支以上的 128 個型號。日本的每一支依那家店能不能免稅,換算成帶回台灣的花費(免稅價 × 匯率,再加帶回台灣的稅)取中位數,和台灣各店在架價的中位數比;依差距排,日本便宜的在前。
勞力士 Rolex104 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計免稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268621 | ¥2,479,950 | NT$493,321¥2,479,950台灣 NT$61.8 萬 | NT$618,000 | 便宜 20% | 4/8 |
| 228349RBR | ¥9,999,900 | NT$1,998,982※¥9,999,900台灣 NT$249 萬 | NT$2,488,000 | 便宜 20% | 3/3 |
| 228238 | ¥8,880,000 | NT$1,774,753※¥8,880,000台灣 NT$206 萬 | NT$2,058,000 | 便宜 14% | 5/4 |
| 278344RBR | ¥2,180,000 | NT$433,264¥2,180,000台灣 NT$48.8 萬 | NT$488,000 | 便宜 11% | 3/3 |
| 126203 | ¥1,958,000 | NT$428,019¥1,958,000台灣 NT$47.8 萬 | NT$478,000 | 便宜 10% | 3/6 |
| 126200 | ¥1,480,000 | NT$293,109¥1,480,000台灣 NT$32.3 萬 | NT$323,000 | 便宜 9% | 25/16 |
| 116520 | ¥3,930,000 | NT$783,653※¥3,930,000台灣 NT$84.3 萬 | NT$843,000 | 便宜 7% | 77/6 |
| 126234 | ¥2,179,900 | NT$435,152¥2,179,900台灣 NT$46.3 萬 | NT$463,430 | 便宜 6% | 32/20 |
| 126518LN | ¥8,984,950 | NT$1,795,766※¥8,984,950台灣 NT$192 萬 | NT$1,918,000 | 便宜 6% | 14/14 |
| 134300 | ¥1,670,000 | NT$331,151¥1,670,000台灣 NT$34.8 萬 | NT$348,000 | 便宜 5% | 24/23 |
| 126231 | ¥2,515,000 | NT$500,338¥2,515,000台灣 NT$52.8 萬 | NT$528,000 | 便宜 5% | 16/5 |
| 124200 | ¥1,263,000 | NT$249,661¥1,263,000台灣 NT$26.3 萬 | NT$263,000 | 便宜 5% | 17/3 |
| 124270 | ¥1,589,900 | NT$315,113¥1,589,900台灣 NT$32.8 萬 | NT$328,000 | 便宜 4% | 39/5 |
| 226570 | ¥1,849,900 | NT$367,171¥1,849,900台灣 NT$37.8 萬 | NT$378,000 | 便宜 3% | 45/12 |
| 16523 | ¥3,250,000 | NT$647,502¥3,250,000台灣 NT$65.8 萬 | NT$658,000 | 便宜 2% | 31/3 |
| 124060黑水鬼 | ¥2,059,900 | NT$409,218¥2,059,900台灣 NT$41.8 萬 | NT$418,000 | 便宜 2% | 25/8 |
| 126509 | ¥8,464,950 | NT$1,691,650※¥8,464,950台灣 NT$172 萬 | NT$1,718,000 | 便宜 2% | 14/8 |
| 116518LN | ¥6,989,000 | NT$1,396,133※¥6,989,000台灣 NT$142 萬 | NT$1,418,000 | 便宜 2% | 10/3 |
| 126715CHNR沙士圈 | ¥6,954,950 | NT$1,389,316※¥6,954,950台灣 NT$140 萬 | NT$1,398,000 | 便宜 1% | 10/11 |
| 116506冰藍迪 | ¥16,800,000 | NT$3,360,512※¥16,800,000台灣 NT$339 萬 | NT$3,388,000 | 便宜 1% | 9/3 |
| 126622 | ¥2,469,850 | NT$491,299¥2,469,850台灣 NT$49 萬 | NT$490,000 | 相近 | 19/21 |
| 126333 | ¥2,765,000 | NT$550,394¥2,765,000台灣 NT$55.3 萬 | NT$553,000 | 相近 | 24/10 |
| 224270 | ¥1,609,900 | NT$319,118¥1,609,900台灣 NT$32 萬 | NT$320,000 | 相近 | 28/3 |
| 126515LN | ¥8,129,850 | NT$1,624,556※¥8,129,850台灣 NT$163 萬 | NT$1,626,500 | 相近 | 17/12 |
| 126900 | ¥1,450,000 | NT$287,102¥1,450,000台灣 NT$28.8 萬 | NT$288,000 | 相近 | 19/7 |
| 126000 | ¥1,675,000 | NT$332,152¥1,675,000台灣 NT$32.9 萬 | NT$329,000 | 貴 1% | 36/14 |
| 126508 | ¥10,309,900 | NT$2,061,051※¥10,309,900台灣 NT$204 萬 | NT$2,036,500 | 貴 1% | 15/8 |
| 276200 | ¥1,213,925 | NT$239,834¥1,213,925台灣 NT$23.8 萬 | NT$238,000 | 貴 1% | 8/7 |
| 126300 | ¥1,689,900 | NT$335,135¥1,689,900台灣 NT$32.8 萬 | NT$328,000 | 貴 2% | 27/19 |
| 126503 | ¥4,319,950 | NT$861,730※¥4,319,950台灣 NT$84.7 萬 | NT$846,500 | 貴 2% | 18/18 |
| 126713GRNR | ¥3,680,000 | NT$734,589※¥3,680,000台灣 NT$72.2 萬 | NT$721,500 | 貴 2% | 10/12 |
| 126618LB藍水鬼 | ¥6,969,900 | NT$1,392,309※¥6,969,900台灣 NT$136 萬 | NT$1,363,000 | 貴 2% | 7/6 |
| 126655 | ¥5,789,900 | NT$1,156,046※¥5,789,900台灣 NT$113 萬 | NT$1,128,000 | 貴 2% | 3/3 |
| 126600 | ¥2,030,000 | NT$403,231¥2,030,000台灣 NT$39.1 萬 | NT$391,000 | 貴 3% | 27/14 |
| 116523 | ¥3,338,925 | NT$665,307¥3,338,925台灣 NT$64.3 萬 | NT$643,000 | 貴 3% | 18/8 |
| 116233 | ¥1,695,000 | NT$340,161¥1,695,000台灣 NT$32.9 萬 | NT$328,930 | 貴 3% | 14/6 |
| 278240 | ¥1,450,000 | NT$287,102¥1,450,000台灣 NT$27.8 萬 | NT$278,000 | 貴 3% | 5/12 |
| 126303 | ¥2,350,000 | NT$470,305¥2,350,000台灣 NT$45.8 萬 | NT$458,000 | 貴 3% | 5/7 |
| 126334 | ¥2,449,900 | NT$487,304¥2,449,900台灣 NT$46.9 萬 | NT$469,000 | 貴 4% | 41/45 |
| 124300 | ¥1,559,900 | NT$309,117¥1,559,900台灣 NT$29.8 萬 | NT$298,000 | 貴 4% | 22/4 |
| 126503G | ¥4,989,850 | NT$995,859※¥4,989,850台灣 NT$95.5 萬 | NT$955,000 | 貴 4% | 11/6 |
| 126621 | ¥2,898,000 | NT$577,024¥2,898,000台灣 NT$54.8 萬 | NT$548,000 | 貴 5% | 25/19 |
| 116503 | ¥3,624,400 | NT$722,466¥3,624,400台灣 NT$68.8 萬 | NT$688,000 | 貴 5% | 18/18 |
| 126610LN黑水鬼 | ¥2,329,850 | NT$463,268¥2,329,850台灣 NT$43.5 萬 | NT$435,000 | 貴 6% | 19/21 |
| 126720VTNR雪碧 | ¥2,909,900 | NT$579,406¥2,909,900台灣 NT$54.6 萬 | NT$546,500 | 貴 6% | 19/14 |
| 116505 | ¥7,730,000 | NT$1,544,497※¥7,730,000台灣 NT$146 萬 | NT$1,463,000 | 貴 6% | 7/10 |
| 126301 | ¥2,280,000 | NT$453,287¥2,280,000台灣 NT$42.8 萬 | NT$428,000 | 貴 6% | 3/5 |
| 126729VTNR | ¥7,830,000 | NT$1,564,520※¥7,830,000台灣 NT$148 萬 | NT$1,478,000 | 貴 6% | 4/3 |
| 126500LN | ¥6,039,900 | NT$1,206,102※¥6,039,900台灣 NT$113 萬 | NT$1,128,000 | 貴 7% | 64/21 |
| 126610LV綠水鬼 | ¥2,453,000 | NT$487,925¥2,453,000台灣 NT$45.7 萬 | NT$457,000 | 貴 7% | 19/17 |
| 126505 | ¥9,930,000 | NT$1,984,986※¥9,930,000台灣 NT$186 萬 | NT$1,858,000 | 貴 7% | 4/11 |
| 277200 | ¥1,404,925 | NT$290,090¥1,404,925台灣 NT$26.8 萬 | NT$268,000 | 貴 8% | 24/15 |
| 278274 | ¥2,080,000 | NT$428,048¥2,080,000台灣 NT$39.8 萬 | NT$398,000 | 貴 8% | 10/10 |
| 16713 | ¥1,980,000 | NT$393,220¥1,980,000台灣 NT$36.3 萬 | NT$363,000 | 貴 8% | 3/4 |
| 52509 | ¥3,950,000 | NT$787,658※¥3,950,000台灣 NT$72.8 萬 | NT$728,000 | 貴 8% | 4/3 |
| 126233 | ¥2,658,950 | NT$529,160¥2,658,950台灣 NT$48.6 萬 | NT$486,000 | 貴 9% | 14/11 |
| 126603 | ¥2,789,850 | NT$555,370¥2,789,850台灣 NT$50.9 萬 | NT$509,000 | 貴 9% | 17/4 |
| 126710GRNR | ¥3,569,900 | NT$711,553¥3,569,900台灣 NT$64.8 萬 | NT$648,000 | 貴 10% | 17/18 |
| 116509 | ¥7,305,000 | NT$1,466,411※¥7,305,000台灣 NT$134 萬 | NT$1,336,500 | 貴 10% | 16/12 |
| 336933 | ¥3,914,925 | NT$780,634※¥3,914,925台灣 NT$70.8 萬 | NT$708,000 | 貴 10% | 4/7 |
| 116515LN | ¥6,850,000 | NT$1,368,302※¥6,850,000台灣 NT$123 萬 | NT$1,228,000 | 貴 11% | 33/9 |
| 126711CHNR沙士圈 | ¥3,384,000 | NT$675,323¥3,384,000台灣 NT$60.6 萬 | NT$606,500 | 貴 11% | 26/12 |
| 136660鬼王 | ¥2,399,900 | NT$477,293¥2,399,900台灣 NT$43 萬 | NT$430,000 | 貴 11% | 31/3 |
| 336934 | ¥3,970,000 | NT$791,662※¥3,970,000台灣 NT$71.3 萬 | NT$713,000 | 貴 11% | 20/12 |
| 116688 | ¥7,349,900 | NT$1,468,393※¥7,349,900台灣 NT$132 萬 | NT$1,318,000 | 貴 11% | 6/5 |
| 116621 | ¥2,670,000 | NT$531,373¥2,670,000台灣 NT$47.8 萬 | NT$478,000 | 貴 11% | 3/5 |
| 126710BLRO百事圈 | ¥4,239,950 | NT$849,706※¥4,239,950台灣 NT$75.8 萬 | NT$758,000 | 貴 12% | 38/15 |
| 124273 | ¥1,950,000 | NT$389,195¥1,950,000台灣 NT$34.8 萬 | NT$348,000 | 貴 12% | 27/4 |
| 1601 | ¥858,000 | NT$168,571¥858,000台灣 NT$15 萬 | NT$150,360 | 貴 12% | 25/4 |
| 126613LN黑水鬼 | ¥3,069,900 | NT$611,442¥3,069,900台灣 NT$54.8 萬 | NT$548,000 | 貴 12% | 11/10 |
| 127334 | ¥4,190,000 | NT$847,724※¥4,190,000台灣 NT$75.8 萬 | NT$758,000 | 貴 12% | 6/9 |
| 116613LN黑水鬼 | ¥2,409,900 | NT$479,295¥2,409,900台灣 NT$42.8 萬 | NT$428,000 | 貴 12% | 3/4 |
| 16600 | ¥1,639,900 | NT$325,124¥1,639,900台灣 NT$28.8 萬 | NT$288,000 | 貴 13% | 38/6 |
| 116710LN | ¥2,400,000 | NT$477,313¥2,400,000台灣 NT$42.3 萬 | NT$423,000 | 貴 13% | 27/4 |
| 126331 | ¥3,129,950 | NT$628,972¥3,129,950台灣 NT$55.8 萬 | NT$558,000 | 貴 13% | 12/9 |
| 126718GRNR | ¥8,379,900 | NT$1,674,622※¥8,379,900台灣 NT$148 萬 | NT$1,476,500 | 貴 13% | 7/8 |
| 116713LN | ¥2,439,925 | NT$489,312¥2,439,925台灣 NT$43.3 萬 | NT$433,000 | 貴 13% | 6/7 |
| 126710BLNR蝙蝠俠 | ¥3,079,900 | NT$613,444¥3,079,900台灣 NT$53.8 萬 | NT$538,000 | 貴 14% | 54/9 |
| 116500LN | ¥5,169,900 | NT$1,031,909※¥5,169,900台灣 NT$90.8 萬 | NT$908,000 | 貴 14% | 56/4 |
| 116610LN黑水鬼 | ¥2,059,900 | NT$409,218¥2,059,900台灣 NT$35.8 萬 | NT$358,000 | 貴 14% | 29/7 |
| 16233 | ¥1,180,000 | NT$233,042¥1,180,000台灣 NT$20.3 萬 | NT$203,000 | 貴 15% | 91/8 |
| 126613LB藍水鬼 | ¥3,090,000 | NT$615,467¥3,090,000台灣 NT$53.6 萬 | NT$536,500 | 貴 15% | 25/18 |
| 16610LV綠圈水鬼 | ¥2,450,000 | NT$487,324¥2,450,000台灣 NT$42.5 萬 | NT$425,000 | 貴 15% | 18/12 |
| 116900 | ¥1,209,850 | NT$239,019¥1,209,850台灣 NT$20.8 萬 | NT$208,000 | 貴 15% | 15/7 |
| 116610LV綠水鬼 | ¥3,489,900 | NT$695,535¥3,489,900台灣 NT$59.8 萬 | NT$598,000 | 貴 16% | 23/7 |
| 116333 | ¥2,100,000 | NT$437,269¥2,100,000台灣 NT$37.9 萬 | NT$378,500 | 貴 16% | 5/4 |
| 116680 | ¥2,854,925 | NT$568,400¥2,854,925台灣 NT$47.2 萬 | NT$472,000 | 貴 20% | 16/6 |
| 126519LN | ¥9,239,950 | NT$1,846,823※¥9,239,950台灣 NT$154 萬 | NT$1,540,000 | 貴 20% | 10/3 |
| 116613LB藍水鬼 | ¥2,654,950 | NT$528,360¥2,654,950台灣 NT$43.5 萬 | NT$435,000 | 貴 21% | 10/16 |
| 1680 | ¥2,398,000 | NT$476,913¥2,398,000台灣 NT$38.8 萬 | NT$388,000 | 貴 23% | 7/6 |
| 116681 | ¥4,054,900 | NT$808,660※¥4,054,900台灣 NT$65.8 萬 | NT$658,000 | 貴 23% | 4/3 |
| 16700 | ¥2,300,000 | NT$457,291¥2,300,000台灣 NT$36.8 萬 | NT$368,000 | 貴 24% | 17/3 |
| 116710BLNR蝙蝠俠 | ¥2,700,000 | NT$537,380¥2,700,000台灣 NT$43.1 萬 | NT$431,500 | 貴 25% | 17/4 |
| 16014 | ¥936,000 | NT$184,188¥936,000台灣 NT$14.5 萬 | NT$144,860 | 貴 27% | 23/5 |
| 126660鬼王 | ¥2,199,900 | NT$437,249¥2,199,900台灣 NT$33.8 萬 | NT$338,000 | 貴 29% | 15/4 |
| 326934 | ¥3,480,000 | NT$693,553¥3,480,000台灣 NT$53.4 萬 | NT$534,000 | 貴 30% | 11/4 |
| 116300 | ¥1,449,900 | NT$287,082¥1,449,900台灣 NT$21.9 萬 | NT$219,000 | 貴 31% | 7/3 |
| 116508 | ¥11,989,850 | NT$2,397,414※¥11,989,850台灣 NT$182 萬 | NT$1,823,000 | 貴 32% | 9/6 |
| 5513 | ¥2,398,000 | NT$476,913¥2,398,000台灣 NT$35.9 萬 | NT$358,930 | 貴 33% | 21/4 |
| 69173 | ¥940,000 | NT$184,989¥940,000台灣 NT$13.8 萬 | NT$138,000 | 貴 34% | 116/5 |
| 16570 | ¥1,474,950 | NT$293,109¥1,474,950台灣 NT$21.8 萬 | NT$218,000 | 貴 34% | 86/3 |
| 16610黑水鬼 | ¥1,750,000 | NT$347,169¥1,750,000台灣 NT$25.8 萬 | NT$258,000 | 貴 35% | 73/3 |
| 18038 | ¥3,650,000 | NT$727,591¥3,650,000台灣 NT$51.8 萬 | NT$518,000 | 貴 40% | 5/4 |
| 18238 | ¥6,880,000 | NT$1,374,309※¥6,880,000台灣 NT$64.4 萬 | NT$643,930 | 貴 113% | 5/4 |
帝舵 Tudor10 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計免稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79470 | ¥554,000 | NT$108,104¥554,000台灣 NT$11.8 萬 | NT$118,000 | 便宜 8% | 14/5 |
| 79830RB百事圈 | ¥568,000 | NT$110,506¥568,000台灣 NT$11.8 萬 | NT$118,000 | 便宜 6% | 9/5 |
| 79360N | ¥689,850 | NT$139,538¥689,850台灣 NT$13.9 萬 | NT$139,000 | 相近 | 25/27 |
| 91560 | ¥339,000 | NT$64,656¥339,000台灣 NT$5.7 萬 | NT$56,800 | 貴 14% | 4/3 |
| 2836C1A0 | ¥462,500 | NT$89,383¥462,500台灣 NT$7.8 萬 | NT$78,000 | 貴 15% | 8/5 |
| 79210CNU | ¥698,000 | NT$136,535¥698,000台灣 NT$11.8 萬 | NT$118,000 | 貴 16% | 3/7 |
| 79950 | ¥480,000 | NT$92,887¥480,000台灣 NT$7.8 萬 | NT$78,000 | 貴 19% | 23/3 |
| 79230R小紅花 | ¥499,000 | NT$96,691¥499,000台灣 NT$7.9 萬 | NT$79,000 | 貴 22% | 3/3 |
| 7941A1A0RU | ¥635,000 | NT$123,921¥635,000台灣 NT$9.8 萬 | NT$98,000 | 貴 26% | 13/3 |
| 7939G1A0NRU可樂圈 | ¥750,000 | NT$146,947¥750,000台灣 NT$11.3 萬 | NT$113,000 | 貴 30% | 12/4 |
愛彼 Audemars Piguet8 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計免稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26231ST | ¥5,730,000 | NT$1,144,053※¥5,730,000台灣 NT$106 萬 | NT$1,060,500 | 貴 8% | 4/4 |
| 15510ST | ¥7,680,000 | NT$1,534,486※¥7,680,000台灣 NT$141 萬 | NT$1,408,000 | 貴 9% | 13/3 |
| 26420SO | ¥5,489,475 | NT$1,095,894※¥5,489,475台灣 NT$94.8 萬 | NT$948,000 | 貴 16% | 6/4 |
| 15500ST | ¥7,480,000 | NT$1,494,442※¥7,480,000台灣 NT$128 萬 | NT$1,280,000 | 貴 17% | 11/3 |
| 26400SO | ¥4,780,000 | NT$953,842※¥4,780,000台灣 NT$74.8 萬 | NT$748,000 | 貴 28% | 3/3 |
| 15720ST | ¥4,580,000 | NT$913,798※¥4,580,000台灣 NT$70.8 萬 | NT$708,000 | 貴 29% | 5/7 |
| 26470ST | ¥3,805,000 | NT$758,626※¥3,805,000台灣 NT$56.8 萬 | NT$568,000 | 貴 34% | 6/5 |
| 26400IO | ¥4,729,850 | NT$943,801※¥4,729,850台灣 NT$67.5 萬 | NT$675,500 | 貴 40% | 3/4 |
百達翡麗 Patek Philippe3 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計免稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5726/1A | ¥20,699,850 | NT$4,141,349※¥20,699,850台灣 NT$438 萬 | NT$4,380,000 | 便宜 5% | 3/3 |
| 7300/1200A | ¥3,498,000 | NT$697,157¥3,498,000台灣 NT$71.8 萬 | NT$718,000 | 便宜 3% | 5/6 |
| 4910/1200A | ¥2,580,000 | NT$513,353¥2,580,000台灣 NT$51.8 萬 | NT$518,000 | 便宜 1% | 3/3 |
百年靈 Breitling1 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計免稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB0138 | ¥900,000 | NT$176,980¥900,000台灣 NT$17.8 萬 | NT$178,000 | 便宜 1% | 3/3 |
真力時 Zenith1 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計免稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.3100.3600 | ¥1,255,500 | NT$248,158¥1,255,500台灣 NT$21.8 萬 | NT$218,000 | 貴 14% | 4/3 |
歐米茄 Omega1 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計免稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.30.42.50.01.002登月錶 | ¥1,100,000 | NT$217,024¥1,100,000台灣 NT$18.1 萬 | NT$180,500 | 貴 20% | 5/4 |
※ 應稅部分超過美金 2 萬元,帶回台灣要先申請輸入許可。
日本與香港都在架 3 支以上的 66 個型號。日本的每一支依那家店能不能免稅,換算成帶回香港的花費(免稅價 × 匯率,再加帶回香港的稅)取中位數,和香港各店在架價的中位數比;依差距排,日本便宜的在前。
勞力士 Rolex62 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回香港估計免稅+帶回的稅 | 香港中位數 | 差距 | 支數日本/香港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226659 | ¥5,009,950 | HK$226,585¥5,009,950香港 HK$31 萬 | HK$310,000 | 便宜 27% | 10/3 |
| 268621 | ¥2,479,950 | HK$112,048¥2,479,950香港 HK$15 萬 | HK$150,000 | 便宜 25% | 4/3 |
| 126621 | ¥2,898,000 | HK$130,937¥2,898,000香港 HK$15.2 萬 | HK$152,000 | 便宜 14% | 25/3 |
| 126509 | ¥8,464,950 | HK$382,462¥8,464,950香港 HK$44.3 萬 | HK$442,500 | 便宜 14% | 14/4 |
| 336238 | ¥6,555,000 | HK$296,168¥6,555,000香港 HK$34.5 萬 | HK$345,000 | 便宜 14% | 6/5 |
| 136660鬼王 | ¥2,399,900 | HK$108,432¥2,399,900香港 HK$12.3 萬 | HK$122,800 | 便宜 12% | 31/3 |
| 124200 | ¥1,263,000 | HK$57,065¥1,263,000香港 HK$6.5 萬 | HK$65,000 | 便宜 12% | 17/7 |
| 336933 | ¥3,914,925 | HK$176,884¥3,914,925香港 HK$19.4 萬 | HK$193,500 | 便宜 9% | 4/6 |
| 126600 | ¥2,030,000 | HK$91,719¥2,030,000香港 HK$9.9 萬 | HK$99,400 | 便宜 8% | 27/4 |
| 126518LN | ¥8,984,950 | HK$405,956¥8,984,950香港 HK$43.5 萬 | HK$435,000 | 便宜 7% | 14/9 |
| 276200 | ¥1,213,925 | HK$54,847¥1,213,925香港 HK$5.9 萬 | HK$59,000 | 便宜 7% | 8/8 |
| 126503 | ¥4,319,950 | HK$195,183¥4,319,950香港 HK$20.8 萬 | HK$208,000 | 便宜 6% | 18/5 |
| 126713GRNR | ¥3,680,000 | HK$166,493¥3,680,000香港 HK$17.8 萬 | HK$178,000 | 便宜 6% | 10/3 |
| 126506冰藍迪 | ¥20,790,000 | HK$939,331¥20,790,000香港 HK$100 萬 | HK$1,000,000 | 便宜 6% | 5/3 |
| 126515LN | ¥8,129,850 | HK$367,322¥8,129,850香港 HK$38.8 萬 | HK$387,500 | 便宜 5% | 17/4 |
| 126000 | ¥1,675,000 | HK$75,680¥1,675,000香港 HK$7.9 萬 | HK$79,000 | 便宜 4% | 36/15 |
| 126234 | ¥2,179,900 | HK$98,922¥2,179,900香港 HK$10.3 萬 | HK$102,800 | 便宜 4% | 32/6 |
| 116515LN | ¥6,850,000 | HK$309,496¥6,850,000香港 HK$32.3 萬 | HK$322,800 | 便宜 4% | 33/3 |
| 126508 | ¥10,309,900 | HK$465,820¥10,309,900香港 HK$48.5 萬 | HK$485,000 | 便宜 4% | 15/7 |
| 126710GRNR | ¥3,569,900 | HK$161,295¥3,569,900香港 HK$16.8 萬 | HK$168,000 | 便宜 4% | 17/3 |
| 134300 | ¥1,670,000 | HK$75,454¥1,670,000香港 HK$7.8 萬 | HK$78,000 | 便宜 3% | 24/9 |
| 126710BLNR蝙蝠俠 | ¥3,079,900 | HK$139,156¥3,079,900香港 HK$14.2 萬 | HK$142,000 | 便宜 2% | 54/7 |
| 116660鬼王 | ¥1,699,900 | HK$78,858¥1,699,900香港 HK$8 萬 | HK$80,300 | 便宜 2% | 16/6 |
| 126505 | ¥9,930,000 | HK$448,656¥9,930,000香港 HK$46 萬 | HK$460,000 | 便宜 2% | 4/5 |
| 116520 | ¥3,930,000 | HK$177,565¥3,930,000香港 HK$17.7 萬 | HK$176,800 | 相近 | 77/11 |
| 124060黑水鬼 | ¥2,059,900 | HK$93,070¥2,059,900香港 HK$9.3 萬 | HK$92,800 | 相近 | 25/5 |
| 126610LN黑水鬼 | ¥2,329,850 | HK$105,267¥2,329,850香港 HK$10.5 萬 | HK$105,000 | 相近 | 19/5 |
| 126610LV綠水鬼 | ¥2,453,000 | HK$110,831¥2,453,000香港 HK$11.1 萬 | HK$111,300 | 相近 | 19/4 |
| 126720VTNR雪碧 | ¥2,909,900 | HK$131,475¥2,909,900香港 HK$13.1 萬 | HK$131,400 | 相近 | 19/4 |
| 126334 | ¥2,449,900 | HK$110,691¥2,449,900香港 HK$11 萬 | HK$110,000 | 貴 1% | 41/5 |
| 126300 | ¥1,689,900 | HK$76,353¥1,689,900香港 HK$7.6 萬 | HK$75,800 | 貴 1% | 27/5 |
| 336934 | ¥3,970,000 | HK$179,372¥3,970,000香港 HK$17.8 萬 | HK$178,000 | 貴 1% | 20/9 |
| 16570 | ¥1,474,950 | HK$66,869¥1,474,950香港 HK$6.6 萬 | HK$65,800 | 貴 2% | 86/6 |
| 277200 | ¥1,404,925 | HK$66,188¥1,404,925香港 HK$6.5 萬 | HK$65,000 | 貴 2% | 24/15 |
| 268622 | ¥2,254,950 | HK$101,882¥2,254,950香港 HK$10 萬 | HK$100,300 | 貴 2% | 10/6 |
| 126519LN | ¥9,239,950 | HK$417,478¥9,239,950香港 HK$41 萬 | HK$410,000 | 貴 2% | 10/4 |
| 116610LV綠水鬼 | ¥3,489,900 | HK$157,680¥3,489,900香港 HK$15.3 萬 | HK$152,800 | 貴 3% | 23/5 |
| 116505 | ¥7,730,000 | HK$349,256¥7,730,000香港 HK$33.9 萬 | HK$338,800 | 貴 3% | 7/3 |
| 126655 | ¥5,789,900 | HK$261,598¥5,789,900香港 HK$25.3 萬 | HK$253,400 | 貴 3% | 3/4 |
| 16610黑水鬼 | ¥1,750,000 | HK$79,068¥1,750,000香港 HK$7.6 萬 | HK$75,800 | 貴 4% | 73/3 |
| 116610LN黑水鬼 | ¥2,059,900 | HK$93,070¥2,059,900香港 HK$9 萬 | HK$89,800 | 貴 4% | 29/6 |
| 126613LB藍水鬼 | ¥3,090,000 | HK$139,612¥3,090,000香港 HK$13.4 萬 | HK$133,800 | 貴 4% | 25/7 |
| 116503 | ¥3,624,400 | HK$163,757¥3,624,400香港 HK$15.8 萬 | HK$157,800 | 貴 4% | 18/6 |
| 126711CHNR沙士圈 | ¥3,384,000 | HK$153,119¥3,384,000香港 HK$14.6 萬 | HK$145,800 | 貴 5% | 26/10 |
| 126622 | ¥2,469,850 | HK$111,592¥2,469,850香港 HK$10.5 萬 | HK$105,000 | 貴 6% | 19/5 |
| 116613LN黑水鬼 | ¥2,409,900 | HK$108,884¥2,409,900香港 HK$10.3 萬 | HK$102,800 | 貴 6% | 3/3 |
| 126710BLRO百事圈 | ¥4,239,950 | HK$192,470¥4,239,950香港 HK$18 萬 | HK$179,800 | 貴 7% | 38/10 |
| 116523 | ¥3,338,925 | HK$150,859¥3,338,925香港 HK$14.1 萬 | HK$141,300 | 貴 7% | 18/4 |
