日本で中古時計を買うと、台湾・香港より安い?
このページは wwwatch が毎日集めている掲載データで 4 つの問いに答えます:同じ型番は日本の方が台湾よりどれだけ安いか、免税と台湾へ持ち帰る税金の計算、免税できる店、店舗の場所。日本は現在 8 店・9,205 本を掲載、データは 2026/10/04 更新。価格はショップの掲載価格で成約価格ではなく、ここでの計算は試算で見積もりではありません。
このページは wwwatch が毎日集めている掲載データで 4 つの問いに答えます:同じ型番は日本の方が香港よりどれだけ安いか、免税と香港へ持ち帰る税金の計算、免税できる店、店舗の場所。日本は現在 8 店・9,205 本を掲載、データは 2026/10/04 更新。価格はショップの掲載価格で成約価格ではなく、ここでの計算は試算で見積もりではありません。
- 128比較できる型番日本と台湾の両方に 3 本以上
- 26日本の方が安い型番免税し、持ち帰りの税金を払った後。比較できる型番の 20%
- 日本の方が 9% 高い価格差の中央値各型番の差の中央値
- 320日本にあり台湾にない型番日本に 3 本以上、台湾には現在 0 本
- 66比較できる型番日本と香港の両方に 3 本以上
- 25日本の方が安い型番免税し、持ち帰りの税金を払った後。比較できる型番の 38%
- 日本の方が 1% 高い価格差の中央値各型番の差の中央値
- 369日本にあり香港にない型番日本に 3 本以上、香港には現在 0 本
同じ型番の、日本と台湾の価格差
同じ型番の、日本と香港の価格差
日本と台湾の両方に 3 本以上ある 128 型番。日本の各本をその店で免税できるかに応じて台湾へ持ち帰る費用(免税価格 × 為替 + 台湾へ持ち帰る税金)に換算して中央値を取り、台湾の各店掲載価格の中央値と比べています。差の順(日本が安い順)。
ロレックス Rolex104 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると免税+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 268621 | ¥2,479,950 | NT$493,321¥2,479,950台湾 NT$61.8万 | NT$618,000 | 20% 安い | 4/8 |
| 228349RBR | ¥9,999,900 | NT$1,998,982※¥9,999,900台湾 NT$249万 | NT$2,488,000 | 20% 安い | 3/3 |
| 228238 | ¥8,880,000 | NT$1,774,753※¥8,880,000台湾 NT$206万 | NT$2,058,000 | 14% 安い | 5/4 |
| 278344RBR | ¥2,180,000 | NT$433,264¥2,180,000台湾 NT$48.8万 | NT$488,000 | 11% 安い | 3/3 |
| 126203 | ¥1,958,000 | NT$428,019¥1,958,000台湾 NT$47.8万 | NT$478,000 | 10% 安い | 3/6 |
| 126200 | ¥1,480,000 | NT$293,109¥1,480,000台湾 NT$32.3万 | NT$323,000 | 9% 安い | 25/16 |
| 116520 | ¥3,930,000 | NT$783,653※¥3,930,000台湾 NT$84.3万 | NT$843,000 | 7% 安い | 77/6 |
| 126234 | ¥2,179,900 | NT$435,152¥2,179,900台湾 NT$46.3万 | NT$463,430 | 6% 安い | 32/20 |
| 126518LN | ¥8,984,950 | NT$1,795,766※¥8,984,950台湾 NT$192万 | NT$1,918,000 | 6% 安い | 14/14 |
| 134300 | ¥1,670,000 | NT$331,151¥1,670,000台湾 NT$34.8万 | NT$348,000 | 5% 安い | 24/23 |
| 126231 | ¥2,515,000 | NT$500,338¥2,515,000台湾 NT$52.8万 | NT$528,000 | 5% 安い | 16/5 |
| 124200 | ¥1,263,000 | NT$249,661¥1,263,000台湾 NT$26.3万 | NT$263,000 | 5% 安い | 17/3 |
| 124270 | ¥1,589,900 | NT$315,113¥1,589,900台湾 NT$32.8万 | NT$328,000 | 4% 安い | 39/5 |
| 226570 | ¥1,849,900 | NT$367,171¥1,849,900台湾 NT$37.8万 | NT$378,000 | 3% 安い | 45/12 |
| 16523 | ¥3,250,000 | NT$647,502¥3,250,000台湾 NT$65.8万 | NT$658,000 | 2% 安い | 31/3 |
| 124060黒サブ | ¥2,059,900 | NT$409,218¥2,059,900台湾 NT$41.8万 | NT$418,000 | 2% 安い | 25/8 |
| 126509 | ¥8,464,950 | NT$1,691,650※¥8,464,950台湾 NT$172万 | NT$1,718,000 | 2% 安い | 14/8 |
| 116518LN | ¥6,989,000 | NT$1,396,133※¥6,989,000台湾 NT$142万 | NT$1,418,000 | 2% 安い | 10/3 |
| 126715CHNRルートビア | ¥6,954,950 | NT$1,389,316※¥6,954,950台湾 NT$140万 | NT$1,398,000 | 1% 安い | 10/11 |
| 116506アイスブルー | ¥16,800,000 | NT$3,360,512※¥16,800,000台湾 NT$339万 | NT$3,388,000 | 1% 安い | 9/3 |
| 126622 | ¥2,469,850 | NT$491,299¥2,469,850台湾 NT$49万 | NT$490,000 | ほぼ同じ | 19/21 |
| 126333 | ¥2,765,000 | NT$550,394¥2,765,000台湾 NT$55.3万 | NT$553,000 | ほぼ同じ | 24/10 |
| 224270 | ¥1,609,900 | NT$319,118¥1,609,900台湾 NT$32万 | NT$320,000 | ほぼ同じ | 28/3 |
| 126515LN | ¥8,129,850 | NT$1,624,556※¥8,129,850台湾 NT$163万 | NT$1,626,500 | ほぼ同じ | 17/12 |
| 126900 | ¥1,450,000 | NT$287,102¥1,450,000台湾 NT$28.8万 | NT$288,000 | ほぼ同じ | 19/7 |
| 126000 | ¥1,675,000 | NT$332,152¥1,675,000台湾 NT$32.9万 | NT$329,000 | 1% 高い | 36/14 |
| 126508 | ¥10,309,900 | NT$2,061,051※¥10,309,900台湾 NT$204万 | NT$2,036,500 | 1% 高い | 15/8 |
| 276200 | ¥1,213,925 | NT$239,834¥1,213,925台湾 NT$23.8万 | NT$238,000 | 1% 高い | 8/7 |
| 126300 | ¥1,689,900 | NT$335,135¥1,689,900台湾 NT$32.8万 | NT$328,000 | 2% 高い | 27/19 |
| 126503 | ¥4,319,950 | NT$861,730※¥4,319,950台湾 NT$84.7万 | NT$846,500 | 2% 高い | 18/18 |
| 126713GRNR | ¥3,680,000 | NT$734,589※¥3,680,000台湾 NT$72.2万 | NT$721,500 | 2% 高い | 10/12 |
| 126618LB青サブ | ¥6,969,900 | NT$1,392,309※¥6,969,900台湾 NT$136万 | NT$1,363,000 | 2% 高い | 7/6 |
| 126655 | ¥5,789,900 | NT$1,156,046※¥5,789,900台湾 NT$113万 | NT$1,128,000 | 2% 高い | 3/3 |
| 126600 | ¥2,030,000 | NT$403,231¥2,030,000台湾 NT$39.1万 | NT$391,000 | 3% 高い | 27/14 |
| 116523 | ¥3,338,925 | NT$665,307¥3,338,925台湾 NT$64.3万 | NT$643,000 | 3% 高い | 18/8 |
| 116233 | ¥1,695,000 | NT$340,161¥1,695,000台湾 NT$32.9万 | NT$328,930 | 3% 高い | 14/6 |
| 278240 | ¥1,450,000 | NT$287,102¥1,450,000台湾 NT$27.8万 | NT$278,000 | 3% 高い | 5/12 |
| 126303 | ¥2,350,000 | NT$470,305¥2,350,000台湾 NT$45.8万 | NT$458,000 | 3% 高い | 5/7 |
| 126334 | ¥2,449,900 | NT$487,304¥2,449,900台湾 NT$46.9万 | NT$469,000 | 4% 高い | 41/45 |
| 124300 | ¥1,559,900 | NT$309,117¥1,559,900台湾 NT$29.8万 | NT$298,000 | 4% 高い | 22/4 |
| 126503G | ¥4,989,850 | NT$995,859※¥4,989,850台湾 NT$95.5万 | NT$955,000 | 4% 高い | 11/6 |
| 126621 | ¥2,898,000 | NT$577,024¥2,898,000台湾 NT$54.8万 | NT$548,000 | 5% 高い | 25/19 |
| 116503 | ¥3,624,400 | NT$722,466¥3,624,400台湾 NT$68.8万 | NT$688,000 | 5% 高い | 18/18 |
| 126610LN黒サブ | ¥2,329,850 | NT$463,268¥2,329,850台湾 NT$43.5万 | NT$435,000 | 6% 高い | 19/21 |
| 126720VTNRスプライト | ¥2,909,900 | NT$579,406¥2,909,900台湾 NT$54.6万 | NT$546,500 | 6% 高い | 19/14 |
| 116505 | ¥7,730,000 | NT$1,544,497※¥7,730,000台湾 NT$146万 | NT$1,463,000 | 6% 高い | 7/10 |
| 126301 | ¥2,280,000 | NT$453,287¥2,280,000台湾 NT$42.8万 | NT$428,000 | 6% 高い | 3/5 |
| 126729VTNR | ¥7,830,000 | NT$1,564,520※¥7,830,000台湾 NT$148万 | NT$1,478,000 | 6% 高い | 4/3 |
| 126500LN | ¥6,039,900 | NT$1,206,102※¥6,039,900台湾 NT$113万 | NT$1,128,000 | 7% 高い | 64/21 |
| 126610LVスターバックス | ¥2,453,000 | NT$487,925¥2,453,000台湾 NT$45.7万 | NT$457,000 | 7% 高い | 19/17 |
| 126505 | ¥9,930,000 | NT$1,984,986※¥9,930,000台湾 NT$186万 | NT$1,858,000 | 7% 高い | 4/11 |
| 277200 | ¥1,404,925 | NT$290,090¥1,404,925台湾 NT$26.8万 | NT$268,000 | 8% 高い | 24/15 |
| 278274 | ¥2,080,000 | NT$428,048¥2,080,000台湾 NT$39.8万 | NT$398,000 | 8% 高い | 10/10 |
| 16713 | ¥1,980,000 | NT$393,220¥1,980,000台湾 NT$36.3万 | NT$363,000 | 8% 高い | 3/4 |
| 52509 | ¥3,950,000 | NT$787,658※¥3,950,000台湾 NT$72.8万 | NT$728,000 | 8% 高い | 4/3 |
| 126233 | ¥2,658,950 | NT$529,160¥2,658,950台湾 NT$48.6万 | NT$486,000 | 9% 高い | 14/11 |
| 126603 | ¥2,789,850 | NT$555,370¥2,789,850台湾 NT$50.9万 | NT$509,000 | 9% 高い | 17/4 |
| 126710GRNRブルースウェイン | ¥3,569,900 | NT$711,553¥3,569,900台湾 NT$64.8万 | NT$648,000 | 10% 高い | 17/18 |
| 116509 | ¥7,305,000 | NT$1,466,411※¥7,305,000台湾 NT$134万 | NT$1,336,500 | 10% 高い | 16/12 |
| 336933 | ¥3,914,925 | NT$780,634※¥3,914,925台湾 NT$70.8万 | NT$708,000 | 10% 高い | 4/7 |
| 116515LN | ¥6,850,000 | NT$1,368,302※¥6,850,000台湾 NT$123万 | NT$1,228,000 | 11% 高い | 33/9 |
| 126711CHNRルートビア | ¥3,384,000 | NT$675,323¥3,384,000台湾 NT$60.6万 | NT$606,500 | 11% 高い | 26/12 |
| 136660 | ¥2,399,900 | NT$477,293¥2,399,900台湾 NT$43万 | NT$430,000 | 11% 高い | 31/3 |
| 336934 | ¥3,970,000 | NT$791,662※¥3,970,000台湾 NT$71.3万 | NT$713,000 | 11% 高い | 20/12 |
| 116688 | ¥7,349,900 | NT$1,468,393※¥7,349,900台湾 NT$132万 | NT$1,318,000 | 11% 高い | 6/5 |
| 116621 | ¥2,670,000 | NT$531,373¥2,670,000台湾 NT$47.8万 | NT$478,000 | 11% 高い | 3/5 |
| 126710BLROペプシ | ¥4,239,950 | NT$849,706※¥4,239,950台湾 NT$75.8万 | NT$758,000 | 12% 高い | 38/15 |
| 124273 | ¥1,950,000 | NT$389,195¥1,950,000台湾 NT$34.8万 | NT$348,000 | 12% 高い | 27/4 |
| 1601 | ¥858,000 | NT$168,571¥858,000台湾 NT$15万 | NT$150,360 | 12% 高い | 25/4 |
| 126613LN黒サブ | ¥3,069,900 | NT$611,442¥3,069,900台湾 NT$54.8万 | NT$548,000 | 12% 高い | 11/10 |
| 127334 | ¥4,190,000 | NT$847,724※¥4,190,000台湾 NT$75.8万 | NT$758,000 | 12% 高い | 6/9 |
| 116613LN黒サブ | ¥2,409,900 | NT$479,295¥2,409,900台湾 NT$42.8万 | NT$428,000 | 12% 高い | 3/4 |
| 16600 | ¥1,639,900 | NT$325,124¥1,639,900台湾 NT$28.8万 | NT$288,000 | 13% 高い | 38/6 |
| 116710LN | ¥2,400,000 | NT$477,313¥2,400,000台湾 NT$42.3万 | NT$423,000 | 13% 高い | 27/4 |
| 126331 | ¥3,129,950 | NT$628,972¥3,129,950台湾 NT$55.8万 | NT$558,000 | 13% 高い | 12/9 |
| 126718GRNR | ¥8,379,900 | NT$1,674,622※¥8,379,900台湾 NT$148万 | NT$1,476,500 | 13% 高い | 7/8 |
| 116713LN | ¥2,439,925 | NT$489,312¥2,439,925台湾 NT$43.3万 | NT$433,000 | 13% 高い | 6/7 |
| 126710BLNRバットマン | ¥3,079,900 | NT$613,444¥3,079,900台湾 NT$53.8万 | NT$538,000 | 14% 高い | 54/9 |
| 116500LN | ¥5,169,900 | NT$1,031,909※¥5,169,900台湾 NT$90.8万 | NT$908,000 | 14% 高い | 56/4 |
| 116610LN黒サブ | ¥2,059,900 | NT$409,218¥2,059,900台湾 NT$35.8万 | NT$358,000 | 14% 高い | 29/7 |
| 16233 | ¥1,180,000 | NT$233,042¥1,180,000台湾 NT$20.3万 | NT$203,000 | 15% 高い | 91/8 |
| 126613LB青サブ | ¥3,090,000 | NT$615,467¥3,090,000台湾 NT$53.6万 | NT$536,500 | 15% 高い | 25/18 |
| 16610LVカーミット | ¥2,450,000 | NT$487,324¥2,450,000台湾 NT$42.5万 | NT$425,000 | 15% 高い | 18/12 |
| 116900 | ¥1,209,850 | NT$239,019¥1,209,850台湾 NT$20.8万 | NT$208,000 | 15% 高い | 15/7 |
| 116610LVハルク | ¥3,489,900 | NT$695,535¥3,489,900台湾 NT$59.8万 | NT$598,000 | 16% 高い | 23/7 |
| 116333 | ¥2,100,000 | NT$437,269¥2,100,000台湾 NT$37.9万 | NT$378,500 | 16% 高い | 5/4 |
| 116680 | ¥2,854,925 | NT$568,400¥2,854,925台湾 NT$47.2万 | NT$472,000 | 20% 高い | 16/6 |
| 126519LN | ¥9,239,950 | NT$1,846,823※¥9,239,950台湾 NT$154万 | NT$1,540,000 | 20% 高い | 10/3 |
| 116613LB青サブ | ¥2,654,950 | NT$528,360¥2,654,950台湾 NT$43.5万 | NT$435,000 | 21% 高い | 10/16 |
| 1680 | ¥2,398,000 | NT$476,913¥2,398,000台湾 NT$38.8万 | NT$388,000 | 23% 高い | 7/6 |
| 116681 | ¥4,054,900 | NT$808,660※¥4,054,900台湾 NT$65.8万 | NT$658,000 | 23% 高い | 4/3 |
| 16700 | ¥2,300,000 | NT$457,291¥2,300,000台湾 NT$36.8万 | NT$368,000 | 24% 高い | 17/3 |
| 116710BLNRバットマン | ¥2,700,000 | NT$537,380¥2,700,000台湾 NT$43.1万 | NT$431,500 | 25% 高い | 17/4 |
| 16014 | ¥936,000 | NT$184,188¥936,000台湾 NT$14.5万 | NT$144,860 | 27% 高い | 23/5 |
| 126660 | ¥2,199,900 | NT$437,249¥2,199,900台湾 NT$33.8万 | NT$338,000 | 29% 高い | 15/4 |
| 326934 | ¥3,480,000 | NT$693,553¥3,480,000台湾 NT$53.4万 | NT$534,000 | 30% 高い | 11/4 |
| 116300 | ¥1,449,900 | NT$287,082¥1,449,900台湾 NT$21.9万 | NT$219,000 | 31% 高い | 7/3 |
| 116508 | ¥11,989,850 | NT$2,397,414※¥11,989,850台湾 NT$182万 | NT$1,823,000 | 32% 高い | 9/6 |
| 5513 | ¥2,398,000 | NT$476,913¥2,398,000台湾 NT$35.9万 | NT$358,930 | 33% 高い | 21/4 |
| 69173 | ¥940,000 | NT$184,989¥940,000台湾 NT$13.8万 | NT$138,000 | 34% 高い | 116/5 |
| 16570 | ¥1,474,950 | NT$293,109¥1,474,950台湾 NT$21.8万 | NT$218,000 | 34% 高い | 86/3 |
| 16610黒サブ | ¥1,750,000 | NT$347,169¥1,750,000台湾 NT$25.8万 | NT$258,000 | 35% 高い | 73/3 |
| 18038 | ¥3,650,000 | NT$727,591¥3,650,000台湾 NT$51.8万 | NT$518,000 | 40% 高い | 5/4 |
| 18238 | ¥6,880,000 | NT$1,374,309※¥6,880,000台湾 NT$64.4万 | NT$643,930 | 113% 高い | 5/4 |
チューダー Tudor10 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると免税+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79470 | ¥554,000 | NT$108,104¥554,000台湾 NT$11.8万 | NT$118,000 | 8% 安い | 14/5 |
| 79830RBペプシ | ¥568,000 | NT$110,506¥568,000台湾 NT$11.8万 | NT$118,000 | 6% 安い | 9/5 |
| 79360N | ¥689,850 | NT$139,538¥689,850台湾 NT$13.9万 | NT$139,000 | ほぼ同じ | 25/27 |
| 91560 | ¥339,000 | NT$64,656¥339,000台湾 NT$5.7万 | NT$56,800 | 14% 高い | 4/3 |
| 2836C1A0 | ¥462,500 | NT$89,383¥462,500台湾 NT$7.8万 | NT$78,000 | 15% 高い | 8/5 |
| 79210CNU | ¥698,000 | NT$136,535¥698,000台湾 NT$11.8万 | NT$118,000 | 16% 高い | 3/7 |
| 79950 | ¥480,000 | NT$92,887¥480,000台湾 NT$7.8万 | NT$78,000 | 19% 高い | 23/3 |
| 79230R | ¥499,000 | NT$96,691¥499,000台湾 NT$7.9万 | NT$79,000 | 22% 高い | 3/3 |
| 7941A1A0RU | ¥635,000 | NT$123,921¥635,000台湾 NT$9.8万 | NT$98,000 | 26% 高い | 13/3 |
| 7939G1A0NRU | ¥750,000 | NT$146,947¥750,000台湾 NT$11.3万 | NT$113,000 | 30% 高い | 12/4 |
オーデマ・ピゲ Audemars Piguet8 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると免税+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26231ST | ¥5,730,000 | NT$1,144,053※¥5,730,000台湾 NT$106万 | NT$1,060,500 | 8% 高い | 4/4 |
| 15510ST | ¥7,680,000 | NT$1,534,486※¥7,680,000台湾 NT$141万 | NT$1,408,000 | 9% 高い | 13/3 |
| 26420SO | ¥5,489,475 | NT$1,095,894※¥5,489,475台湾 NT$94.8万 | NT$948,000 | 16% 高い | 6/4 |
| 15500ST | ¥7,480,000 | NT$1,494,442※¥7,480,000台湾 NT$128万 | NT$1,280,000 | 17% 高い | 11/3 |
| 26400SO | ¥4,780,000 | NT$953,842※¥4,780,000台湾 NT$74.8万 | NT$748,000 | 28% 高い | 3/3 |
| 15720ST | ¥4,580,000 | NT$913,798※¥4,580,000台湾 NT$70.8万 | NT$708,000 | 29% 高い | 5/7 |
| 26470ST | ¥3,805,000 | NT$758,626※¥3,805,000台湾 NT$56.8万 | NT$568,000 | 34% 高い | 6/5 |
| 26400IO | ¥4,729,850 | NT$943,801※¥4,729,850台湾 NT$67.5万 | NT$675,500 | 40% 高い | 3/4 |
パテック・フィリップ Patek Philippe3 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると免税+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5726/1A | ¥20,699,850 | NT$4,141,349※¥20,699,850台湾 NT$438万 | NT$4,380,000 | 5% 安い | 3/3 |
| 7300/1200A | ¥3,498,000 | NT$697,157¥3,498,000台湾 NT$71.8万 | NT$718,000 | 3% 安い | 5/6 |
| 4910/1200A | ¥2,580,000 | NT$513,353¥2,580,000台湾 NT$51.8万 | NT$518,000 | 1% 安い | 3/3 |
ブライトリング Breitling1 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると免税+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB0138 | ¥900,000 | NT$176,980¥900,000台湾 NT$17.8万 | NT$178,000 | 1% 安い | 3/3 |
ゼニス Zenith1 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると免税+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.3100.3600 | ¥1,255,500 | NT$248,158¥1,255,500台湾 NT$21.8万 | NT$218,000 | 14% 高い | 4/3 |
オメガ Omega1 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると免税+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 310.30.42.50.01.002ムーンウォッチ | ¥1,100,000 | NT$217,024¥1,100,000台湾 NT$18.1万 | NT$180,500 | 20% 高い | 5/4 |
※ 課税部分が 2 万米ドルを超えるため、台湾へ持ち帰るには事前に輸入許可が必要です。
日本と香港の両方に 3 本以上ある 66 型番。日本の各本をその店で免税できるかに応じて香港へ持ち帰る費用(免税価格 × 為替 + 香港へ持ち帰る税金)に換算して中央値を取り、香港の各店掲載価格の中央値と比べています。差の順(日本が安い順)。
ロレックス Rolex62 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 香港へ持ち帰ると免税+持ち帰りの税 | 香港の中央値 | 差 | 本数日本/香港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226659 | ¥5,009,950 | HK$226,585¥5,009,950香港 HK$31万 | HK$310,000 | 27% 安い | 10/3 |
| 268621 | ¥2,479,950 | HK$112,048¥2,479,950香港 HK$15万 | HK$150,000 | 25% 安い | 4/3 |
| 126621 | ¥2,898,000 | HK$130,937¥2,898,000香港 HK$15.2万 | HK$152,000 | 14% 安い | 25/3 |
| 126509 | ¥8,464,950 | HK$382,462¥8,464,950香港 HK$44.3万 | HK$442,500 | 14% 安い | 14/4 |
| 336238 | ¥6,555,000 | HK$296,168¥6,555,000香港 HK$34.5万 | HK$345,000 | 14% 安い | 6/5 |
| 136660 | ¥2,399,900 | HK$108,432¥2,399,900香港 HK$12.3万 | HK$122,800 | 12% 安い | 31/3 |
| 124200 | ¥1,263,000 | HK$57,065¥1,263,000香港 HK$6.5万 | HK$65,000 | 12% 安い | 17/7 |
| 336933 | ¥3,914,925 | HK$176,884¥3,914,925香港 HK$19.4万 | HK$193,500 | 9% 安い | 4/6 |
| 126600 | ¥2,030,000 | HK$91,719¥2,030,000香港 HK$9.9万 | HK$99,400 | 8% 安い | 27/4 |
| 126518LN | ¥8,984,950 | HK$405,956¥8,984,950香港 HK$43.5万 | HK$435,000 | 7% 安い | 14/9 |
| 276200 | ¥1,213,925 | HK$54,847¥1,213,925香港 HK$5.9万 | HK$59,000 | 7% 安い | 8/8 |
| 126503 | ¥4,319,950 | HK$195,183¥4,319,950香港 HK$20.8万 | HK$208,000 | 6% 安い | 18/5 |
| 126713GRNR | ¥3,680,000 | HK$166,493¥3,680,000香港 HK$17.8万 | HK$178,000 | 6% 安い | 10/3 |
| 126506アイスブルー | ¥20,790,000 | HK$939,331¥20,790,000香港 HK$100万 | HK$1,000,000 | 6% 安い | 5/3 |
| 126515LN | ¥8,129,850 | HK$367,322¥8,129,850香港 HK$38.8万 | HK$387,500 | 5% 安い | 17/4 |
| 126000 | ¥1,675,000 | HK$75,680¥1,675,000香港 HK$7.9万 | HK$79,000 | 4% 安い | 36/15 |
| 126234 | ¥2,179,900 | HK$98,922¥2,179,900香港 HK$10.3万 | HK$102,800 | 4% 安い | 32/6 |
| 116515LN | ¥6,850,000 | HK$309,496¥6,850,000香港 HK$32.3万 | HK$322,800 | 4% 安い | 33/3 |
| 126508 | ¥10,309,900 | HK$465,820¥10,309,900香港 HK$48.5万 | HK$485,000 | 4% 安い | 15/7 |
| 126710GRNRブルースウェイン | ¥3,569,900 | HK$161,295¥3,569,900香港 HK$16.8万 | HK$168,000 | 4% 安い | 17/3 |
| 134300 | ¥1,670,000 | HK$75,454¥1,670,000香港 HK$7.8万 | HK$78,000 | 3% 安い | 24/9 |
| 126710BLNRバットマン | ¥3,079,900 | HK$139,156¥3,079,900香港 HK$14.2万 | HK$142,000 | 2% 安い | 54/7 |
| 116660 | ¥1,699,900 | HK$78,858¥1,699,900香港 HK$8万 | HK$80,300 | 2% 安い | 16/6 |
| 126505 | ¥9,930,000 | HK$448,656¥9,930,000香港 HK$46万 | HK$460,000 | 2% 安い | 4/5 |
| 116520 | ¥3,930,000 | HK$177,565¥3,930,000香港 HK$17.7万 | HK$176,800 | ほぼ同じ | 77/11 |
| 124060黒サブ | ¥2,059,900 | HK$93,070¥2,059,900香港 HK$9.3万 | HK$92,800 | ほぼ同じ | 25/5 |
| 126610LN黒サブ | ¥2,329,850 | HK$105,267¥2,329,850香港 HK$10.5万 | HK$105,000 | ほぼ同じ | 19/5 |
| 126610LVスターバックス | ¥2,453,000 | HK$110,831¥2,453,000香港 HK$11.1万 | HK$111,300 | ほぼ同じ | 19/4 |
| 126720VTNRスプライト | ¥2,909,900 | HK$131,475¥2,909,900香港 HK$13.1万 | HK$131,400 | ほぼ同じ | 19/4 |
| 126334 | ¥2,449,900 | HK$110,691¥2,449,900香港 HK$11万 | HK$110,000 | 1% 高い | 41/5 |
| 126300 | ¥1,689,900 | HK$76,353¥1,689,900香港 HK$7.6万 | HK$75,800 | 1% 高い | 27/5 |
| 336934 | ¥3,970,000 | HK$179,372¥3,970,000香港 HK$17.8万 | HK$178,000 | 1% 高い | 20/9 |
| 16570 | ¥1,474,950 | HK$66,869¥1,474,950香港 HK$6.6万 | HK$65,800 | 2% 高い | 86/6 |
| 277200 | ¥1,404,925 | HK$66,188¥1,404,925香港 HK$6.5万 | HK$65,000 | 2% 高い | 24/15 |
| 268622 | ¥2,254,950 | HK$101,882¥2,254,950香港 HK$10万 | HK$100,300 | 2% 高い | 10/6 |
| 126519LN | ¥9,239,950 | HK$417,478¥9,239,950香港 HK$41万 | HK$410,000 | 2% 高い | 10/4 |
| 116610LVハルク | ¥3,489,900 | HK$157,680¥3,489,900香港 HK$15.3万 | HK$152,800 | 3% 高い | 23/5 |
| 116505 | ¥7,730,000 | HK$349,256¥7,730,000香港 HK$33.9万 | HK$338,800 | 3% 高い | 7/3 |
| 126655 | ¥5,789,900 | HK$261,598¥5,789,900香港 HK$25.3万 | HK$253,400 | 3% 高い | 3/4 |
| 16610黒サブ | ¥1,750,000 | HK$79,068¥1,750,000香港 HK$7.6万 | HK$75,800 | 4% 高い | 73/3 |
| 116610LN黒サブ | ¥2,059,900 | HK$93,070¥2,059,900香港 HK$9万 | HK$89,800 | 4% 高い | 29/6 |
| 126613LB青サブ | ¥3,090,000 | HK$139,612¥3,090,000香港 HK$13.4万 | HK$133,800 | 4% 高い | 25/7 |
| 116503 | ¥3,624,400 | HK$163,757¥3,624,400香港 HK$15.8万 | HK$157,800 | 4% 高い | 18/6 |
| 126711CHNRルートビア | ¥3,384,000 | HK$153,119¥3,384,000香港 HK$14.6万 | HK$145,800 | 5% 高い | 26/10 |
| 126622 | ¥2,469,850 | HK$111,592¥2,469,850香港 HK$10.5万 | HK$105,000 | 6% 高い | 19/5 |
| 116613LN黒サブ | ¥2,409,900 | HK$108,884¥2,409,900香港 HK$10.3万 | HK$102,800 | 6% 高い | 3/3 |
| 126710BLROペプシ | ¥4,239,950 | HK$192,470¥4,239,950香港 HK$18万 | HK$179,800 | 7% 高い | 38/10 |
| 116523 | ¥3,338,925 | HK$150,859¥3,338,925香港 HK$14.1万 | HK$141,300 | 7% 高い | 18/4 |
| 216570 | ¥1,674,950 | HK$75,994¥1,674,950香港 HK$7万 | HK$69,800 | 9% 高い | 40/7 |
| 116500LN | ¥5,169,900 | HK$233,586¥5,169,900香港 HK$21.2万 | HK$211,900 | 10% 高い | 56/6 |
| 126500LN | ¥6,039,900 | HK$272,894¥6,039,900香港 HK$24.5万 | HK$245,000 | 11% 高い | 64/3 |
| 16610LVカーミット | ¥2,450,000 | HK$110,696¥2,450,000香港 HK$10万 | HK$99,800 | 11% 高い | 18/3 |
| 126613LN黒サブ | ¥3,069,900 | HK$138,704¥3,069,900香港 HK$12.5万 | HK$124,800 | 11% 高い | 11/3 |
