二手勞力士 Rolex 價格一覽
台灣 9 家店在架、有標價的勞力士共 1,154 支,其中在架 3 支以上的 117 個型號列在下面,資料更新於 2026/10/04。價格是店家的掛牌價,不代表成交價;各國的稅與付款條件不同,不同市場的價格不直接比。
日本 8 家店在架、有標價的勞力士共 5,228 支,其中在架 3 支以上的 317 個型號列在下面,資料更新於 2026/10/04。價格是店家的掛牌價,不代表成交價;各國的稅與付款條件不同,不同市場的價格不直接比。
香港 3 家店在架、有標價的勞力士共 529 支,其中在架 3 支以上的 65 個型號列在下面,資料更新於 2026/10/04。價格是店家的掛牌價,不代表成交價;各國的稅與付款條件不同,不同市場的價格不直接比。
同一個型號各店在架、有標價的錶(不分面盤、錶況與保單年份)取最低、中位數(偶數支取中間兩支的平均)與最高,電洽的不算。只列這個市場至少 3 支的型號,支數少的看型號頁。
台灣 9 家店,117 個型號、982 支在架
日本 8 家店,317 個型號、4,758 支在架
香港 3 家店,65 個型號、354 支在架
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 126334 | 45 | 9 | NT$335,000 | NT$469,00033.5–64.5 萬 | NT$645,000 |
| 126234 | 20 | 6 | NT$358,860 | NT$463,43035.9–51.8 萬 | NT$518,000 |
| 126300 | 19 | 6 | NT$252,000 | NT$328,00025.2–43.8 萬 | NT$438,000 |
| 126200 | 16 | 5 | NT$228,000 | NT$323,00022.8–38.8 萬 | NT$388,000 |
| 278240 | 12 | 5 | NT$208,000 | NT$278,00020.8–31.8 萬 | NT$318,000 |
| 126233 | 11 | 6 | NT$445,000 | NT$486,00044.5–63.8 萬 | NT$638,000 |
| 126333 | 10 | 5 | NT$428,000 | NT$553,00042.8–62.8 萬 | NT$628,000 |
| 278274 | 10 | 4 | NT$358,000 | NT$398,00035.8–52.8 萬 | NT$528,000 |
| 126331 | 9 | 4 | NT$428,000 | NT$558,00042.8–65.8 萬 | NT$658,000 |
| 16233 | 8 | 4 | NT$178,000 | NT$203,00017.8–22.8 萬 | NT$228,000 |
| 126303 | 7 | 4 | NT$365,000 | NT$458,00036.5–52.8 萬 | NT$528,000 |
| 116233 | 6 | 3 | NT$305,000 | NT$328,93030.5–38.8 萬 | NT$388,000 |
| 126203 | 6 | 3 | NT$408,000 | NT$478,00040.8–51.9 萬 | NT$519,000 |
| 126231 | 5 | 3 | NT$458,000 | NT$528,00045.8–56.8 萬 | NT$568,000 |
| 126301 | 5 | 4 | NT$376,860 | NT$428,00037.7–58.8 萬 | NT$588,000 |
| 16014 | 5 | 1 | NT$144,860 | NT$144,86014.5–14.5 萬 | NT$144,860 |
| 69173 | 5 | 3 | NT$128,000 | NT$138,00012.8–17.5 萬 | NT$175,000 |
| 116333 | 4 | 3 | NT$318,000 | NT$378,50031.8–49.8 萬 | NT$498,000 |
| 1601 | 4 | 1 | NT$148,860 | NT$150,36014.9–21.1 萬 | NT$210,860 |
| 1625 | 4 | 3 | NT$148,860 | NT$183,43014.9–68 萬 | NT$680,000 |
| 69178 | 4 | 3 | NT$299,000 | NT$343,43029.9–38.8 萬 | NT$388,000 |
| 116300 | 3 | 3 | NT$218,000 | NT$219,00021.8–23.8 萬 | NT$238,000 |
| 278344RBR | 3 | 2 | NT$488,000 | NT$488,00048.8–50.8 萬 | NT$508,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 126500LN | 21 | 5 | NT$928,000 | NT$1,128,00092.8–120 萬 | NT$1,195,000 |
| 116503 | 18 | 7 | NT$618,000 | NT$688,00061.8–89.8 萬 | NT$898,000 |
| 126503 | 18 | 6 | NT$788,000 | NT$846,50078.8–88.8 萬 | NT$888,000 |
| 126518LN | 14 | 5 | NT$1,468,000 | NT$1,918,000147–304 萬 | NT$3,038,000 |
| 116509 | 12 | 7 | NT$1,075,000 | NT$1,336,500108–189 萬 | NT$1,888,000 |
| 126515LN | 12 | 3 | NT$1,408,000 | NT$1,626,500141–270 萬 | NT$2,698,000 |
| 126505 | 11 | 4 | NT$1,658,000 | NT$1,858,000166–200 萬 | NT$1,998,000 |
| 116505 | 10 | 5 | NT$1,338,000 | NT$1,463,000134–172 萬 | NT$1,718,000 |
| 116515LN | 9 | 4 | NT$1,018,000 | NT$1,228,000102–137 萬 | NT$1,368,000 |
| 116523 | 8 | 3 | NT$558,000 | NT$643,00055.8–68.8 萬 | NT$688,000 |
| 126508 | 8 | 4 | NT$1,768,000 | NT$2,036,500177–282 萬 | NT$2,818,000 |
| 126509 | 8 | 3 | NT$1,578,000 | NT$1,718,000158–190 萬 | NT$1,898,000 |
| 116508 | 6 | 3 | NT$1,488,000 | NT$1,823,000149–240 萬 | NT$2,398,000 |
| 116520 | 6 | 2 | NT$678,000 | NT$843,00067.8–89.8 萬 | NT$898,000 |
| 126503G | 6 | 3 | NT$878,000 | NT$955,00087.8–95.5 萬 | NT$955,000 |
| 116519 | 5 | 4 | NT$993,000 | NT$1,298,00099.3–133 萬 | NT$1,328,000 |
| 116500LN | 4 | 3 | NT$808,000 | NT$908,00080.8–95.8 萬 | NT$958,000 |
| 116506冰藍迪 | 3 | 3 | NT$3,098,000 | NT$3,388,000310–498 萬 | NT$4,980,000 |
| 116518LN | 3 | 2 | NT$1,388,000 | NT$1,418,000139–163 萬 | NT$1,628,000 |
| 126518 | 3 | 2 | NT$1,950,000 | NT$2,080,000195–210 萬 | NT$2,098,000 |
| 126519LN | 3 | 3 | NT$1,438,000 | NT$1,540,000144–302 萬 | NT$3,020,000 |
| 16523 | 3 | 2 | NT$528,000 | NT$658,00052.8–71.5 萬 | NT$715,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 126710GRNR | 18 | 7 | NT$558,000 | NT$648,00055.8–69.2 萬 | NT$692,000 |
| 126710BLRO百事圈 | 15 | 7 | NT$688,000 | NT$758,00068.8–91.8 萬 | NT$918,000 |
| 126720VTNR雪碧 | 14 | 7 | NT$495,000 | NT$546,50049.5–59.8 萬 | NT$598,000 |
| 126711CHNR沙士圈 | 12 | 7 | NT$548,000 | NT$606,50054.8–69.8 萬 | NT$698,000 |
| 126713GRNR | 12 | 5 | NT$648,000 | NT$721,50064.8–73.8 萬 | NT$738,000 |
| 126715CHNR沙士圈 | 11 | 5 | NT$1,258,000 | NT$1,398,000126–157 萬 | NT$1,568,000 |
| 126710BLNR蝙蝠俠 | 9 | 5 | NT$503,000 | NT$538,00050.3–62.8 萬 | NT$628,000 |
| 126718GRNR | 8 | 5 | NT$1,388,000 | NT$1,476,500139–167 萬 | NT$1,668,000 |
| 116713LN | 7 | 4 | NT$388,000 | NT$433,00038.8–45.8 萬 | NT$458,000 |
| 116710BLNR蝙蝠俠 | 4 | 3 | NT$420,000 | NT$431,50042–43.8 萬 | NT$438,000 |
| 116710LN | 4 | 3 | NT$378,860 | NT$423,00037.9–52.8 萬 | NT$528,000 |
| 16713 | 4 | 2 | NT$338,000 | NT$363,00033.8–38.8 萬 | NT$388,000 |
| 126729VTNR | 3 | 3 | NT$1,448,000 | NT$1,478,000145–156 萬 | NT$1,558,000 |
| 16700 | 3 | 2 | NT$368,000 | NT$368,00036.8–46.9 萬 | NT$468,860 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 126610LN黑水鬼 | 21 | 9 | NT$393,000 | NT$435,00039.3–47.9 萬 | NT$479,000 |
| 126613LB藍水鬼 | 18 | 7 | NT$515,000 | NT$536,50051.5–63.8 萬 | NT$638,000 |
| 126610LV綠水鬼 | 17 | 9 | NT$428,000 | NT$457,00042.8–51 萬 | NT$510,000 |
| 116613LB藍水鬼 | 16 | 8 | NT$410,000 | NT$435,00041–58.8 萬 | NT$588,000 |
| 16610LV綠圈水鬼 | 12 | 6 | NT$368,000 | NT$425,00036.8–49.8 萬 | NT$498,000 |
| 126613LN黑水鬼 | 10 | 5 | NT$505,000 | NT$548,00050.5–64.8 萬 | NT$648,000 |
| 124060黑水鬼 | 8 | 6 | NT$353,000 | NT$418,00035.3–45.8 萬 | NT$458,000 |
| 116610LN黑水鬼 | 7 | 4 | NT$338,000 | NT$358,00033.8–38.8 萬 | NT$388,000 |
| 116610LV綠水鬼 | 7 | 5 | NT$555,000 | NT$598,00055.5–75.5 萬 | NT$755,000 |
| 126618LB藍水鬼 | 6 | 4 | NT$1,185,000 | NT$1,363,000119–150 萬 | NT$1,498,000 |
| 1680 | 6 | 2 | NT$338,000 | NT$388,00033.8–46.8 萬 | NT$468,000 |
| 116613LN黑水鬼 | 4 | 2 | NT$428,000 | NT$428,00042.8–58.8 萬 | NT$588,000 |
| 5513 | 4 | 3 | NT$298,000 | NT$358,93029.8–49.5 萬 | NT$495,000 |
| 16610黑水鬼 | 3 | 1 | NT$258,000 | NT$258,00025.8–88.8 萬 | NT$888,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 126622 | 21 | 8 | NT$378,000 | NT$490,00037.8–51.8 萬 | NT$518,000 |
| 126621 | 19 | 5 | NT$458,000 | NT$548,00045.8–65.8 萬 | NT$658,000 |
| 226627 | 8 | 5 | NT$698,000 | NT$736,50069.8–79.9 萬 | NT$799,000 |
| 268621 | 8 | 4 | NT$478,000 | NT$618,00047.8–64.8 萬 | NT$648,000 |
| 116680 | 6 | 4 | NT$435,000 | NT$472,00043.5–51.8 萬 | NT$518,000 |
| 116621 | 5 | 4 | NT$428,000 | NT$478,00042.8–49.8 萬 | NT$498,000 |
| 116688 | 5 | 4 | NT$1,180,000 | NT$1,318,000118–136 萬 | NT$1,358,000 |
| 116681 | 3 | 2 | NT$638,000 | NT$658,00063.8–69.8 萬 | NT$698,000 |
| 126655 | 3 | 2 | NT$1,128,000 | NT$1,128,000113–133 萬 | NT$1,328,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 336934 | 12 | 5 | NT$635,000 | NT$713,00063.5–85.8 萬 | NT$858,000 |
| 326933 | 10 | 6 | NT$528,000 | NT$580,50052.8–68.8 萬 | NT$688,000 |
| 336933 | 7 | 4 | NT$658,000 | NT$708,00065.8–79.8 萬 | NT$798,000 |
| 336935 | 5 | 4 | NT$1,678,000 | NT$1,713,000168–219 萬 | NT$2,188,000 |
| 326934 | 4 | 3 | NT$488,000 | NT$534,00048.8–55.8 萬 | NT$558,000 |
| 326238 | 3 | 3 | NT$998,000 | NT$1,058,00099.8–106 萬 | NT$1,058,000 |
| 326935 | 3 | 3 | NT$1,318,000 | NT$1,368,000132–143 萬 | NT$1,428,000 |
| 336938 | 3 | 2 | NT$1,788,000 | NT$2,188,000179–219 萬 | NT$2,188,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 126600 | 14 | 6 | NT$345,000 | NT$391,00034.5–50.8 萬 | NT$508,000 |
| 136660DB藍鬼王 | 9 | 4 | NT$438,000 | NT$468,00043.8–51.8 萬 | NT$518,000 |
| 16600 | 6 | 3 | NT$258,000 | NT$288,00025.8–31.8 萬 | NT$318,000 |
| 126603 | 4 | 3 | NT$495,000 | NT$509,00049.5–53.8 萬 | NT$538,000 |
| 126660鬼王 | 4 | 4 | NT$308,000 | NT$338,00030.8–41.8 萬 | NT$418,000 |
| 126660DB藍鬼王 | 4 | 2 | NT$358,000 | NT$408,00035.8–41.8 萬 | NT$418,000 |
| 136660鬼王 | 3 | 3 | NT$388,000 | NT$430,00038.8–47.8 萬 | NT$478,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 134300 | 23 | 6 | NT$308,000 | NT$348,00030.8–62.9 萬 | NT$629,000 |
| 277200 | 15 | 4 | NT$218,000 | NT$268,00021.8–35.8 萬 | NT$358,000 |
| 126000 | 14 | 5 | NT$218,000 | NT$329,00021.8–52.8 萬 | NT$528,000 |
| 276200 | 7 | 3 | NT$178,000 | NT$238,00017.8–28.8 萬 | NT$288,000 |
| 124300 | 4 | 1 | NT$248,000 | NT$298,00024.8–32.8 萬 | NT$328,000 |
| 124200 | 3 | 3 | NT$238,000 | NT$263,00023.8–26.3 萬 | NT$263,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 18038 | 4 | 2 | NT$458,000 | NT$518,00045.8–97.1 萬 | NT$970,860 |
| 18238 | 4 | 4 | NT$558,000 | NT$643,93055.8–70.8 萬 | NT$708,000 |
| 228235 | 4 | 4 | NT$1,698,000 | NT$1,813,000170–189 萬 | NT$1,888,000 |
| 228238 | 4 | 2 | NT$2,048,000 | NT$2,058,000205–239 萬 | NT$2,388,000 |
| 228349RBR | 3 | 2 | NT$2,280,000 | NT$2,488,000228–249 萬 | NT$2,488,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 226570 | 12 | 7 | NT$335,000 | NT$378,00033.5–39.8 萬 | NT$398,000 |
| 124270 | 5 | 4 | NT$268,000 | NT$328,00026.8–32.8 萬 | NT$328,000 |
| 124273 | 4 | 3 | NT$338,000 | NT$348,00033.8–36.8 萬 | NT$368,000 |
| 16570 | 3 | 2 | NT$188,000 | NT$218,00018.8–23.8 萬 | NT$238,000 |
| 224270 | 3 | 2 | NT$315,000 | NT$320,00031.5–32 萬 | NT$320,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 116900 | 7 | 4 | NT$178,000 | NT$208,00017.8–28.8 萬 | NT$288,000 |
| 126900 | 7 | 6 | NT$258,000 | NT$288,00025.8–30.8 萬 | NT$308,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 127334 | 9 | 5 | NT$738,000 | NT$758,00073.8–76.8 萬 | NT$768,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 52509 | 3 | 2 | NT$688,000 | NT$728,00068.8–83.8 萬 | NT$838,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 69173 | 116 | 7 | ¥780,000 | ¥940,00078–160 萬 | ¥1,600,000 |
| 16233 | 91 | 7 | ¥900,000 | ¥1,180,00090–278 萬 | ¥2,783,000 |
| 69173G | 77 | 4 | ¥850,000 | ¥1,098,00085–130 萬 | ¥1,299,900 |
| 79174 | 74 | 7 | ¥720,000 | ¥900,00072–105 萬 | ¥1,049,900 |
| 16234 | 64 | 6 | ¥863,000 | ¥1,231,00086.3–145 萬 | ¥1,450,000 |
| 69174 | 60 | 5 | ¥700,000 | ¥820,00070–103 萬 | ¥1,029,900 |
| 16233G | 57 | 7 | ¥1,000,000 | ¥1,340,000100–160 萬 | ¥1,600,000 |
| 79173G | 43 | 3 | ¥1,000,000 | ¥1,150,000100–140 萬 | ¥1,400,000 |
| 126334 | 41 | 7 | ¥1,929,850 | ¥2,449,900193–308 萬 | ¥3,080,000 |
| 79174G | 41 | 3 | ¥960,000 | ¥1,075,00096–178 萬 | ¥1,780,000 |
| 179174G | 39 | 6 | ¥1,230,000 | ¥1,382,000123–165 萬 | ¥1,650,000 |
| 126234 | 32 | 7 | ¥1,780,000 | ¥2,179,900178–258 萬 | ¥2,580,000 |
| 126300 | 27 | 5 | ¥1,452,000 | ¥1,689,900145–209 萬 | ¥2,090,000 |
| 126200 | 25 | 8 | ¥1,298,000 | ¥1,480,000130–240 萬 | ¥2,400,000 |
| 1601 | 25 | 5 | ¥700,000 | ¥858,00070–163 萬 | ¥1,630,000 |
| 16234G | 25 | 5 | ¥1,100,000 | ¥1,449,900110–161 萬 | ¥1,608,000 |
| 116234G | 24 | 5 | ¥1,550,000 | ¥1,850,000155–196 萬 | ¥1,959,900 |
| 126333 | 24 | 7 | ¥2,380,000 | ¥2,765,000238–339 萬 | ¥3,389,850 |
| 16014 | 23 | 4 | ¥700,000 | ¥936,00070–165 萬 | ¥1,649,850 |
| 69174G | 23 | 4 | ¥900,000 | ¥1,020,00090–120 萬 | ¥1,200,000 |
| 79173 | 23 | 3 | ¥850,000 | ¥978,00085–108 萬 | ¥1,080,000 |
| 179174 | 22 | 6 | ¥950,000 | ¥1,150,00095–122 萬 | ¥1,220,000 |
| 16013 | 21 | 6 | ¥800,000 | ¥1,000,00080–128 萬 | ¥1,280,000 |
| 179173G | 20 | 4 | ¥1,230,000 | ¥1,615,000123–288 萬 | ¥2,880,000 |
| 116233G | 19 | 5 | ¥1,729,850 | ¥1,875,000173–278 萬 | ¥2,780,000 |
| 16200 | 18 | 5 | ¥900,000 | ¥1,060,00090–115 萬 | ¥1,149,900 |
| 16264 | 18 | 5 | ¥950,000 | ¥1,150,00095–130 萬 | ¥1,300,000 |
| 179171G | 18 | 6 | ¥1,600,000 | ¥1,859,000160–228 萬 | ¥2,280,000 |
| 279171G | 18 | 6 | ¥2,150,000 | ¥2,689,475215–315 萬 | ¥3,150,000 |
| 279174 | 18 | 7 | ¥1,439,900 | ¥1,614,950144–193 萬 | ¥1,925,000 |
| 116234 | 17 | 3 | ¥1,300,000 | ¥1,630,000130–193 萬 | ¥1,930,000 |
| 279171 | 17 | 5 | ¥1,900,000 | ¥2,200,000190–240 萬 | ¥2,399,850 |
| 69178G | 17 | 4 | ¥1,850,000 | ¥2,260,000185–328 萬 | ¥3,280,000 |
| 116200 | 16 | 6 | ¥1,029,850 | ¥1,250,000103–134 萬 | ¥1,340,000 |
| 126231 | 16 | 6 | ¥2,150,000 | ¥2,515,000215–310 萬 | ¥3,100,000 |
| 126333G | 15 | 6 | ¥2,398,950 | ¥3,050,000240–380 萬 | ¥3,798,950 |
| 279381RBR | 15 | 4 | ¥3,000,000 | ¥3,490,000300–420 萬 | ¥4,200,000 |
| 279384RBR | 15 | 4 | ¥2,710,000 | ¥3,100,000271–353 萬 | ¥3,529,850 |
| 116233 | 14 | 5 | ¥1,500,000 | ¥1,695,000150–229 萬 | ¥2,288,000 |
| 126233 | 14 | 7 | ¥2,350,000 | ¥2,658,950235–315 萬 | ¥3,150,000 |
| 126334G | 13 | 5 | ¥2,398,950 | ¥2,669,900240–309 萬 | ¥3,089,850 |
| 279383RBR | 13 | 6 | ¥2,829,900 | ¥3,000,000283–400 萬 | ¥3,999,850 |
| 126331 | 12 | 6 | ¥2,780,000 | ¥3,129,950278–330 萬 | ¥3,300,000 |
| 116264 | 11 | 5 | ¥1,250,000 | ¥1,398,000125–155 萬 | ¥1,550,000 |
| 16220 | 11 | 4 | ¥850,000 | ¥1,050,00085–125 萬 | ¥1,249,900 |
| 78240 | 11 | 4 | ¥849,900 | ¥978,00085–103 萬 | ¥1,030,000 |
| 126283RBR | 10 | 4 | ¥2,730,000 | ¥3,215,000273–355 萬 | ¥3,550,000 |
| 278274 | 10 | 5 | ¥1,909,900 | ¥2,080,000191–219 萬 | ¥2,189,850 |
| 279173G | 10 | 5 | ¥2,150,000 | ¥2,359,950215–298 萬 | ¥2,980,000 |
| 179171 | 9 | 3 | ¥1,400,000 | ¥1,600,000140–198 萬 | ¥1,980,000 |
| 179173 | 9 | 2 | ¥1,200,000 | ¥1,350,000120–185 萬 | ¥1,850,000 |
| 179174NG | 9 | 3 | ¥1,450,000 | ¥1,530,000145–173 萬 | ¥1,730,000 |
| 279173 | 9 | 4 | ¥1,598,000 | ¥2,170,000160–239 萬 | ¥2,389,850 |
| 68273 | 9 | 2 | ¥1,050,000 | ¥1,100,000105–140 萬 | ¥1,399,900 |
| 79174NG | 9 | 3 | ¥1,230,000 | ¥1,385,000123–140 萬 | ¥1,399,900 |
| 116231G | 8 | 3 | ¥1,900,000 | ¥2,100,000190–228 萬 | ¥2,280,000 |
| 116334 | 8 | 4 | ¥1,750,000 | ¥1,839,900175–208 萬 | ¥2,080,000 |
| 1603 | 8 | 4 | ¥798,950 | ¥1,130,00079.9–234 萬 | ¥2,343,000 |
| 16030 | 8 | 3 | ¥700,000 | ¥888,92570–100 萬 | ¥999,850 |
| 68274 | 8 | 3 | ¥1,150,000 | ¥1,239,900115–126 萬 | ¥1,258,000 |
| 116300 | 7 | 2 | ¥1,399,900 | ¥1,449,900140–160 萬 | ¥1,600,000 |
| 126284RBR | 7 | 4 | ¥3,198,950 | ¥3,586,000320–378 萬 | ¥3,780,000 |
| 178240 | 7 | 5 | ¥1,100,000 | ¥1,169,900110–120 萬 | ¥1,200,000 |
| 179174NR | 7 | 4 | ¥1,200,000 | ¥1,298,000120–140 萬 | ¥1,400,000 |
| 279160 | 7 | 4 | ¥980,000 | ¥1,109,90098–130 萬 | ¥1,299,900 |
| 279174G | 7 | 4 | ¥1,839,900 | ¥2,080,000184–220 萬 | ¥2,200,000 |
| 6917 | 7 | 2 | ¥498,000 | ¥598,00049.8–168 萬 | ¥1,680,000 |
| 79174NA | 7 | 2 | ¥900,000 | ¥968,00090–113 萬 | ¥1,130,000 |
| 116263 | 6 | 4 | ¥1,600,000 | ¥1,665,000160–260 萬 | ¥2,598,950 |
| 126233G | 6 | 5 | ¥2,200,000 | ¥2,855,000220–299 萬 | ¥2,989,850 |
| 126234G | 6 | 3 | ¥2,250,000 | ¥2,319,950225–248 萬 | ¥2,480,000 |
| 16233NR | 6 | 3 | ¥1,250,000 | ¥1,378,925125–170 萬 | ¥1,700,000 |
| 17013 | 6 | 4 | ¥900,000 | ¥1,125,00090–122 萬 | ¥1,220,000 |
| 79174NR | 6 | 2 | ¥900,000 | ¥959,00090–110 萬 | ¥1,100,000 |
| 116333 | 5 | 5 | ¥2,000,000 | ¥2,100,000200–230 萬 | ¥2,300,000 |
| 126231G | 5 | 4 | ¥2,720,000 | ¥2,899,850272–308 萬 | ¥3,080,000 |
| 126303 | 5 | 4 | ¥2,150,000 | ¥2,350,000215–268 萬 | ¥2,680,000 |
| 126331G | 5 | 4 | ¥3,180,000 | ¥3,280,000318–333 萬 | ¥3,330,000 |
| 16233NG | 5 | 3 | ¥1,850,000 | ¥1,880,000185–190 萬 | ¥1,898,000 |
| 179171NG | 5 | 2 | ¥1,919,900 | ¥2,120,000192–215 萬 | ¥2,150,000 |
| 278240 | 5 | 2 | ¥1,449,900 | ¥1,450,000145–157 萬 | ¥1,569,900 |
| 278271 | 5 | 4 | ¥2,398,950 | ¥2,698,000240–328 萬 | ¥3,280,000 |
| 68240 | 5 | 3 | ¥700,000 | ¥789,85070–90 萬 | ¥900,000 |
| 68273G | 5 | 3 | ¥1,100,000 | ¥1,298,000110–140 萬 | ¥1,400,000 |
| 68278 | 5 | 3 | ¥2,600,000 | ¥2,800,000260–350 萬 | ¥3,499,900 |
| 69138G | 5 | 4 | ¥2,299,850 | ¥2,600,000230–290 萬 | ¥2,900,000 |
| 116231 | 4 | 2 | ¥1,949,900 | ¥2,010,000195–225 萬 | ¥2,249,900 |
| 116334G | 4 | 3 | ¥1,850,000 | ¥1,989,950185–210 萬 | ¥2,100,000 |
| 126333NG | 4 | 2 | ¥3,130,000 | ¥3,355,000313–340 萬 | ¥3,400,000 |
| 16203 | 4 | 2 | ¥1,350,000 | ¥1,389,000135–140 萬 | ¥1,400,000 |
| 179173NG | 4 | 2 | ¥1,800,000 | ¥1,915,000180–200 萬 | ¥2,000,000 |
| 179173NR | 4 | 3 | ¥1,480,000 | ¥1,590,000148–178 萬 | ¥1,780,000 |
| 179178G | 4 | 2 | ¥2,800,000 | ¥3,090,000280–350 萬 | ¥3,500,000 |
| 278273 | 4 | 3 | ¥2,369,900 | ¥2,689,950237–313 萬 | ¥3,129,850 |
| 6517 | 4 | 2 | ¥330,000 | ¥463,00033–98 萬 | ¥980,000 |
| 78274 | 4 | 1 | ¥1,150,000 | ¥1,225,000115–130 萬 | ¥1,300,000 |
| 79174NRD | 4 | 3 | ¥968,000 | ¥1,029,00096.8–115 萬 | ¥1,150,000 |
| 116233NG | 3 | 2 | ¥2,150,000 | ¥2,230,000215–248 萬 | ¥2,480,000 |
| 126203 | 3 | 2 | ¥1,958,000 | ¥1,958,000196–220 萬 | ¥2,200,000 |
| 126301 | 3 | 1 | ¥2,160,000 | ¥2,280,000216–232 萬 | ¥2,320,000 |
| 1600 | 3 | 2 | ¥1,060,000 | ¥1,150,000106–229 萬 | ¥2,288,000 |
| 16238 | 3 | 2 | ¥3,685,000 | ¥3,899,850369–600 萬 | ¥5,995,000 |
| 16263 | 3 | 3 | ¥1,250,000 | ¥1,300,000125–150 萬 | ¥1,499,900 |
| 179160 | 3 | 2 | ¥700,000 | ¥798,00070–80 萬 | ¥800,000 |
| 179383G | 3 | 2 | ¥2,200,000 | ¥2,200,000220–228 萬 | ¥2,280,000 |
| 179384G | 3 | 3 | ¥1,800,000 | ¥2,080,000180–215 萬 | ¥2,150,000 |
| 278344RBR | 3 | 2 | ¥1,880,000 | ¥2,180,000188–265 萬 | ¥2,650,000 |
| 279173NG | 3 | 2 | ¥2,489,900 | ¥2,879,900249–290 萬 | ¥2,900,000 |
| 68278G | 3 | 2 | ¥2,980,000 | ¥3,400,000298–360 萬 | ¥3,600,000 |
| 69136G | 3 | 2 | ¥2,200,000 | ¥2,300,000220–275 萬 | ¥2,750,000 |
| 69173NR | 3 | 1 | ¥1,190,000 | ¥1,198,000119–128 萬 | ¥1,280,000 |
| 69179G | 3 | 2 | ¥1,800,000 | ¥2,080,000180–210 萬 | ¥2,100,000 |
| 78274G | 3 | 2 | ¥1,300,000 | ¥1,400,000130–143 萬 | ¥1,430,000 |
| 79173NG | 3 | 1 | ¥1,573,000 | ¥1,588,000157–163 萬 | ¥1,630,000 |
| 79173NR | 3 | 2 | ¥1,208,000 | ¥1,280,000121–130 萬 | ¥1,300,000 |
| 型號 | 在架 | 店家 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|
| 116520 | 77 | 5 | ¥3,289,900 | ¥3,930,000329–538 萬 | ¥5,380,000 |
| 16520 | 73 | 6 | ¥4,268,000 | ¥5,478,000427–1782 萬 | ¥17,820,000 |
| 126500LN | 64 | 7 | ¥5,058,000 | ¥6,039,900506–643 萬 | ¥6,429,850 |
| 116500LN | 56 | 7 | ¥4,398,950 | ¥5,169,900440–558 萬 | ¥5,580,000 |
| 116515LN | 33 | 7 | ¥5,170,000 | ¥6,850,000517–1420 萬 | ¥14,199,900 |
| 16523 | 31 | 4 | ¥2,640,000 | ¥3,250,000264–418 萬 | ¥4,180,000 |
| 116503 | 18 | 6 | ¥3,329,850 | ¥3,624,400333–415 萬 | ¥4,150,000 |
| 116523 | 18 | 6 | ¥2,695,000 | ¥3,338,925270–425 萬 | ¥4,249,900 |
| 126503 | 18 | 4 | ¥4,169,850 | ¥4,319,950417–455 萬 | ¥4,550,000 |
| 126515LN | 17 | 3 | ¥7,619,900 | ¥8,129,850762–875 萬 | ¥8,750,000 |
| 116509 | 16 | 6 | ¥6,299,900 | ¥7,305,000630–828 萬 | ¥8,280,000 |
| 126508 | 15 | 4 | ¥9,680,000 | ¥10,309,900968–1520 萬 | ¥15,200,000 |
| 126509 | 14 | 5 | ¥8,129,850 | ¥8,464,950813–998 萬 | ¥9,980,000 |
| 126518LN | 14 | 3 | ¥8,280,000 | ¥8,984,950828–1098 萬 | ¥10,980,000 |
| 126503G | 11 | 5 | ¥4,819,900 | ¥4,989,850482–518 萬 | ¥5,180,000 |
| 16523G | 11 | 2 | ¥2,618,000 | ¥3,320,000262–360 萬 | ¥3,598,000 |
| 116518LN | 10 | 3 | ¥6,498,950 | ¥6,989,000650–798 萬 | ¥7,980,000 |
| 126519LN | 10 | 4 | ¥7,699,900 | ¥9,239,950770–1580 萬 | ¥15,798,950 |
| 116506冰藍迪 | 9 | 5 | ¥15,780,000 | ¥16,800,0001578–2598 萬 | ¥25,980,000 |
| 116508 | 9 | 3 | ¥8,580,000 | ¥11,989,850858–1300 萬 | ¥12,999,900 |
