二手沛納海 Panerai 價格一覽
店家在架的掛牌價・2026/11/18 更新
怎麼算的
台灣在架、有標價的沛納海共 317 支,其中在架 3 支以上的 32 個型號列在下面,資料更新於 2026/11/18。價格是店家的掛牌價;其他市場的換算價只換匯率,含退稅與帶回的稅的估計寫在各型號頁的行情重點。
日本在架、有標價的沛納海共 210 支,其中在架 3 支以上的 9 個型號列在下面,資料更新於 2026/11/18。價格是店家的掛牌價;其他市場的換算價只換匯率,含退稅與帶回的稅的估計寫在各型號頁的行情重點。
香港在架、有標價的沛納海共 106 支,其中在架 3 支以上的 2 個型號列在下面,資料更新於 2026/11/18。價格是店家的掛牌價;其他市場的換算價只換匯率,含退稅與帶回的稅的估計寫在各型號頁的行情重點。
同一個型號各店在架、有標價的錶(不分面盤、錶況與保單年份)取最低、中位數(偶數支取中間兩支的平均;中位數 10 萬以上四捨五入到千位、以下到百位)與最高,電洽的不算。只列這個市場至少 3 支的型號,支數少的看型號頁。
市場
- 個型號
- 32
- 支在架
- 117
- 台幣
- NT$
- 個型號
- 9
- 支在架
- 34
- 日圓
- ¥
- 個型號
- 2
- 支在架
- 8
- 港幣
- HK$
台灣在架 3 支以上的型號裡,中位數最低的是 PAM00380:中位數 NT$98,000,4 支在架。
Luminor19 個型號
| 型號 | 在架 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| PAM01085Base/Logo | 7 | NT$118,000 | NT$128,00011.8–14.8 萬 | NT$148,000 |
| PAM00048Marina | 4 | NT$98,000 | NT$117,0009.8–13.8 萬 | NT$138,000 |
| PAM00104Marina | 4 | NT$99,500 | NT$112,0009.9–12.8 萬 | NT$128,000 |
| PAM00270GMT | 4 | NT$228,000 | NT$233,00022.8–25.8 萬 | NT$258,000 |
| PAM00661Marina | 4 | NT$258,000 | NT$268,00025.8–26.8 萬 | NT$268,000 |
| PAM01312Marina | 4 | NT$118,000 | NT$127,00011.8–14.5 萬 | NT$145,000 |
| PAM01314Marina | 4 | NT$153,000 | NT$159,00015.3–17.2 萬 | NT$171,860 |
| PAM01351Marina | 4 | NT$128,000 | NT$142,00012.8–16.8 萬 | NT$168,000 |
| PAM03314Marina | 4 | NT$185,000 | NT$208,00018.5–23.3 萬 | NT$233,000 |
| PAM00114Base/Logo | 3 | NT$108,000 | NT$128,00010.8–12.8 萬 | NT$128,000 |
| PAM00233GMT | 3 | NT$188,000 | NT$218,00018.8–22.8 萬 | NT$228,000 |
| PAM00317計時 | 3 | NT$198,000 | NT$278,00019.8–42.8 萬 | NT$428,000 |
| PAM00321GMT | 3 | NT$118,000 | NT$145,00011.8–14.8 萬 | NT$148,000 |
| PAM00375 | 3 | NT$268,000 | NT$288,00026.8–29.8 萬 | NT$298,000 |
| PAM00663 | 3 | NT$158,000 | NT$158,00015.8–18.8 萬 | NT$188,000 |
| PAM00915 | 3 | NT$113,000 | NT$128,00011.3–18.8 萬 | NT$188,000 |
| PAM01218計時 | 3 | NT$168,000 | NT$188,00016.8–19.5 萬 | NT$195,000 |
| PAM01313Marina | 3 | NT$128,000 | NT$138,00012.8–26.9 萬 | NT$269,000 |
| PAM01640GMT | 3 | NT$190,000 | NT$268,00019–26.8 萬 | NT$268,000 |
Radiomir10 個型號
| 型號 | 在架 | 最低 | 中位數 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| PAM00292 | 5 | NT$98,000 | NT$129,0009.8–15.8 萬 | NT$158,000 |
| PAM00514 | 5 | NT$118,000 | NT$136,00011.8–13.8 萬 | NT$138,000 |
| PAM00380 | 4 | NT$95,000 | NT$98,0009.5–9.9 萬 | NT$99,000 |
| PAM00339 | 3 | NT$198,000 | NT$238,00019.8–23.8 萬 | NT$238,000 |
| PAM00346 | 3 | NT$218,000 | NT$238,00021.8–28.8 萬 | NT$288,000 |
| PAM00384 | 3 | NT$218,000 | NT$248,00021.8–25.8 萬 | NT$258,000 |
| PAM00515 | 3 | NT$398,000 | NT$398,00039.8–49.8 萬 | NT$498,000 |
| PAM00572 | 3 | NT$149,000 | NT$168,00014.9–26.8 萬 | NT$268,000 |
| PAM00587 | 3 | NT$198,000 | NT$198,00019.8–19.8 萬 | NT$198,000 |
| PAM01292 | 3 | NT$118,000 | NT$145,00011.8–14.8 萬 | NT$148,000 |
Submersible3 個型號
日本在架 3 支以上的型號裡,中位數最低的是 PAM00104(Marina):中位數 ¥550,000,3 支在架。
香港在架 3 支以上的型號裡,中位數最低的是 PAM00359(Marina):中位數 HK$30,800,5 支在架。