二手錶保值排行
錶價通收錄的台灣店家在架價比原廠定價高或低多少。只列原廠定價是一年內的資料、台灣在架 5 支以上而且至少 3 家店的型號,共 66 個,資料更新於 2026/11/18。
中位數:同一個型號台灣各店在架、有標價的錶(不分錶況與保單年份,電洽不算)取中間值。比定價:勞力士官網還有的型號,每一支先跟官網台灣同款的參考零售價比(照錶帶、有沒有鑲鑽、特殊面盤對款,對不到同款的不算),再取中位數,定價寫的是算進來的那幾款的價格範圍;其他型號是在架中位數比店家頁面寫的台灣參考定價(附資料年月),不是品牌公布的價目表。這裡的「保值」是現在的掛牌行情,不代表賣得掉的價格。
| 名次 | 型號 | 在架中位數比定價、在架中位數 | 原廠定價 | 比定價 | 支數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolex 126500LN迪通拿 | +75%NT$998,000原廠定價 NT$570,500 | NT$570,5002026/10 資料 | +75% | 51 支 |
| 2 | Rolex 126710GRNR皮蛋圈 | +57%NT$628,000原廠定價 NT$399,000–406,500 | NT$399,000–406,5002026/10 資料 | +57% | 33 支 |
| 3 | Rolex 126710BLNR蝙蝠俠 | +46%NT$588,000原廠定價 NT$399,000–406,500 | NT$399,000–406,5002026/10 資料 | +46% | 26 支 |
| 4 | Rolex 126000蠔式恆動 | +44%NT$328,000原廠定價 NT$227,500 | NT$227,5002026/10 資料 | +44% | 20 支 |
| 5 | Rolex 134300蠔式恆動 | +42%NT$338,000原廠定價 NT$238,500 | NT$238,5002026/10 資料 | +42% | 29 支 |
| 6 | Rolex 226627遊艇名仕 | +35%NT$738,000原廠定價 NT$545,000 | NT$545,0002026/10 資料 | +35% | 9 支 |
| 7 | Rolex 127334陸行者 | +33%NT$738,000原廠定價 NT$556,000 | NT$556,0002026/10 資料 | +33% | 13 支 |
| 8 | Rolex 278274DJ 日誌型 | +32%NT$428,000原廠定價 NT$317,000–395,500 | NT$317,000–395,5002026/10 資料 | +32% | 20 支 |
| 9 | Rolex 126518LN迪通拿 | +31%NT$1,898,000原廠定價 NT$1,445,500–1,602,000 | NT$1,445,500–1,602,0002026/10 資料 | +31% | 33 支 |
| 10 | Rolex 126234DJ 日誌型 | +28%NT$438,000原廠定價 NT$335,500–432,500 | NT$335,500–432,5002026/10 資料 | +28% | 37 支 |
| 11 | Rolex 277200蠔式恆動 | +26%NT$268,000原廠定價 NT$212,500 | NT$212,5002026/10 資料 | +26% | 19 支 |
| 12 | Rolex 126720VTNR雪碧 | +24%NT$518,000原廠定價 NT$417,500–425,000 | NT$417,500–425,0002026/10 資料 | +24% | 31 支 |
| 13 | Rolex 124060無曆水鬼 | +22%NT$415,000原廠定價 NT$341,500 | NT$341,5002026/10 資料 | +22% | 19 支 |
| 14 | Rolex 126334DJ 日誌型 | +21%NT$498,000原廠定價 NT$395,000–473,500 | NT$395,000–473,5002026/10 資料 | +21% | 81 支 |
| 15 | Rolex 124270探險家 | +19%NT$321,000原廠定價 NT$268,500 | NT$268,5002026/10 資料 | +19% | 6 支 |
| 16 | Rolex 126610LV綠水鬼 | +19%NT$478,000原廠定價 NT$403,000 | NT$403,0002026/10 資料 | +19% | 30 支 |
| 17 | Rolex 126508迪通拿 | +18%NT$2,218,000原廠定價 NT$1,872,500 | NT$1,872,5002026/10 資料 | +18% | 35 支 |
| 18 | Rolex 228238DD 星期日曆 | +18%NT$2,018,000原廠定價 NT$1,708,500–1,869,000 | NT$1,708,500–1,869,0002026/10 資料 | +18% | 19 支 |
| 19 | Rolex 278273DJ 日誌型 | +17%NT$538,000原廠定價 NT$448,000–470,000 | NT$448,000–470,0002026/10 資料 | +17% | 7 支 |
| 20 | Rolex 336934天行者 | +17%NT$708,000原廠定價 NT$600,500–608,000 | NT$600,500–608,0002026/10 資料 | +17% | 18 支 |
| 21 | Rolex 276200蠔式恆動 | +15%NT$239,000原廠定價 NT$208,500 | NT$208,5002026/10 資料 | +15% | 7 支 |
| 22 | Rolex 127234陸行者 | +13%NT$587,000原廠定價 NT$520,500 | NT$520,5002026/10 資料 | +13% | 8 支 |
| 23 | Rolex 224270探險家 | +12%NT$318,000原廠定價 NT$283,500 | NT$283,5002026/10 資料 | +12% | 8 支 |
| 24 | Rolex 126200DJ 日誌型 | +12%NT$308,000原廠定價 NT$276,000–283,500 | NT$276,000–283,5002026/10 資料 | +12% | 23 支 |
| 25 | Rolex 126515LN迪通拿 | +9%NT$1,658,000原廠定價 NT$1,520,500–1,677,000 | NT$1,520,500–1,677,0002026/10 資料 | +9% | 22 支 |
| 26 | Rolex 278271DJ 日誌型 | +9%NT$528,000原廠定價 NT$462,500–571,000 | NT$462,500–571,0002026/10 資料 | +9% | 5 支 |
| 27 | Rolex 278240DJ 日誌型 | +9%NT$288,000原廠定價 NT$261,000–268,500 | NT$261,000–268,5002026/10 資料 | +9% | 11 支 |
| 28 | Rolex 126610LN黑水鬼 | +9%NT$418,000原廠定價 NT$384,500 | NT$384,5002026/10 資料 | +9% | 37 支 |
| 29 | Rolex 126300DJ 日誌型 | +6%NT$323,000原廠定價 NT$302,000–309,500 | NT$302,000–309,5002026/10 資料 | +6% | 38 支 |
| 30 | Rolex 226570探險家 | +4%NT$373,000原廠定價 NT$360,000 | NT$360,0002026/10 資料 | +4% | 16 支 |
| 31 | Rolex 126713GRNR皮蛋圈 | +3%NT$715,000原廠定價 NT$692,000 | NT$692,0002026/10 資料 | +3% | 18 支 |
| 32 | Rolex 126622遊艇名仕 | +2%NT$458,000原廠定價 NT$447,500 | NT$447,5002026/10 資料 | +2% | 33 支 |
| 33 | Rolex 128238DD 星期日曆 | +2%NT$1,628,000原廠定價 NT$1,555,500–1,716,000 | NT$1,555,500–1,716,0002026/10 資料 | +2% | 9 支 |
| 34 | Rolex 126503迪通拿 | +2%NT$845,000原廠定價 NT$832,000–903,000 | NT$832,000–903,0002026/10 資料 | +2% | 25 支 |
| 35 | Rolex 126231DJ 日誌型 | +1%NT$548,000原廠定價 NT$524,000–550,000 | NT$524,000–550,0002026/10 資料 | +1% | 8 支 |
| 36 | Rolex 126655遊艇名仕 | −1%NT$1,268,000原廠定價 NT$1,278,000 | NT$1,278,0002026/10 資料 | −1% | 7 支 |
| 37 | Rolex 126900空中霸王 | −1%NT$273,000原廠定價 NT$276,000 | NT$276,0002026/10 資料 | −1% | 12 支 |
| 38 | Rolex 126519LN迪通拿 | −1%NT$1,498,000原廠定價 NT$1,520,500–1,591,500 | NT$1,520,500–1,591,5002026/10 資料 | −1% | 5 支 |
| 39 | Rolex 126233DJ 日誌型 | −4%NT$507,000原廠定價 NT$513,000–628,500 | NT$513,000–628,5002026/10 資料 | −4% | 14 支 |
| 40 | Rolex 228235DD 星期日曆 | −6%NT$1,768,000原廠定價 NT$1,837,500–2,214,500 | NT$1,837,500–2,214,5002026/10 資料 | −6% | 13 支 |
| 41 | Rolex 126331DJ 日誌型 | −6%NT$598,000原廠定價 NT$593,000–686,500 | NT$593,000–686,5002026/10 資料 | −6% | 18 支 |
| 42 | Rolex 126505迪通拿 | −7%NT$1,868,000原廠定價 NT$2,005,000–2,076,000 | NT$2,005,000–2,076,0002026/10 資料 | −7% | 20 支 |
| 43 | Rolex 268621遊艇名仕 | −7%NT$558,000原廠定價 NT$602,500 | NT$602,5002026/10 資料 | −7% | 13 支 |
| 44 | Rolex 126718GRNR皮蛋圈 | −10%NT$1,558,000原廠定價 NT$1,723,500 | NT$1,723,5002026/10 資料 | −10% | 15 支 |
| 45 | Rolex 126711CHNR沙士圈 | −11%NT$608,000原廠定價 NT$681,000 | NT$681,0002026/10 資料 | −11% | 17 支 |
| 46 | Rolex 268655遊艇名仕 | −12%NT$963,000原廠定價 NT$1,100,500 | NT$1,100,5002026/10 資料 | −12% | 6 支 |
| 47 | Rolex 126621遊艇名仕 | −15%NT$571,000原廠定價 NT$669,500 | NT$669,5002026/10 資料 | −15% | 30 支 |
| 48 | Rolex 126333DJ 日誌型 | −15%NT$498,000原廠定價 NT$574,500–671,500 | NT$574,500–671,5002026/10 資料 | −15% | 27 支 |
| 49 | Rolex 336933天行者 | −16%NT$698,000原廠定價 NT$815,000–837,500 | NT$815,000–837,5002026/10 資料 | −16% | 11 支 |
| 50 | Rolex 126509迪通拿 | −16%NT$1,698,000原廠定價 NT$2,005,000–2,076,000 | NT$2,005,000–2,076,0002026/10 資料 | −16% | 10 支 |
| 51 | Rolex 126613LN黑水鬼 | −18%NT$538,000原廠定價 NT$658,000 | NT$658,0002026/10 資料 | −18% | 19 支 |
| 52 | Rolex 126613LB藍水鬼 | −19%NT$535,000原廠定價 NT$658,000 | NT$658,0002026/10 資料 | −19% | 39 支 |
| 53 | Rolex 126618LB藍水鬼 | −20%NT$1,388,000原廠定價 NT$1,727,000 | NT$1,727,0002026/10 資料 | −20% | 13 支 |
| 54 | Rolex 126600單紅 | −22%NT$385,000原廠定價 NT$492,000 | NT$492,0002026/10 資料 | −22% | 31 支 |
| 55 | Rolex 126715CHNR沙士圈 | −22%NT$1,408,000原廠定價 NT$1,801,500 | NT$1,801,5002026/10 資料 | −22% | 18 支 |
| 56 | Rolex 126301DJ 日誌型 | −26%NT$437,000原廠定價 NT$589,000–660,000 | NT$589,000–660,0002026/10 資料 | −26% | 12 支 |
| 57 | Rolex 126303DJ 日誌型 | −29%NT$408,000原廠定價 NT$571,000–597,000 | NT$571,000–597,0002026/10 資料 | −29% | 10 支 |
| 58 | PP 7300/1200ATwenty~4 | −29%NT$728,000原廠定價 NT$1,025,000 | NT$1,025,0002026/09 資料 | −29% | 11 支 |
| 59 | Tudor 79830RB百事圈 | −30%NT$109,000原廠定價 NT$155,000 | NT$155,0002026/03 資料 | −30% | 7 支 |
| 60 | Tudor 7941A1A0RU碧灣 | −30%NT$108,000原廠定價 NT$154,500 | NT$154,5002025/12 資料 | −30% | 7 支 |
| 61 | IWC IW389105飛行員 | −32%NT$268,000原廠定價 NT$396,000 | NT$396,0002026/07 資料 | −32% | 7 支 |
| 62 | Tudor 79360N碧灣 | −33%NT$139,000原廠定價 NT$206,500 | NT$206,5002026/06 資料 | −33% | 36 支 |
| 63 | Tudor 79210CNU碧灣 | −36%NT$118,000原廠定價 NT$184,500 | NT$184,5002026/04 資料 | −36% | 7 支 |
| 64 | Rolex 126603海使型 | −40%NT$458,000原廠定價 NT$761,000 | NT$761,0002026/10 資料 | −40% | 11 支 |
| 65 | Tudor 35800Clair de Rose | −41%NT$59,000原廠定價 NT$100,500 | NT$100,5002026/08 資料 | −41% | 5 支 |
| 66 | Tudor 79363N碧灣 | −49%NT$167,000原廠定價 NT$324,500 | NT$324,5002026/06 資料 | −49% | 8 支 |
資料:錶價通,2026/11/18