パネライ Panerai 中古価格一覧
ショップの掲載価格・2026/11/18 更新
集計方法
日本で掲載中・価格の記載があるパネライは 210 本。そのうち 3 本以上ある 9 型番を掲載しています(2026/11/18 更新)。価格はショップの掲載価格です。他のマーケットの換算価格は為替レートで換算しただけで、免税と持ち帰りの税金を含む試算は各型番ページの相場のポイントにあります。
台湾で掲載中・価格の記載があるパネライは 317 本。そのうち 3 本以上ある 32 型番を掲載しています(2026/11/18 更新)。価格はショップの掲載価格です。他のマーケットの換算価格は為替レートで換算しただけで、免税と持ち帰りの税金を含む試算は各型番ページの相場のポイントにあります。
香港で掲載中・価格の記載があるパネライは 106 本。そのうち 3 本以上ある 2 型番を掲載しています(2026/11/18 更新)。価格はショップの掲載価格です。他のマーケットの換算価格は為替レートで換算しただけで、免税と持ち帰りの税金を含む試算は各型番ページの相場のポイントにあります。
同じ型番で各ショップに掲載中・価格の記載がある時計(文字盤・コンディション・保証書の年は区別しません)の最安値・中央値(偶数本のときは中央の 2 本の平均)・最高値です(中央値は 10 万以上を千の位、未満を百の位で四捨五入)。価格要問合せは含みません。このマーケットで 3 本以上ある型番のみ掲載し、それ未満の型番は型番ページをご覧ください。
- 型番
- 9
- 本 掲載中
- 34
- 日本円
- ¥
- 型番
- 32
- 本 掲載中
- 117
- 台湾ドル
- NT$
- 型番
- 2
- 本 掲載中
- 8
- 香港ドル
- HK$
日本で 3 本以上掲載されている型番のうち、中央値がいちばん低いのは PAM00104(マリーナ):中央値 ¥550,000、掲載 3 本。
台湾で 3 本以上掲載されている型番のうち、中央値がいちばん低いのは PAM00380:中央値 NT$98,000、掲載 4 本。
ルミノール Luminor19 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| PAM01085ベース/ロゴ | 7 | NT$118,000 | NT$128,00011.8〜14.8万 | NT$148,000 |
| PAM00048マリーナ | 4 | NT$98,000 | NT$117,0009.8〜13.8万 | NT$138,000 |
| PAM00104マリーナ | 4 | NT$99,500 | NT$112,0009.9〜12.8万 | NT$128,000 |
| PAM00270GMT | 4 | NT$228,000 | NT$233,00022.8〜25.8万 | NT$258,000 |
| PAM00661マリーナ | 4 | NT$258,000 | NT$268,00025.8〜26.8万 | NT$268,000 |
| PAM01312マリーナ | 4 | NT$118,000 | NT$127,00011.8〜14.5万 | NT$145,000 |
| PAM01314マリーナ | 4 | NT$153,000 | NT$159,00015.3〜17.2万 | NT$171,860 |
| PAM01351マリーナ | 4 | NT$128,000 | NT$142,00012.8〜16.8万 | NT$168,000 |
| PAM03314マリーナ | 4 | NT$185,000 | NT$208,00018.5〜23.3万 | NT$233,000 |
| PAM00114ベース/ロゴ | 3 | NT$108,000 | NT$128,00010.8〜12.8万 | NT$128,000 |
| PAM00233GMT | 3 | NT$188,000 | NT$218,00018.8〜22.8万 | NT$228,000 |
| PAM00317クロノグラフ | 3 | NT$198,000 | NT$278,00019.8〜42.8万 | NT$428,000 |
| PAM00321GMT | 3 | NT$118,000 | NT$145,00011.8〜14.8万 | NT$148,000 |
| PAM00375 | 3 | NT$268,000 | NT$288,00026.8〜29.8万 | NT$298,000 |
| PAM00663 | 3 | NT$158,000 | NT$158,00015.8〜18.8万 | NT$188,000 |
| PAM00915 | 3 | NT$113,000 | NT$128,00011.3〜18.8万 | NT$188,000 |
| PAM01218クロノグラフ | 3 | NT$168,000 | NT$188,00016.8〜19.5万 | NT$195,000 |
| PAM01313マリーナ | 3 | NT$128,000 | NT$138,00012.8〜26.9万 | NT$269,000 |
| PAM01640GMT | 3 | NT$190,000 | NT$268,00019〜26.8万 | NT$268,000 |
ラジオミール Radiomir10 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| PAM00292 | 5 | NT$98,000 | NT$129,0009.8〜15.8万 | NT$158,000 |
| PAM00514 | 5 | NT$118,000 | NT$136,00011.8〜13.8万 | NT$138,000 |
| PAM00380 | 4 | NT$95,000 | NT$98,0009.5〜9.9万 | NT$99,000 |
| PAM00339 | 3 | NT$198,000 | NT$238,00019.8〜23.8万 | NT$238,000 |
| PAM00346 | 3 | NT$218,000 | NT$238,00021.8〜28.8万 | NT$288,000 |
| PAM00384 | 3 | NT$218,000 | NT$248,00021.8〜25.8万 | NT$258,000 |
| PAM00515 | 3 | NT$398,000 | NT$398,00039.8〜49.8万 | NT$498,000 |
| PAM00572 | 3 | NT$149,000 | NT$168,00014.9〜26.8万 | NT$268,000 |
| PAM00587 | 3 | NT$198,000 | NT$198,00019.8〜19.8万 | NT$198,000 |
| PAM01292 | 3 | NT$118,000 | NT$145,00011.8〜14.8万 | NT$148,000 |
サブマーシブル Submersible3 型番
香港で 3 本以上掲載されている型番のうち、中央値がいちばん低いのは PAM00359(マリーナ):中央値 HK$30,800、掲載 5 本。