去日本買二手錶划算嗎?
這一頁用錶價通每天收錄的在架資料回答兩件事:同一個型號日本比台灣便宜多少、退稅與帶回台灣的稅怎麼算。日本目前收錄 8,786 支在架,資料更新於 2026/11/18。價格是店家的掛牌價;這裡算的是估算,不是報價。
這一頁用錶價通每天收錄的在架資料回答兩件事:同一個型號日本比香港便宜多少、退稅怎麼辦(帶回香港不用繳稅)。日本目前收錄 8,786 支在架,資料更新於 2026/11/18。價格是店家的掛牌價;這裡算的是估算,不是報價。
日本 2026 年 11 月 1 日起購買要先付含稅價,購買後 90 天內出境、在託運行李前經海關確認,之後才退稅;同一張收據少帶一件就整張不退。不含稅單價 100 萬日圓以上的錶會登記序號,海關可能要看錶和保卡。依掛牌價估算(官網寫明可辦免稅的店扣掉消費稅,再加帶回台灣的稅,沒扣退款與刷卡手續費),日本與台灣都在架 3 支以上的 150 個型號裡,日本較便宜的有 19 個。
日本 2026 年 11 月 1 日起購買要先付含稅價,購買後 90 天內出境、在託運行李前經海關確認,之後才退稅;同一張收據少帶一件就整張不退。不含稅單價 100 萬日圓以上的錶會登記序號,海關可能要看錶和保卡。依掛牌價估算(官網寫明可辦免稅的店扣掉消費稅,帶回香港手錶不用繳稅,沒扣退款與刷卡手續費),日本與香港都在架 3 支以上的 59 個型號裡,日本較便宜的有 28 個。
- 150可比的型號日本與台灣都在架 3 支以上
- 19日本較便宜的型號退稅、繳完帶回的稅之後;佔可比型號的 13%
- 日本貴 12%價差的中位數各型號的差距取中位數
- 314日本有、台灣沒有的型號日本在架 3 支以上,台灣目前一支都沒有
- 59可比的型號日本與香港都在架 3 支以上
- 28日本較便宜的型號退稅之後;佔可比型號的 47%
- 相近價差的中位數各型號的差距取中位數
- 412日本有、香港沒有的型號日本在架 3 支以上,香港目前一支都沒有
同一個型號,日本與台灣的價差
同一個型號,日本與香港的價差
日本與台灣都在架 3 支以上的 150 個型號。日本的每一支依那家店官網有沒有寫明可辦免稅,換算成帶回台灣的花費(退稅後的價格 × 匯率,再加帶回台灣的稅)取中位數,和台灣各店在架價的中位數比;依差距排,日本便宜的在前。
勞力士 Rolex119 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計退稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126283RBR | ¥2,890,000 | NT$589,000¥2,890,000台灣 NT$89.8 萬 | NT$898,000 | 便宜 34% | 8/3 |
| 268621 | ¥2,420,000 | NT$493,000¥2,420,000台灣 NT$55.8 萬 | NT$558,000 | 便宜 12% | 5/13 |
| 228238 | ¥8,880,000 | NT$1,818,000¥8,880,000台灣 NT$202 萬 | NT$2,018,000 | 便宜 10% | 9/19 |
| 126203 | ¥1,958,000 | NT$438,000¥1,958,000台灣 NT$47.8 萬 | NT$478,000 | 便宜 8% | 3/6 |
| 124200 | ¥1,254,000 | NT$254,000¥1,254,000台灣 NT$27.3 萬 | NT$273,000 | 便宜 7% | 16/3 |
| 268655 | ¥4,380,000 | NT$895,000¥4,380,000台灣 NT$96.3 萬 | NT$963,000 | 便宜 7% | 5/6 |
| 126231 | ¥2,515,000 | NT$513,000¥2,515,000台灣 NT$54.8 萬 | NT$548,000 | 便宜 6% | 14/8 |
| 126515LN | ¥7,678,000 | NT$1,571,000¥7,678,000台灣 NT$166 萬 | NT$1,658,000 | 便宜 5% | 5/22 |
| 228239 | ¥7,250,000 | NT$1,571,000¥7,250,000台灣 NT$166 萬 | NT$1,658,000 | 便宜 5% | 3/3 |
| 126233 | ¥2,450,000 | NT$505,000¥2,450,000台灣 NT$52.8 萬 | NT$528,000 | 便宜 4% | 15/16 |
| 116518LN | ¥6,980,000 | NT$1,428,000¥6,980,000台灣 NT$149 萬 | NT$1,488,000 | 便宜 4% | 7/7 |
| 126518LN | ¥8,980,000 | NT$1,838,000¥8,980,000台灣 NT$190 萬 | NT$1,898,000 | 便宜 3% | 11/33 |
| 276200 | ¥1,150,000 | NT$233,000¥1,150,000台灣 NT$23.9 萬 | NT$239,000 | 便宜 3% | 11/7 |
| 126719BLRO百事圈 | ¥9,980,000 | NT$2,043,000¥9,980,000台灣 NT$209 萬 | NT$2,088,000 | 便宜 2% | 7/3 |
| 52509 | ¥3,500,000 | NT$714,000¥3,500,000台灣 NT$72.8 萬 | NT$728,000 | 便宜 2% | 4/3 |
| 126715CHNR沙士圈 | ¥6,802,000 | NT$1,392,000¥6,802,000台灣 NT$141 萬 | NT$1,408,000 | 便宜 1% | 6/18 |
| 124270 | ¥1,569,000 | NT$320,000¥1,569,000台灣 NT$32.1 萬 | NT$321,000 | 相近 | 30/6 |
| 126234 | ¥2,165,000 | NT$441,000¥2,165,000台灣 NT$43.8 萬 | NT$438,000 | 貴 1% | 16/37 |
| 126334 | ¥2,490,000 | NT$507,000¥2,490,000台灣 NT$49.8 萬 | NT$498,000 | 貴 2% | 19/81 |
| 126600單紅 | ¥1,934,000 | NT$393,000¥1,934,000台灣 NT$38.5 萬 | NT$385,000 | 貴 2% | 18/31 |
| 126621 | ¥2,869,000 | NT$585,000¥2,869,000台灣 NT$57.1 萬 | NT$571,000 | 貴 2% | 16/30 |
| 126508 | ¥11,000,000 | NT$2,252,000¥11,000,000台灣 NT$222 萬 | NT$2,218,000 | 貴 2% | 7/35 |
| 134300 | ¥1,713,000 | NT$348,000¥1,713,000台灣 NT$33.8 萬 | NT$338,000 | 貴 3% | 15/29 |
| 224270 | ¥1,605,000 | NT$328,000¥1,605,000台灣 NT$31.8 萬 | NT$318,000 | 貴 3% | 30/8 |
| 116688大遊艇 | ¥6,615,000 | NT$1,353,000¥6,615,000台灣 NT$131 萬 | NT$1,308,000 | 貴 3% | 8/11 |
| 126300 | ¥1,650,000 | NT$335,000¥1,650,000台灣 NT$32.3 萬 | NT$323,000 | 貴 4% | 15/38 |
| 226570 | ¥1,855,000 | NT$388,000¥1,855,000台灣 NT$37.3 萬 | NT$373,000 | 貴 4% | 28/16 |
| 124060黑水鬼 | ¥2,120,000 | NT$432,000¥2,120,000台灣 NT$41.5 萬 | NT$415,000 | 貴 4% | 13/19 |
| 278274 | ¥2,090,000 | NT$447,000¥2,090,000台灣 NT$42.8 萬 | NT$428,000 | 貴 4% | 10/20 |
| 124300 | ¥1,570,000 | NT$321,000¥1,570,000台灣 NT$30.8 萬 | NT$308,000 | 貴 4% | 15/7 |
| 126610LV綠水鬼 | ¥2,475,000 | NT$504,000¥2,475,000台灣 NT$47.8 萬 | NT$478,000 | 貴 5% | 18/30 |
| 126503 | ¥4,354,000 | NT$890,000¥4,354,000台灣 NT$84.5 萬 | NT$845,000 | 貴 5% | 14/25 |
| 126718GRNR皮蛋圈 | ¥8,015,000 | NT$1,640,000¥8,015,000台灣 NT$156 萬 | NT$1,558,000 | 貴 5% | 4/15 |
| 16570 | ¥1,400,000 | NT$284,000¥1,400,000台灣 NT$26.8 萬 | NT$268,000 | 貴 6% | 64/7 |
| 126200 | ¥1,539,000 | NT$328,000¥1,539,000台灣 NT$30.8 萬 | NT$308,000 | 貴 6% | 16/23 |
| 126900 | ¥1,424,000 | NT$289,000¥1,424,000台灣 NT$27.3 萬 | NT$273,000 | 貴 6% | 14/12 |
| 126301 | ¥2,280,000 | NT$464,000¥2,280,000台灣 NT$43.7 萬 | NT$437,000 | 貴 6% | 3/12 |
| 278240 | ¥1,440,000 | NT$306,000¥1,440,000台灣 NT$28.8 萬 | NT$288,000 | 貴 6% | 4/11 |
| 126622 | ¥2,300,000 | NT$489,000¥2,300,000台灣 NT$45.8 萬 | NT$458,000 | 貴 7% | 9/33 |
| 126613LN黑水鬼 | ¥2,824,000 | NT$576,000¥2,824,000台灣 NT$53.8 萬 | NT$538,000 | 貴 7% | 10/19 |
| 116233 | ¥1,740,000 | NT$360,000¥1,740,000台灣 NT$33.8 萬 | NT$338,000 | 貴 7% | 14/12 |
| 126505 | ¥9,738,000 | NT$1,994,000¥9,738,000台灣 NT$187 萬 | NT$1,868,000 | 貴 7% | 3/20 |
| 126509 | ¥8,650,000 | NT$1,816,000¥8,650,000台灣 NT$170 萬 | NT$1,698,000 | 貴 7% | 12/10 |
| 226627 | ¥3,850,000 | NT$786,000¥3,850,000台灣 NT$73.8 萬 | NT$738,000 | 貴 7% | 3/9 |
| 126710BLRO百事圈 | ¥3,980,000 | NT$815,000¥3,980,000台灣 NT$75.8 萬 | NT$758,000 | 貴 8% | 35/26 |
| 116509 | ¥7,180,000 | NT$1,469,000¥7,180,000台灣 NT$136 萬 | NT$1,363,000 | 貴 8% | 15/12 |
| 116713LN | ¥2,270,000 | NT$462,000¥2,270,000台灣 NT$42.8 萬 | NT$428,000 | 貴 8% | 3/5 |
| 126720VTNR雪碧 | ¥2,760,000 | NT$565,000¥2,760,000台灣 NT$51.8 萬 | NT$518,000 | 貴 9% | 15/31 |
| 126331 | ¥3,190,000 | NT$651,000¥3,190,000台灣 NT$59.8 萬 | NT$598,000 | 貴 9% | 8/18 |
| 126713GRNR皮蛋圈 | ¥3,789,000 | NT$776,000¥3,789,000台灣 NT$71.5 萬 | NT$715,000 | 貴 9% | 5/18 |
| 116681大遊艇 | ¥3,450,000 | NT$704,000¥3,450,000台灣 NT$64.8 萬 | NT$648,000 | 貴 9% | 3/7 |
| 277200 | ¥1,430,000 | NT$294,000¥1,430,000台灣 NT$26.8 萬 | NT$268,000 | 貴 10% | 17/19 |
| 16013 | ¥980,000 | NT$198,000¥980,000台灣 NT$18 萬 | NT$180,000 | 貴 10% | 25/5 |
| 116621 | ¥2,550,000 | NT$520,000¥2,550,000台灣 NT$47.4 萬 | NT$474,000 | 貴 10% | 3/6 |
| 126515LNG | ¥7,985,000 | NT$1,634,000¥7,985,000台灣 NT$149 萬 | NT$1,485,000 | 貴 10% | 6/3 |
| 116523 | ¥3,240,000 | NT$661,000¥3,240,000台灣 NT$59.8 萬 | NT$598,000 | 貴 11% | 10/13 |
| 268622 | ¥2,145,000 | NT$437,000¥2,145,000台灣 NT$39.3 萬 | NT$393,000 | 貴 11% | 9/3 |
| 116718LN | ¥6,780,000 | NT$1,387,000¥6,780,000台灣 NT$125 萬 | NT$1,253,000 | 貴 11% | 3/4 |
| 126710BLNR蝙蝠俠 | ¥3,215,000 | NT$659,000¥3,215,000台灣 NT$58.8 萬 | NT$588,000 | 貴 12% | 24/26 |
| 116515LN | ¥6,730,000 | NT$1,377,000¥6,730,000台灣 NT$123 萬 | NT$1,228,000 | 貴 12% | 21/17 |
| 116503 | ¥3,590,000 | NT$733,000¥3,590,000台灣 NT$65.5 萬 | NT$655,000 | 貴 12% | 7/25 |
| 124273 | ¥1,950,000 | NT$397,000¥1,950,000台灣 NT$35.5 萬 | NT$355,000 | 貴 12% | 15/3 |
| 116900 | ¥1,205,000 | NT$244,000¥1,205,000台灣 NT$21.7 萬 | NT$217,000 | 貴 12% | 8/8 |
| 16520 | ¥5,368,000 | NT$1,098,000¥5,368,000台灣 NT$96.9 萬 | NT$969,000 | 貴 13% | 75/4 |
| 126613LB藍水鬼 | ¥2,950,000 | NT$602,000¥2,950,000台灣 NT$53.5 萬 | NT$535,000 | 貴 13% | 21/39 |
| 336933 | ¥3,880,000 | NT$792,000¥3,880,000台灣 NT$69.8 萬 | NT$698,000 | 貴 13% | 3/11 |
| 79174 | ¥900,000 | NT$181,000¥900,000台灣 NT$15.9 萬 | NT$159,000 | 貴 14% | 63/3 |
| 126610LN黑水鬼 | ¥2,330,000 | NT$475,000¥2,330,000台灣 NT$41.8 萬 | NT$418,000 | 貴 14% | 16/37 |
| 116520 | ¥4,080,000 | NT$833,000¥4,080,000台灣 NT$72.8 萬 | NT$728,000 | 貴 14% | 35/7 |
| 126711CHNR沙士圈 | ¥3,365,000 | NT$692,000¥3,365,000台灣 NT$60.8 萬 | NT$608,000 | 貴 14% | 23/17 |
| 126503G | ¥4,880,000 | NT$997,000¥4,880,000台灣 NT$87.3 萬 | NT$873,000 | 貴 14% | 5/10 |
| 126333 | ¥2,830,000 | NT$577,000¥2,830,000台灣 NT$49.8 萬 | NT$498,000 | 貴 16% | 23/27 |
| 126710GRNR皮蛋圈 | ¥3,580,000 | NT$733,000¥3,580,000台灣 NT$62.8 萬 | NT$628,000 | 貴 17% | 9/33 |
| 216570 | ¥1,629,000 | NT$331,000¥1,629,000台灣 NT$28.3 萬 | NT$283,000 | 貴 17% | 26/5 |
| 126303 | ¥2,260,000 | NT$478,000¥2,260,000台灣 NT$40.8 萬 | NT$408,000 | 貴 17% | 4/10 |
| 336934 | ¥4,080,000 | NT$844,000¥4,080,000台灣 NT$70.8 萬 | NT$708,000 | 貴 19% | 14/18 |
| 126603 | ¥2,685,000 | NT$547,000¥2,685,000台灣 NT$45.8 萬 | NT$458,000 | 貴 19% | 8/11 |
| 116508 | ¥12,180,000 | NT$2,494,000¥12,180,000台灣 NT$209 萬 | NT$2,088,000 | 貴 19% | 3/15 |
| 226659 | ¥5,080,000 | NT$1,040,000¥5,080,000台灣 NT$87.5 萬 | NT$875,000 | 貴 19% | 6/3 |
| 69173 | ¥940,000 | NT$190,000¥940,000台灣 NT$15.8 萬 | NT$158,000 | 貴 20% | 97/27 |
| 126500LN | ¥5,652,000 | NT$1,193,000¥5,652,000台灣 NT$99.8 萬 | NT$998,000 | 貴 20% | 34/51 |
| 16523 | ¥3,280,000 | NT$669,000¥3,280,000台灣 NT$55.8 萬 | NT$558,000 | 貴 20% | 31/4 |
| 16610LV綠圈水鬼 | ¥2,453,000 | NT$500,000¥2,453,000台灣 NT$41.8 萬 | NT$418,000 | 貴 20% | 19/15 |
| 116613LB藍水鬼 | ¥2,523,000 | NT$514,000¥2,523,000台灣 NT$42.9 萬 | NT$429,000 | 貴 20% | 10/22 |
| 116622 | ¥2,160,000 | NT$440,000¥2,160,000台灣 NT$36.8 萬 | NT$368,000 | 貴 20% | 12/5 |
| 116610LN黑水鬼 | ¥2,070,000 | NT$421,000¥2,070,000台灣 NT$34.8 萬 | NT$348,000 | 貴 21% | 25/17 |
| 127334 | ¥3,980,000 | NT$895,000¥3,980,000台灣 NT$73.8 萬 | NT$738,000 | 貴 21% | 3/13 |
| 116503G | ¥3,930,000 | NT$803,000¥3,930,000台灣 NT$66.5 萬 | NT$665,000 | 貴 21% | 5/3 |
| 116655 | ¥4,680,000 | NT$956,000¥4,680,000台灣 NT$78.8 萬 | NT$788,000 | 貴 21% | 3/3 |
| 116610LV綠水鬼 | ¥3,445,000 | NT$703,000¥3,445,000台灣 NT$57.8 萬 | NT$578,000 | 貴 22% | 14/13 |
| 79173 | ¥950,000 | NT$192,000¥950,000台灣 NT$15.7 萬 | NT$157,000 | 貴 22% | 23/4 |
| 16700 | ¥2,200,000 | NT$448,000¥2,200,000台灣 NT$36.8 萬 | NT$368,000 | 貴 22% | 17/4 |
| 16233 | ¥1,200,000 | NT$243,000¥1,200,000台灣 NT$19.8 萬 | NT$198,000 | 貴 23% | 80/32 |
| 16264爬山虎 | ¥1,180,000 | NT$239,000¥1,180,000台灣 NT$19.4 萬 | NT$194,000 | 貴 23% | 17/3 |
| 16600 | ¥1,650,000 | NT$335,000¥1,650,000台灣 NT$26.8 萬 | NT$268,000 | 貴 25% | 32/5 |
| 326934 | ¥3,380,000 | NT$690,000¥3,380,000台灣 NT$55.3 萬 | NT$553,000 | 貴 25% | 8/14 |
| 116500LN | ¥5,060,000 | NT$1,034,000¥5,060,000台灣 NT$81.8 萬 | NT$818,000 | 貴 26% | 37/13 |
| 116710BLNR蝙蝠俠 | ¥2,700,000 | NT$550,000¥2,700,000台灣 NT$43.7 萬 | NT$437,000 | 貴 26% | 12/6 |
| 116710LN | ¥2,350,000 | NT$479,000¥2,350,000台灣 NT$37.8 萬 | NT$378,000 | 貴 27% | 16/6 |
| 16622 | ¥1,674,000 | NT$340,000¥1,674,000台灣 NT$26.8 萬 | NT$268,000 | 貴 27% | 18/3 |
| 126660鬼王 | ¥2,055,000 | NT$418,000¥2,055,000台灣 NT$32.9 萬 | NT$329,000 | 貴 27% | 10/6 |
| 16238 | ¥3,833,000 | NT$783,000¥3,833,000台灣 NT$61.8 萬 | NT$618,000 | 貴 27% | 4/3 |
| 16613 | ¥2,048,000 | NT$421,000¥2,048,000台灣 NT$32.8 萬 | NT$328,000 | 貴 28% | 21/4 |
| 116660鬼王 | ¥1,650,000 | NT$341,000¥1,650,000台灣 NT$26.5 萬 | NT$265,000 | 貴 29% | 13/3 |
| 16713 | ¥2,300,000 | NT$468,000¥2,300,000台灣 NT$36.3 萬 | NT$363,000 | 貴 29% | 6/4 |
| 16610黑水鬼 | ¥1,740,000 | NT$354,000¥1,740,000台灣 NT$27.3 萬 | NT$273,000 | 貴 30% | 41/6 |
| 16014 | ¥935,000 | NT$189,000¥935,000台灣 NT$14.5 萬 | NT$145,000 | 貴 30% | 26/11 |
| 16234 | ¥1,195,000 | NT$242,000¥1,195,000台灣 NT$17.8 萬 | NT$178,000 | 貴 36% | 53/3 |
| 116519LN | ¥7,345,000 | NT$1,503,000¥7,345,000台灣 NT$111 萬 | NT$1,108,000 | 貴 36% | 6/7 |
| 116680大遊艇 | ¥3,050,000 | NT$622,000¥3,050,000台灣 NT$45.8 萬 | NT$458,000 | 貴 36% | 3/9 |
| 214270 | ¥1,430,000 | NT$290,000¥1,430,000台灣 NT$21 萬 | NT$210,000 | 貴 38% | 86/3 |
| 76080 | ¥608,000 | NT$121,000¥608,000台灣 NT$8.8 萬 | NT$88,000 | 貴 38% | 35/3 |
| 18038 | ¥3,668,000 | NT$749,000¥3,668,000台灣 NT$53.3 萬 | NT$533,000 | 貴 41% | 6/6 |
| 18238 | ¥4,180,000 | NT$854,000¥4,180,000台灣 NT$59.8 萬 | NT$598,000 | 貴 43% | 5/9 |
| 1680 | ¥2,744,000 | NT$559,000¥2,744,000台灣 NT$38.8 萬 | NT$388,000 | 貴 44% | 8/6 |
| 1601 | ¥1,089,000 | NT$220,000¥1,089,000台灣 NT$14.9 萬 | NT$149,000 | 貴 48% | 24/7 |
| 5513 | ¥2,478,000 | NT$505,000¥2,478,000台灣 NT$33.2 萬 | NT$332,000 | 貴 52% | 24/6 |
| 126000 | ¥2,532,000 | NT$516,000¥2,532,000台灣 NT$32.8 萬 | NT$328,000 | 貴 57% | 20/20 |
| 126519LN | ¥14,520,000 | NT$2,974,000¥14,520,000台灣 NT$150 萬 | NT$1,498,000 | 貴 99% | 5/5 |
帝舵 Tudor11 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計退稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79470 | ¥550,000 | NT$110,000¥550,000台灣 NT$11.9 萬 | NT$119,000 | 便宜 8% | 13/5 |
| 79360N | ¥719,000 | NT$146,000¥719,000台灣 NT$13.9 萬 | NT$139,000 | 貴 5% | 32/36 |
| 79830RB百事圈 | ¥578,000 | NT$115,000¥578,000台灣 NT$10.9 萬 | NT$109,000 | 貴 6% | 6/7 |
| 79210CNU | ¥628,000 | NT$126,000¥628,000台灣 NT$11.8 萬 | NT$118,000 | 貴 7% | 6/7 |
| 25407N | ¥683,000 | NT$137,000¥683,000台灣 NT$12.8 萬 | NT$128,000 | 貴 7% | 6/3 |
| 7941A1A0RU | ¥627,000 | NT$125,000¥627,000台灣 NT$10.8 萬 | NT$108,000 | 貴 16% | 12/7 |
| 7939G1A0NRU可樂圈 | ¥750,000 | NT$155,000¥750,000台灣 NT$13 萬 | NT$130,000 | 貴 19% | 11/3 |
| 79680 | ¥568,000 | NT$113,000¥568,000台灣 NT$8.8 萬 | NT$88,000 | 貴 28% | 3/5 |
| 7939A1A0NU | ¥700,000 | NT$140,000¥700,000台灣 NT$10.9 萬 | NT$109,000 | 貴 28% | 3/4 |
| 2836C1A0 | ¥498,000 | NT$98,900¥498,000台灣 NT$7.5 萬 | NT$75,000 | 貴 32% | 15/5 |
| 79230R小紅花 | ¥488,000 | NT$105,000¥488,000台灣 NT$7.4 萬 | NT$74,000 | 貴 42% | 3/4 |
愛彼 Audemars Piguet8 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計退稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15510OR | ¥9,680,000 | NT$1,982,000¥9,680,000台灣 NT$279 萬 | NT$2,788,000 | 便宜 29% | 3/3 |
| 15710ST | ¥3,190,000 | NT$651,000¥3,190,000台灣 NT$59.8 萬 | NT$598,000 | 貴 9% | 3/3 |
| 26231ST | ¥5,580,000 | NT$1,141,000¥5,580,000台灣 NT$99.3 萬 | NT$993,000 | 貴 15% | 5/5 |
| 26401RO | ¥5,880,000 | NT$1,203,000¥5,880,000台灣 NT$103 萬 | NT$1,028,000 | 貴 17% | 3/3 |
| 15510ST | ¥8,180,000 | NT$1,674,000¥8,180,000台灣 NT$141 萬 | NT$1,408,000 | 貴 19% | 11/9 |
| 15720ST | ¥4,435,000 | NT$906,000¥4,435,000台灣 NT$75.8 萬 | NT$758,000 | 貴 20% | 6/10 |
| 15500ST | ¥7,380,000 | NT$1,510,000¥7,380,000台灣 NT$126 萬 | NT$1,258,000 | 貴 20% | 9/5 |
| 26470ST | ¥3,805,000 | NT$777,000¥3,805,000台灣 NT$56.8 萬 | NT$568,000 | 貴 37% | 6/7 |
百達翡麗 Patek Philippe3 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計退稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5712/1A | ¥21,725,000 | NT$4,452,000¥21,725,000台灣 NT$444 萬 | NT$4,438,000 | 相近 | 12/5 |
| 4910/1200A | ¥2,580,000 | NT$526,000¥2,580,000台灣 NT$51.8 萬 | NT$518,000 | 貴 2% | 3/4 |
| 5168GJumbo | ¥16,940,000 | NT$3,470,000¥16,940,000台灣 NT$339 萬 | NT$3,388,000 | 貴 2% | 3/3 |
歐米茄 Omega3 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計退稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.30.42.20.03.002 | ¥1,215,000 | NT$259,000¥1,215,000台灣 NT$24 萬 | NT$240,000 | 貴 8% | 4/4 |
| 310.30.42.50.01.002登月錶 | ¥1,120,000 | NT$226,000¥1,120,000台灣 NT$18.3 萬 | NT$183,000 | 貴 23% | 9/4 |
| 210.30.42.20.03.001 | ¥780,000 | NT$157,000¥780,000台灣 NT$11.8 萬 | NT$118,000 | 貴 33% | 5/3 |
沛納海 Panerai2 個型號
百年靈 Breitling2 個型號
卡地亞 Cartier1 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計退稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| WSSA0018 | ¥1,350,000 | NT$274,000¥1,350,000台灣 NT$25.3 萬 | NT$253,000 | 貴 8% | 9/3 |
江詩丹頓 Vacheron Constantin1 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回台灣估計退稅+帶回的稅 | 台灣中位數 | 差距 | 支數日本/台灣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500V/110A | ¥5,430,000 | NT$1,110,000¥5,430,000台灣 NT$86 萬 | NT$860,000 | 貴 29% | 3/3 |
日本與香港都在架 3 支以上的 59 個型號。日本的每一支依那家店官網有沒有寫明可辦免稅,換算成帶回香港的花費(退稅後的價格 × 匯率;帶回香港手錶不用繳稅)取中位數,和香港各店在架價的中位數比;依差距排,日本便宜的在前。
勞力士 Rolex56 個型號
| 型號 | 日本中位數標價(含稅) | 帶回香港估計退稅,不用繳稅 | 香港中位數 | 差距 | 支數日本/香港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226659 | ¥5,080,000 | HK$228,000¥5,080,000香港 HK$29 萬 | HK$290,000 | 便宜 21% | 6/3 |
| 276200 | ¥1,150,000 | HK$51,400¥1,150,000香港 HK$6.2 萬 | HK$62,000 | 便宜 17% | 11/8 |
| 336238 | ¥6,280,000 | HK$281,000¥6,280,000香港 HK$34 萬 | HK$340,000 | 便宜 17% | 3/5 |
| 136660鬼王 | ¥2,330,000 | HK$104,000¥2,330,000香港 HK$12.3 萬 | HK$123,000 | 便宜 15% | 25/3 |
| 126621 | ¥2,869,000 | HK$128,000¥2,869,000香港 HK$15 萬 | HK$150,000 | 便宜 15% | 16/3 |
| 124200 | ¥1,254,000 | HK$56,100¥1,254,000香港 HK$6.5 萬 | HK$65,000 | 便宜 14% | 16/7 |
| 126515LN | ¥7,678,000 | HK$343,000¥7,678,000香港 HK$39.5 萬 | HK$395,000 | 便宜 13% | 5/4 |
| 126334 | ¥2,490,000 | HK$111,000¥2,490,000香港 HK$12.3 萬 | HK$123,000 | 便宜 10% | 19/5 |
| 126600單紅 | ¥1,934,000 | HK$86,500¥1,934,000香港 HK$9.6 萬 | HK$95,800 | 便宜 10% | 18/5 |
| 126509 | ¥8,650,000 | HK$397,000¥8,650,000香港 HK$44 萬 | HK$440,000 | 便宜 10% | 12/4 |
| 336933 | ¥3,880,000 | HK$173,000¥3,880,000香港 HK$19 萬 | HK$190,000 | 便宜 9% | 3/6 |
| 116515LN | ¥6,730,000 | HK$301,000¥6,730,000香港 HK$32.7 萬 | HK$327,000 | 便宜 8% | 21/3 |
| 126505 | ¥9,738,000 | HK$435,000¥9,738,000香港 HK$46.5 萬 | HK$465,000 | 便宜 6% | 3/5 |
| 126720VTNR雪碧 | ¥2,760,000 | HK$124,000¥2,760,000香港 HK$13.1 萬 | HK$131,000 | 便宜 5% | 15/4 |
| 126503 | ¥4,354,000 | HK$195,000¥4,354,000香港 HK$20.6 萬 | HK$206,000 | 便宜 5% | 14/4 |
| 126622 | ¥2,300,000 | HK$107,000¥2,300,000香港 HK$11.3 萬 | HK$113,000 | 便宜 5% | 9/4 |
| 126710GRNR皮蛋圈 | ¥3,580,000 | HK$160,000¥3,580,000香港 HK$16.8 萬 | HK$168,000 | 便宜 5% | 9/3 |
| 126300 | ¥1,650,000 | HK$73,800¥1,650,000香港 HK$7.7 萬 | HK$76,800 | 便宜 4% | 15/5 |
| 126518LN | ¥8,980,000 | HK$402,000¥8,980,000香港 HK$42 萬 | HK$420,000 | 便宜 4% | 11/8 |
| 116500LN | ¥5,060,000 | HK$226,000¥5,060,000香港 HK$23.4 萬 | HK$234,000 | 便宜 3% | 37/5 |
| 126610LN黑水鬼 | ¥2,330,000 | HK$104,000¥2,330,000香港 HK$10.7 萬 | HK$107,000 | 便宜 3% | 16/8 |
| 124060黑水鬼 | ¥2,120,000 | HK$94,800¥2,120,000香港 HK$9.7 萬 | HK$97,400 | 便宜 3% | 13/4 |
| 16570 | ¥1,400,000 | HK$62,600¥1,400,000香港 HK$6.4 萬 | HK$63,800 | 便宜 2% | 64/8 |
| 126710BLRO百事圈 | ¥3,980,000 | HK$178,000¥3,980,000香港 HK$18 萬 | HK$180,000 | 便宜 1% | 35/11 |
| 126710BLNR蝙蝠俠 | ¥3,215,000 | HK$144,000¥3,215,000香港 HK$14.5 萬 | HK$145,000 | 便宜 1% | 24/4 |
