Rolex pre-owned price list
Shops' asking prices · updated Nov 19, 2026
How it’s calculated
2,057 Rolex watches with a stated price are listed in Taiwan; the 149 references with at least 3 listed are shown below. Data updated Nov 19, 2026. Prices are the shops' asking prices; prices from other markets are converted at the exchange rate only, and estimates that include tax refunds and import tax are under Key points on each model page.
4,311 Rolex watches with a stated price are listed in Japan; the 291 references with at least 3 listed are shown below. Data updated Nov 19, 2026. Prices are the shops' asking prices; prices from other markets are converted at the exchange rate only, and estimates that include tax refunds and import tax are under Key points on each model page.
520 Rolex watches with a stated price are listed in Hong Kong; the 64 references with at least 3 listed are shown below. Data updated Nov 19, 2026. Prices are the shops' asking prices; prices from other markets are converted at the exchange rate only, and estimates that include tax refunds and import tax are under Key points on each model page.
For each reference: the lowest, median (average of the middle two when the count is even; rounded to the nearest 1,000, or 100 below 100,000) and highest price among watches currently listed with a stated price at the shops in this market, regardless of dial, condition or warranty year. Price-on-request listings are excluded. Only references with at least 3 listed in this market are shown; see the reference page for the rest.
- references
- 149
- listed
- 1,844
- New Taiwan dollar
- NT$
- references
- 291
- listed
- 3,844
- Japanese yen
- ¥
- references
- 64
- listed
- 356
- Hong Kong dollar
- HK$
Among references with 3+ listings in Taiwan, the lowest median is 76080: NT$88,000 across 3 listings.
Datejust31 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 126334 | 81 | NT$325,000 | NT$495,000NT$325K–645K | NT$645,000 |
| 126300 | 38 | NT$252,000 | NT$323,000NT$252K–438K | NT$438,000 |
| 126234 | 35 | NT$305,000 | NT$438,000NT$305K–539K | NT$539,000 |
| 16233 | 31 | NT$168,000 | NT$198,000NT$168K–438K | NT$438,000 |
| 69173 | 27 | NT$118,000 | NT$158,000NT$118K–178K | NT$178,000 |
| 126333 | 25 | NT$428,000 | NT$488,000NT$428K–628K | NT$628,000 |
| 126200 | 23 | NT$228,000 | NT$308,000NT$228K–468K | NT$468,000 |
| 69178 | 21 | NT$298,000 | NT$348,000NT$298K–388K | NT$388,000 |
| 278274 | 19 | NT$273,860 | NT$418,000NT$274K–568K | NT$568,000 |
| 126331 | 18 | NT$428,000 | NT$598,000NT$428K–648K | NT$648,000 |
| 126233 | 16 | NT$458,000 | NT$528,000NT$458K–628K | NT$628,000 |
| 116233 | 12 | NT$268,000 | NT$338,000NT$268K–398K | NT$398,000 |
| 126301 | 12 | NT$388,000 | NT$437,000NT$388K–588K | NT$588,000 |
| 16014 | 11 | NT$125,000 | NT$145,000NT$125K–158K | NT$158,000 |
| 126303 | 10 | NT$348,000 | NT$408,000NT$348K–528K | NT$528,000 |
| 278240 | 10 | NT$208,000 | NT$288,000NT$208K–318K | NT$318,000 |
| 126231 | 8 | NT$458,000 | NT$548,000NT$458K–668K | NT$668,000 |
| 1601 | 7 | NT$118,000 | NT$149,000NT$118K–228K | NT$228,000 |
| 278273 | 7 | NT$478,000 | NT$538,000NT$478K–648K | NT$648,000 |
| 126203 | 6 | NT$403,000 | NT$478,000NT$403K–519K | NT$519,000 |
| 16013 | 5 | NT$148,000 | NT$180,000NT$148K–188K | NT$188,000 |
| 1625"Thunderbird" | 5 | NT$148,860 | NT$178,000NT$149K–680K | NT$680,000 |
| 278271 | 4 | NT$468,000 | NT$592,000NT$468K–658K | NT$658,000 |
| 79173 | 4 | NT$155,000 | NT$157,000NT$155K–165K | NT$165,000 |
| 116300 | 3 | NT$219,000 | NT$228,000NT$219K–248K | NT$248,000 |
| 126283RBR | 3 | NT$718,860 | NT$898,000NT$719K–905K | NT$905,000 |
| 16234 | 3 | NT$158,000 | NT$178,000NT$158K–489K | NT$488,860 |
| 16238 | 3 | NT$388,860 | NT$618,000NT$389K–685K | NT$685,000 |
| 16264"Thunderbird" | 3 | NT$193,000 | NT$194,000NT$193K–235K | NT$235,000 |
| 278344RBR | 3 | NT$458,000 | NT$458,000NT$458K–508K | NT$508,000 |
| 79174 | 3 | NT$138,000 | NT$159,000NT$138K–285K | NT$285,000 |
Daytona26 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 126500LN | 48 | NT$888,000 | NT$998,000NT$888K–1.19M | NT$1,188,000 |
| 126508 | 36 | NT$1,758,000 | NT$2,223,000NT$1.76M–2.8M | NT$2,798,000 |
| 126518LN | 29 | NT$1,528,000 | NT$1,898,000NT$1.53M–2.56M | NT$2,558,000 |
| 116503 | 26 | NT$568,000 | NT$657,000NT$568K–898K | NT$898,000 |
| 126503 | 22 | NT$775,000 | NT$842,000NT$775K–888K | NT$888,000 |
| 126515LN | 22 | NT$1,408,000 | NT$1,658,000NT$1.41M–2.56M | NT$2,558,000 |
| 126505 | 20 | NT$1,658,000 | NT$1,868,000NT$1.66M–2.06M | NT$2,058,000 |
| 116515LN | 18 | NT$968,000 | NT$1,228,000NT$968K–2.26M | NT$2,258,000 |
| 116508 | 15 | NT$1,438,000 | NT$2,088,000NT$1.44M–3.09M | NT$3,088,000 |
| 116500LN | 13 | NT$768,000 | NT$818,000NT$768K–958K | NT$958,000 |
| 116509 | 13 | NT$1,018,000 | NT$1,368,000NT$1.02M–1.89M | NT$1,888,000 |
| 116523 | 13 | NT$498,000 | NT$598,000NT$498K–688K | NT$688,000 |
| 116505 | 10 | NT$1,338,000 | NT$1,448,000NT$1.34M–1.72M | NT$1,718,000 |
| 126503G | 10 | NT$858,000 | NT$873,000NT$858K–945K | NT$945,000 |
| 126509 | 10 | NT$1,578,000 | NT$1,698,000NT$1.58M–1.9M | NT$1,898,000 |
| 116520 | 8 | NT$668,000 | NT$728,000NT$668K–888K | NT$888,000 |
| 116518LN | 7 | NT$1,338,000 | NT$1,488,000NT$1.34M–1.59M | NT$1,588,000 |
| 116519LN | 7 | NT$1,038,000 | NT$1,108,000NT$1.04M–1.29M | NT$1,288,000 |
| 126519LN | 6 | NT$1,388,000 | NT$1,468,000NT$1.39M–1.87M | NT$1,868,000 |
| 16520 | 4 | NT$768,000 | NT$969,000NT$768K–999K | NT$999,000 |
| 16523 | 4 | NT$495,000 | NT$558,000NT$495K–715K | NT$715,000 |
| 116503G | 3 | NT$648,000 | NT$665,000NT$648K–665K | NT$665,000 |
| 126505G | 3 | NT$1,838,000 | NT$1,838,000NT$1.84M–1.84M | NT$1,838,000 |
| 126506"Ice Blue Daytona" | 3 | NT$3,858,000 | NT$3,858,000NT$3.86M–4.19M | NT$4,188,000 |
| 126508G | 3 | NT$1,818,000 | NT$1,898,000NT$1.82M–2.09M | NT$2,088,000 |
| 126515LNG | 3 | NT$1,455,000 | NT$1,485,000NT$1.46M–1.6M | NT$1,598,000 |
Yacht-Master17 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 126622 | 33 | NT$378,000 | NT$458,000NT$378K–528K | NT$528,000 |
| 126621 | 30 | NT$480,000 | NT$571,000NT$480K–658K | NT$658,000 |
| 268621 | 13 | NT$418,000 | NT$558,000NT$418K–638K | NT$638,000 |
| 116688 | 11 | NT$1,180,000 | NT$1,308,000NT$1.18M–1.34M | NT$1,338,000 |
| 116680 | 9 | NT$425,000 | NT$458,000NT$425K–498K | NT$498,000 |
| 226627 | 9 | NT$698,000 | NT$738,000NT$698K–738K | NT$738,000 |
| 116681 | 7 | NT$618,000 | NT$648,000NT$618K–718K | NT$718,000 |
| 126655 | 7 | NT$928,000 | NT$1,268,000NT$928K–1.46M | NT$1,458,000 |
| 116621 | 6 | NT$423,000 | NT$474,000NT$423K–498K | NT$498,000 |
| 268655 | 6 | NT$685,000 | NT$963,000NT$685K–1.18M | NT$1,180,000 |
| 116622 | 5 | NT$308,000 | NT$368,000NT$308K–378K | NT$378,000 |
| 226659 | 4 | NT$868,000 | NT$1,132,000NT$868K–1.39M | NT$1,388,000 |
| 116655 | 3 | NT$768,000 | NT$788,000NT$768K–828K | NT$828,000 |
| 16622 | 3 | NT$258,000 | NT$268,000NT$258K–338K | NT$338,000 |
| 169622 | 3 | NT$160,000 | NT$168,000NT$160K–188K | NT$188,000 |
| 169623 | 3 | NT$199,000 | NT$208,000NT$199K–218K | NT$218,000 |
| 268622 | 3 | NT$328,000 | NT$393,000NT$328K–468K | NT$468,000 |
Submariner16 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 126613LB"Bluesy" | 39 | NT$478,000 | NT$535,000NT$478K–638K | NT$638,000 |
| 126610LN | 38 | NT$378,000 | NT$418,000NT$378K–479K | NT$479,000 |
| 126610LV"Starbucks" | 30 | NT$418,000 | NT$478,000NT$418K–510K | NT$510,000 |
| 116613LB"Bluesy" | 22 | NT$358,000 | NT$429,000NT$358K–558K | NT$558,000 |
| 126613LN | 20 | NT$488,000 | NT$552,000NT$488K–648K | NT$648,000 |
| 124060 | 19 | NT$348,000 | NT$415,000NT$348K–458K | NT$458,000 |
| 116610LN | 16 | NT$325,000 | NT$348,000NT$325K–388K | NT$388,000 |
| 16610LV"Kermit" | 15 | NT$368,000 | NT$418,000NT$368K–888K | NT$888,000 |
| 116610LV"Hulk" | 13 | NT$535,000 | NT$578,000NT$535K–768K | NT$768,000 |
| 126618LB | 13 | NT$1,158,000 | NT$1,388,000NT$1.16M–1.5M | NT$1,498,000 |
| 116613LN | 10 | NT$348,000 | NT$418,000NT$348K–518K | NT$518,000 |
| 16610 | 6 | NT$218,000 | NT$273,000NT$218K–308K | NT$308,000 |
| 1680 | 6 | NT$338,000 | NT$388,000NT$338K–468K | NT$468,000 |
| 5513 | 6 | NT$275,000 | NT$332,000NT$275K–495K | NT$495,000 |
| 126618LN | 3 | NT$1,258,000 | NT$1,278,000NT$1.26M–1.48M | NT$1,478,000 |
| 16613 | 3 | NT$285,000 | NT$328,000NT$285K–328K | NT$328,000 |
GMT-Master II15 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 126710GRNR"Bruce Wayne" | 34 | NT$548,000 | NT$628,000NT$548K–695K | NT$695,000 |
| 126720VTNR"Sprite" | 32 | NT$458,000 | NT$523,000NT$458K–588K | NT$588,000 |
| 126710BLRO"Pepsi" | 27 | NT$678,000 | NT$758,000NT$678K–918K | NT$918,000 |
| 126710BLNR"Batman" | 26 | NT$515,000 | NT$588,000NT$515K–638K | NT$638,000 |
| 126713GRNR | 18 | NT$628,000 | NT$715,000NT$628K–745K | NT$745,000 |
| 126715CHNR"Root Beer" | 18 | NT$1,228,000 | NT$1,408,000NT$1.23M–1.47M | NT$1,468,000 |
| 126711CHNR"Root Beer" | 17 | NT$548,000 | NT$608,000NT$548K–698K | NT$698,000 |
| 126718GRNR | 14 | NT$1,388,000 | NT$1,578,000NT$1.39M–2.59M | NT$2,588,000 |
| 116710BLNR"Batman" | 7 | NT$425,000 | NT$438,000NT$425K–458K | NT$458,000 |
| 116710LN | 6 | NT$338,000 | NT$378,000NT$338K–528K | NT$528,000 |
| 116713LN | 5 | NT$378,000 | NT$428,000NT$378K–438K | NT$438,000 |
| 116718LN | 4 | NT$1,188,000 | NT$1,253,000NT$1.19M–1.32M | NT$1,318,000 |
| 16700 | 4 | NT$368,000 | NT$368,000NT$368K–469K | NT$468,860 |
| 16713 | 4 | NT$338,000 | NT$363,000NT$338K–388K | NT$388,000 |
| 126719BLRO"Pepsi" | 3 | NT$1,858,000 | NT$2,088,000NT$1.86M–2.09M | NT$2,088,000 |
Oyster Perpetual9 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 134300 | 29 | NT$295,000 | NT$338,000NT$295K–638K | NT$638,000 |
| 126000 | 19 | NT$218,000 | NT$328,000NT$218K–528K | NT$528,000 |
| 277200 | 19 | NT$208,000 | NT$268,000NT$208K–348K | NT$348,000 |
| 124300 | 7 | NT$258,000 | NT$308,000NT$258K–798K | NT$798,000 |
| 276200 | 7 | NT$188,000 | NT$239,000NT$188K–288K | NT$288,000 |
| 134303 | 5 | NT$438,000 | NT$438,000NT$438K–489K | NT$489,000 |
| 124200 | 3 | NT$268,000 | NT$273,000NT$268K–338K | NT$338,000 |
| 126003 | 3 | NT$348,000 | NT$348,000NT$348K–390K | NT$390,000 |
| 76080 | 3 | NT$79,000 | NT$88,000NT$79K–98K | NT$98,000 |
Day-Date8 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 228238 | 18 | NT$1,458,000 | NT$2,018,000NT$1.46M–2.43M | NT$2,428,000 |
| 228235 | 13 | NT$1,618,000 | NT$1,768,000NT$1.62M–2M | NT$1,998,000 |
| 128238 | 10 | NT$1,398,000 | NT$1,608,000NT$1.4M–7.59M | NT$7,588,000 |
| 18238 | 9 | NT$558,000 | NT$598,000NT$558K–708K | NT$708,000 |
| 18038 | 6 | NT$518,000 | NT$533,000NT$518K–898K | NT$898,000 |
| 18388 | 3 | NT$855,000 | NT$1,028,000NT$855K–1.03M | NT$1,035,000 |
| 228239 | 3 | NT$1,390,000 | NT$1,658,000NT$1.39M–1.84M | NT$1,838,000 |
| 228349RBR | 3 | NT$2,268,000 | NT$2,388,000NT$2.27M–2.49M | NT$2,488,000 |
Sky-Dweller8 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 336934 | 19 | NT$600,000 | NT$708,000NT$600K–858K | NT$858,000 |
| 326933 | 17 | NT$528,000 | NT$558,000NT$528K–688K | NT$688,000 |
| 326934 | 15 | NT$468,000 | NT$553,000NT$468K–638K | NT$638,000 |
| 336933 | 12 | NT$658,000 | NT$698,000NT$658K–798K | NT$798,000 |
| 326139 | 4 | NT$685,000 | NT$784,000NT$685K–788K | NT$788,000 |
| 326238 | 4 | NT$995,000 | NT$1,028,000NT$995K–1.06M | NT$1,058,000 |
| 326235 | 3 | NT$999,000 | NT$1,108,000NT$999K–1.11M | NT$1,108,000 |
| 326935 | 3 | NT$1,318,000 | NT$1,508,000NT$1.32M–1.51M | NT$1,508,000 |
Explorer7 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 226570 | 16 | NT$328,000 | NT$373,000NT$328K–398K | NT$398,000 |
| 224270 | 8 | NT$268,000 | NT$318,000NT$268K–330K | NT$330,000 |
| 16570 | 7 | NT$188,000 | NT$268,000NT$188K–388K | NT$388,000 |
| 216570 | 5 | NT$268,000 | NT$283,000NT$268K–305K | NT$305,000 |
| 124270 | 4 | NT$258,000 | NT$301,000NT$258K–333K | NT$333,000 |
| 124273 | 3 | NT$338,000 | NT$355,000NT$338K–368K | NT$368,000 |
| 214270 | 3 | NT$208,000 | NT$210,000NT$208K–225K | NT$225,000 |
Sea-Dweller7 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 126600 | 31 | NT$335,000 | NT$385,000NT$335K–478K | NT$478,000 |
| 126603 | 11 | NT$428,000 | NT$458,000NT$428K–538K | NT$538,000 |
| 136660DB"James Cameron" | 10 | NT$438,000 | NT$468,000NT$438K–518K | NT$518,000 |
| 126660 | 6 | NT$308,000 | NT$329,000NT$308K–418K | NT$418,000 |
| 126660DB"James Cameron" | 5 | NT$388,000 | NT$388,000NT$388K–398K | NT$398,000 |
| 16600 | 5 | NT$248,000 | NT$268,000NT$248K–318K | NT$318,000 |
| 116660 | 3 | NT$239,000 | NT$265,000NT$239K–268K | NT$268,000 |
Air-King2 models
Land-Dweller2 models
Perpetual 19081 model
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 52509 | 3 | NT$688,000 | NT$728,000NT$688K–838K | NT$838,000 |
Among references with 3+ listings in Japan, the lowest median is 6917: ¥568,000 across 13 listings.
Among references with 3+ listings in Hong Kong, the lowest median is 69173: HK$36,300 across 8 listings.
Daytona15 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 116520 | 11 | HK$168,800 | HK$180,000HK$169K–258K | HK$258,000 |
| 126518LN | 8 | HK$395,000 | HK$420,000HK$395K–755K | HK$755,000 |
| 126508 | 7 | HK$450,000 | HK$475,000HK$450K–665K | HK$665,000 |
| 116500LN | 5 | HK$193,800 | HK$234,000HK$194K–244K | HK$243,800 |
| 126505 | 5 | HK$436,800 | HK$465,000HK$437K–480K | HK$480,000 |
| 116503 | 4 | HK$145,800 | HK$148,000HK$146K–200K | HK$200,000 |
| 116523 | 4 | HK$133,800 | HK$142,000HK$134K–155K | HK$155,000 |
| 126500LN | 4 | HK$227,800 | HK$262,000HK$228K–285K | HK$285,000 |
| 126503 | 4 | HK$202,000 | HK$206,000HK$202K–224K | HK$224,000 |
| 126509 | 4 | HK$425,000 | HK$440,000HK$425K–455K | HK$455,000 |
| 126515LN | 4 | HK$385,000 | HK$395,000HK$385K–405K | HK$405,000 |
| 126519LN | 4 | HK$375,000 | HK$415,000HK$375K–670K | HK$670,000 |
| 116505 | 3 | HK$330,800 | HK$339,000HK$331K–344K | HK$343,800 |
| 116515LN | 3 | HK$258,800 | HK$327,000HK$259K–333K | HK$332,800 |
| 126506"Ice Blue Daytona" | 3 | HK$920,000 | HK$1,005,000HK$920K–1.29M | HK$1,290,000 |
Submariner9 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 126610LN | 8 | HK$99,800 | HK$107,000HK$99.8K–118K | HK$118,000 |
| 116610LN | 7 | HK$85,800 | HK$89,800HK$85.8K–89.8K | HK$89,800 |
| 116610LV"Hulk" | 7 | HK$142,800 | HK$150,000HK$143K–168K | HK$168,000 |
| 126613LB"Bluesy" | 6 | HK$129,800 | HK$134,000HK$130K–157K | HK$157,200 |
| 116613LN | 4 | HK$99,800 | HK$102,000HK$99.8K–106K | HK$105,800 |
| 124060 | 4 | HK$88,800 | HK$97,400HK$88.8K–105K | HK$105,000 |
| 126610LV"Starbucks" | 4 | HK$108,800 | HK$111,000HK$109K–122K | HK$122,000 |
| 16610 | 4 | HK$71,800 | HK$73,800HK$71.8K–76.8K | HK$76,800 |
| 1680 | 3 | HK$88,800 | HK$98,000HK$88.8K–108K | HK$108,000 |
GMT-Master II7 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 126710BLRO"Pepsi" | 11 | HK$162,800 | HK$180,000HK$163K–230K | HK$230,000 |
| 126711CHNR"Root Beer" | 10 | HK$139,800 | HK$143,000HK$140K–170K | HK$170,000 |
| 116710LN | 6 | HK$83,800 | HK$86,800HK$83.8K–98.8K | HK$98,800 |
| 126710BLNR"Batman" | 4 | HK$138,000 | HK$145,000HK$138K–152K | HK$152,000 |
| 126720VTNR"Sprite" | 4 | HK$125,000 | HK$131,000HK$125K–140K | HK$140,000 |
| 126710GRNR"Bruce Wayne" | 3 | HK$148,000 | HK$168,000HK$148K–168K | HK$168,000 |
| 1675 | 3 | HK$108,000 | HK$108,000HK$108K–138K | HK$138,000 |
Oyster Perpetual7 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 277200 | 14 | HK$52,800 | HK$65,000HK$52.8K–85K | HK$85,000 |
| 126000 | 12 | HK$53,800 | HK$77,000HK$53.8K–122K | HK$122,000 |
| 134300 | 10 | HK$73,000 | HK$77,500HK$73K–93K | HK$93,000 |
| 276200 | 8 | HK$50,000 | HK$62,000HK$50K–65K | HK$65,000 |
| 124200 | 7 | HK$62,000 | HK$65,000HK$62K–70K | HK$70,000 |
| 116000 | 5 | HK$46,800 | HK$49,800HK$46.8K–53.8K | HK$53,800 |
| 114200 | 3 | HK$43,800 | HK$45,800HK$43.8K–49.8K | HK$49,800 |
Sky-Dweller7 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 336934 | 8 | HK$155,000 | HK$175,000HK$155K–205K | HK$205,000 |
| 336935 | 8 | HK$470,000 | HK$515,000HK$470K–540K | HK$540,000 |
| 336938 | 8 | HK$475,000 | HK$490,000HK$475K–555K | HK$555,000 |
| 336933 | 6 | HK$182,000 | HK$190,000HK$182K–195K | HK$195,000 |
| 336238 | 5 | HK$320,000 | HK$340,000HK$320K–395K | HK$395,000 |
| 326934 | 3 | HK$130,800 | HK$148,000HK$131K–153K | HK$152,800 |
| 336235 | 3 | HK$325,000 | HK$355,000HK$325K–355K | HK$355,000 |
Yacht-Master6 models
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 268622 | 6 | HK$84,800 | HK$93,300HK$84.8K–108K | HK$108,000 |
| 126622 | 4 | HK$102,800 | HK$113,000HK$103K–123K | HK$123,000 |
| 126655 | 4 | HK$225,800 | HK$255,000HK$226K–350K | HK$350,000 |
| 116680 | 3 | HK$115,800 | HK$121,000HK$116K–155K | HK$155,000 |
| 126621 | 3 | HK$136,800 | HK$150,000HK$137K–153K | HK$153,000 |
| 226659 | 3 | HK$216,800 | HK$290,000HK$217K–395K | HK$395,000 |
Datejust5 models
Sea-Dweller4 models
Explorer3 models
Milgauss1 model
| Reference | Listed | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 116400GV | 3 | HK$71,800 | HK$84,800HK$71.8K–104K | HK$103,800 |