ロレックス Rolex 中古価格一覧
ショップの掲載価格・2026/11/19 更新
集計方法
日本で掲載中・価格の記載があるロレックスは 4,311 本。そのうち 3 本以上ある 291 型番を掲載しています(2026/11/19 更新)。価格はショップの掲載価格です。他のマーケットの換算価格は為替レートで換算しただけで、免税と持ち帰りの税金を含む試算は各型番ページの相場のポイントにあります。
台湾で掲載中・価格の記載があるロレックスは 2,057 本。そのうち 3 本以上ある 149 型番を掲載しています(2026/11/19 更新)。価格はショップの掲載価格です。他のマーケットの換算価格は為替レートで換算しただけで、免税と持ち帰りの税金を含む試算は各型番ページの相場のポイントにあります。
香港で掲載中・価格の記載があるロレックスは 520 本。そのうち 3 本以上ある 64 型番を掲載しています(2026/11/19 更新)。価格はショップの掲載価格です。他のマーケットの換算価格は為替レートで換算しただけで、免税と持ち帰りの税金を含む試算は各型番ページの相場のポイントにあります。
同じ型番で各ショップに掲載中・価格の記載がある時計(文字盤・コンディション・保証書の年は区別しません)の最安値・中央値(偶数本のときは中央の 2 本の平均)・最高値です(中央値は 10 万以上を千の位、未満を百の位で四捨五入)。価格要問合せは含みません。このマーケットで 3 本以上ある型番のみ掲載し、それ未満の型番は型番ページをご覧ください。
- 型番
- 291
- 本 掲載中
- 3,844
- 日本円
- ¥
- 型番
- 149
- 本 掲載中
- 1,844
- 台湾ドル
- NT$
- 型番
- 64
- 本 掲載中
- 356
- 香港ドル
- HK$
日本で 3 本以上掲載されている型番のうち、中央値がいちばん低いのは 6917:中央値 ¥568,000、掲載 13 本。
- デイトジャスト Datejust 107
- デイトナ Daytona 38
- サブマリーナー Submariner 29
- オイスターパーペチュアル Oyster Perpetual 28
- ヨットマスター Yacht-Master 20
- GMTマスター II GMT-Master II 18
- デイデイト Day-Date 12
- エクスプローラー Explorer 11
- シードゥエラー Sea-Dweller 8
- エアキング Air-King 7
- スカイドゥエラー Sky-Dweller 5
- パーペチュアル 1908 Perpetual 1908 3
- ミルガウス Milgauss 2
- チェリーニ Cellini 1
- ランドドゥエラー Land-Dweller 1
- その他の型番 1
台湾で 3 本以上掲載されている型番のうち、中央値がいちばん低いのは 76080:中央値 NT$88,000、掲載 3 本。
デイトジャスト Datejust31 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 126334 | 81 | NT$325,000 | NT$495,00032.5〜64.5万 | NT$645,000 |
| 126300 | 38 | NT$252,000 | NT$323,00025.2〜43.8万 | NT$438,000 |
| 126234 | 35 | NT$305,000 | NT$438,00030.5〜53.9万 | NT$539,000 |
| 16233 | 31 | NT$168,000 | NT$198,00016.8〜43.8万 | NT$438,000 |
| 69173 | 27 | NT$118,000 | NT$158,00011.8〜17.8万 | NT$178,000 |
| 126333 | 25 | NT$428,000 | NT$488,00042.8〜62.8万 | NT$628,000 |
| 126200 | 23 | NT$228,000 | NT$308,00022.8〜46.8万 | NT$468,000 |
| 69178 | 21 | NT$298,000 | NT$348,00029.8〜38.8万 | NT$388,000 |
| 278274 | 19 | NT$273,860 | NT$418,00027.4〜56.8万 | NT$568,000 |
| 126331 | 18 | NT$428,000 | NT$598,00042.8〜64.8万 | NT$648,000 |
| 126233 | 16 | NT$458,000 | NT$528,00045.8〜62.8万 | NT$628,000 |
| 116233 | 12 | NT$268,000 | NT$338,00026.8〜39.8万 | NT$398,000 |
| 126301 | 12 | NT$388,000 | NT$437,00038.8〜58.8万 | NT$588,000 |
| 16014 | 11 | NT$125,000 | NT$145,00012.5〜15.8万 | NT$158,000 |
| 126303 | 10 | NT$348,000 | NT$408,00034.8〜52.8万 | NT$528,000 |
| 278240 | 10 | NT$208,000 | NT$288,00020.8〜31.8万 | NT$318,000 |
| 126231 | 8 | NT$458,000 | NT$548,00045.8〜66.8万 | NT$668,000 |
| 1601 | 7 | NT$118,000 | NT$149,00011.8〜22.8万 | NT$228,000 |
| 278273 | 7 | NT$478,000 | NT$538,00047.8〜64.8万 | NT$648,000 |
| 126203 | 6 | NT$403,000 | NT$478,00040.3〜51.9万 | NT$519,000 |
| 16013 | 5 | NT$148,000 | NT$180,00014.8〜18.8万 | NT$188,000 |
| 1625サンダーバード | 5 | NT$148,860 | NT$178,00014.9〜68万 | NT$680,000 |
| 278271 | 4 | NT$468,000 | NT$592,00046.8〜65.8万 | NT$658,000 |
| 79173 | 4 | NT$155,000 | NT$157,00015.5〜16.5万 | NT$165,000 |
| 116300 | 3 | NT$219,000 | NT$228,00021.9〜24.8万 | NT$248,000 |
| 126283RBR | 3 | NT$718,860 | NT$898,00071.9〜90.5万 | NT$905,000 |
| 16234 | 3 | NT$158,000 | NT$178,00015.8〜48.9万 | NT$488,860 |
| 16238 | 3 | NT$388,860 | NT$618,00038.9〜68.5万 | NT$685,000 |
| 16264サンダーバード | 3 | NT$193,000 | NT$194,00019.3〜23.5万 | NT$235,000 |
| 278344RBR | 3 | NT$458,000 | NT$458,00045.8〜50.8万 | NT$508,000 |
| 79174 | 3 | NT$138,000 | NT$159,00013.8〜28.5万 | NT$285,000 |
デイトナ Daytona26 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 126500LN | 48 | NT$888,000 | NT$998,00088.8〜119万 | NT$1,188,000 |
| 126508 | 36 | NT$1,758,000 | NT$2,223,000176〜280万 | NT$2,798,000 |
| 126518LN | 29 | NT$1,528,000 | NT$1,898,000153〜256万 | NT$2,558,000 |
| 116503 | 26 | NT$568,000 | NT$657,00056.8〜89.8万 | NT$898,000 |
| 126503 | 22 | NT$775,000 | NT$842,00077.5〜88.8万 | NT$888,000 |
| 126515LN | 22 | NT$1,408,000 | NT$1,658,000141〜256万 | NT$2,558,000 |
| 126505 | 20 | NT$1,658,000 | NT$1,868,000166〜206万 | NT$2,058,000 |
| 116515LN | 18 | NT$968,000 | NT$1,228,00096.8〜226万 | NT$2,258,000 |
| 116508 | 15 | NT$1,438,000 | NT$2,088,000144〜309万 | NT$3,088,000 |
| 116500LN | 13 | NT$768,000 | NT$818,00076.8〜95.8万 | NT$958,000 |
| 116509 | 13 | NT$1,018,000 | NT$1,368,000102〜189万 | NT$1,888,000 |
| 116523 | 13 | NT$498,000 | NT$598,00049.8〜68.8万 | NT$688,000 |
| 116505 | 10 | NT$1,338,000 | NT$1,448,000134〜172万 | NT$1,718,000 |
| 126503G | 10 | NT$858,000 | NT$873,00085.8〜94.5万 | NT$945,000 |
| 126509 | 10 | NT$1,578,000 | NT$1,698,000158〜190万 | NT$1,898,000 |
| 116520 | 8 | NT$668,000 | NT$728,00066.8〜88.8万 | NT$888,000 |
| 116518LN | 7 | NT$1,338,000 | NT$1,488,000134〜159万 | NT$1,588,000 |
| 116519LN | 7 | NT$1,038,000 | NT$1,108,000104〜129万 | NT$1,288,000 |
| 126519LN | 6 | NT$1,388,000 | NT$1,468,000139〜187万 | NT$1,868,000 |
| 16520 | 4 | NT$768,000 | NT$969,00076.8〜99.9万 | NT$999,000 |
| 16523 | 4 | NT$495,000 | NT$558,00049.5〜71.5万 | NT$715,000 |
| 116503G | 3 | NT$648,000 | NT$665,00064.8〜66.5万 | NT$665,000 |
| 126505G | 3 | NT$1,838,000 | NT$1,838,000184〜184万 | NT$1,838,000 |
| 126506アイスブルー | 3 | NT$3,858,000 | NT$3,858,000386〜419万 | NT$4,188,000 |
| 126508G | 3 | NT$1,818,000 | NT$1,898,000182〜209万 | NT$2,088,000 |
| 126515LNG | 3 | NT$1,455,000 | NT$1,485,000146〜160万 | NT$1,598,000 |
ヨットマスター Yacht-Master17 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 126622 | 33 | NT$378,000 | NT$458,00037.8〜52.8万 | NT$528,000 |
| 126621 | 30 | NT$480,000 | NT$571,00048〜65.8万 | NT$658,000 |
| 268621 | 13 | NT$418,000 | NT$558,00041.8〜63.8万 | NT$638,000 |
| 116688 | 11 | NT$1,180,000 | NT$1,308,000118〜134万 | NT$1,338,000 |
| 116680 | 9 | NT$425,000 | NT$458,00042.5〜49.8万 | NT$498,000 |
| 226627 | 9 | NT$698,000 | NT$738,00069.8〜73.8万 | NT$738,000 |
| 116681 | 7 | NT$618,000 | NT$648,00061.8〜71.8万 | NT$718,000 |
| 126655 | 7 | NT$928,000 | NT$1,268,00092.8〜146万 | NT$1,458,000 |
| 116621 | 6 | NT$423,000 | NT$474,00042.3〜49.8万 | NT$498,000 |
| 268655 | 6 | NT$685,000 | NT$963,00068.5〜118万 | NT$1,180,000 |
| 116622 | 5 | NT$308,000 | NT$368,00030.8〜37.8万 | NT$378,000 |
| 226659 | 4 | NT$868,000 | NT$1,132,00086.8〜139万 | NT$1,388,000 |
| 116655 | 3 | NT$768,000 | NT$788,00076.8〜82.8万 | NT$828,000 |
| 16622 | 3 | NT$258,000 | NT$268,00025.8〜33.8万 | NT$338,000 |
| 169622 | 3 | NT$160,000 | NT$168,00016〜18.8万 | NT$188,000 |
| 169623 | 3 | NT$199,000 | NT$208,00019.9〜21.8万 | NT$218,000 |
| 268622 | 3 | NT$328,000 | NT$393,00032.8〜46.8万 | NT$468,000 |
サブマリーナー Submariner16 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 126613LB青サブ | 39 | NT$478,000 | NT$535,00047.8〜63.8万 | NT$638,000 |
| 126610LN黒サブ | 38 | NT$378,000 | NT$418,00037.8〜47.9万 | NT$479,000 |
| 126610LVスターバックス | 30 | NT$418,000 | NT$478,00041.8〜51万 | NT$510,000 |
| 116613LB青サブ | 22 | NT$358,000 | NT$429,00035.8〜55.8万 | NT$558,000 |
| 126613LN黒サブ | 20 | NT$488,000 | NT$552,00048.8〜64.8万 | NT$648,000 |
| 124060黒サブ | 19 | NT$348,000 | NT$415,00034.8〜45.8万 | NT$458,000 |
| 116610LN黒サブ | 16 | NT$325,000 | NT$348,00032.5〜38.8万 | NT$388,000 |
| 16610LVカーミット | 15 | NT$368,000 | NT$418,00036.8〜88.8万 | NT$888,000 |
| 116610LVハルク | 13 | NT$535,000 | NT$578,00053.5〜76.8万 | NT$768,000 |
| 126618LB青サブ | 13 | NT$1,158,000 | NT$1,388,000116〜150万 | NT$1,498,000 |
| 116613LN黒サブ | 10 | NT$348,000 | NT$418,00034.8〜51.8万 | NT$518,000 |
| 16610黒サブ | 6 | NT$218,000 | NT$273,00021.8〜30.8万 | NT$308,000 |
| 1680 | 6 | NT$338,000 | NT$388,00033.8〜46.8万 | NT$468,000 |
| 5513 | 6 | NT$275,000 | NT$332,00027.5〜49.5万 | NT$495,000 |
| 126618LN | 3 | NT$1,258,000 | NT$1,278,000126〜148万 | NT$1,478,000 |
| 16613 | 3 | NT$285,000 | NT$328,00028.5〜32.8万 | NT$328,000 |
GMTマスター II GMT-Master II15 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 126710GRNRブルースウェイン | 34 | NT$548,000 | NT$628,00054.8〜69.5万 | NT$695,000 |
| 126720VTNRスプライト | 32 | NT$458,000 | NT$523,00045.8〜58.8万 | NT$588,000 |
| 126710BLROペプシ | 27 | NT$678,000 | NT$758,00067.8〜91.8万 | NT$918,000 |
| 126710BLNRバットマン | 26 | NT$515,000 | NT$588,00051.5〜63.8万 | NT$638,000 |
| 126713GRNR | 18 | NT$628,000 | NT$715,00062.8〜74.5万 | NT$745,000 |
| 126715CHNRルートビア | 18 | NT$1,228,000 | NT$1,408,000123〜147万 | NT$1,468,000 |
| 126711CHNRルートビア | 17 | NT$548,000 | NT$608,00054.8〜69.8万 | NT$698,000 |
| 126718GRNR | 14 | NT$1,388,000 | NT$1,578,000139〜259万 | NT$2,588,000 |
| 116710BLNRバットマン | 7 | NT$425,000 | NT$438,00042.5〜45.8万 | NT$458,000 |
| 116710LN | 6 | NT$338,000 | NT$378,00033.8〜52.8万 | NT$528,000 |
| 116713LN | 5 | NT$378,000 | NT$428,00037.8〜43.8万 | NT$438,000 |
| 116718LN | 4 | NT$1,188,000 | NT$1,253,000119〜132万 | NT$1,318,000 |
| 16700 | 4 | NT$368,000 | NT$368,00036.8〜46.9万 | NT$468,860 |
| 16713 | 4 | NT$338,000 | NT$363,00033.8〜38.8万 | NT$388,000 |
| 126719BLROペプシ | 3 | NT$1,858,000 | NT$2,088,000186〜209万 | NT$2,088,000 |
オイスターパーペチュアル Oyster Perpetual9 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 134300 | 29 | NT$295,000 | NT$338,00029.5〜63.8万 | NT$638,000 |
| 126000 | 19 | NT$218,000 | NT$328,00021.8〜52.8万 | NT$528,000 |
| 277200 | 19 | NT$208,000 | NT$268,00020.8〜34.8万 | NT$348,000 |
| 124300 | 7 | NT$258,000 | NT$308,00025.8〜79.8万 | NT$798,000 |
| 276200 | 7 | NT$188,000 | NT$239,00018.8〜28.8万 | NT$288,000 |
| 134303 | 5 | NT$438,000 | NT$438,00043.8〜48.9万 | NT$489,000 |
| 124200 | 3 | NT$268,000 | NT$273,00026.8〜33.8万 | NT$338,000 |
| 126003 | 3 | NT$348,000 | NT$348,00034.8〜39万 | NT$390,000 |
| 76080 | 3 | NT$79,000 | NT$88,0007.9〜9.8万 | NT$98,000 |
デイデイト Day-Date8 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 228238 | 18 | NT$1,458,000 | NT$2,018,000146〜243万 | NT$2,428,000 |
| 228235 | 13 | NT$1,618,000 | NT$1,768,000162〜200万 | NT$1,998,000 |
| 128238 | 10 | NT$1,398,000 | NT$1,608,000140〜759万 | NT$7,588,000 |
| 18238 | 9 | NT$558,000 | NT$598,00055.8〜70.8万 | NT$708,000 |
| 18038 | 6 | NT$518,000 | NT$533,00051.8〜89.8万 | NT$898,000 |
| 18388 | 3 | NT$855,000 | NT$1,028,00085.5〜104万 | NT$1,035,000 |
| 228239 | 3 | NT$1,390,000 | NT$1,658,000139〜184万 | NT$1,838,000 |
| 228349RBR | 3 | NT$2,268,000 | NT$2,388,000227〜249万 | NT$2,488,000 |
スカイドゥエラー Sky-Dweller8 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 336934 | 19 | NT$600,000 | NT$708,00060〜85.8万 | NT$858,000 |
| 326933 | 17 | NT$528,000 | NT$558,00052.8〜68.8万 | NT$688,000 |
| 326934 | 15 | NT$468,000 | NT$553,00046.8〜63.8万 | NT$638,000 |
| 336933 | 12 | NT$658,000 | NT$698,00065.8〜79.8万 | NT$798,000 |
| 326139 | 4 | NT$685,000 | NT$784,00068.5〜78.8万 | NT$788,000 |
| 326238 | 4 | NT$995,000 | NT$1,028,00099.5〜106万 | NT$1,058,000 |
| 326235 | 3 | NT$999,000 | NT$1,108,00099.9〜111万 | NT$1,108,000 |
| 326935 | 3 | NT$1,318,000 | NT$1,508,000132〜151万 | NT$1,508,000 |
エクスプローラー Explorer7 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 226570 | 16 | NT$328,000 | NT$373,00032.8〜39.8万 | NT$398,000 |
| 224270 | 8 | NT$268,000 | NT$318,00026.8〜33万 | NT$330,000 |
| 16570 | 7 | NT$188,000 | NT$268,00018.8〜38.8万 | NT$388,000 |
| 216570 | 5 | NT$268,000 | NT$283,00026.8〜30.5万 | NT$305,000 |
| 124270 | 4 | NT$258,000 | NT$301,00025.8〜33.3万 | NT$333,000 |
| 124273 | 3 | NT$338,000 | NT$355,00033.8〜36.8万 | NT$368,000 |
| 214270 | 3 | NT$208,000 | NT$210,00020.8〜22.5万 | NT$225,000 |
シードゥエラー Sea-Dweller7 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 126600 | 31 | NT$335,000 | NT$385,00033.5〜47.8万 | NT$478,000 |
| 126603 | 11 | NT$428,000 | NT$458,00042.8〜53.8万 | NT$538,000 |
| 136660DBDブルー | 10 | NT$438,000 | NT$468,00043.8〜51.8万 | NT$518,000 |
| 126660 | 6 | NT$308,000 | NT$329,00030.8〜41.8万 | NT$418,000 |
| 126660DBDブルー | 5 | NT$388,000 | NT$388,00038.8〜39.8万 | NT$398,000 |
| 16600 | 5 | NT$248,000 | NT$268,00024.8〜31.8万 | NT$318,000 |
| 116660 | 3 | NT$239,000 | NT$265,00023.9〜26.8万 | NT$268,000 |
エアキング Air-King2 型番
ランドドゥエラー Land-Dweller2 型番
パーペチュアル 1908 Perpetual 19081 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 52509 | 3 | NT$688,000 | NT$728,00068.8〜83.8万 | NT$838,000 |
香港で 3 本以上掲載されている型番のうち、中央値がいちばん低いのは 69173:中央値 HK$36,300、掲載 8 本。
デイトナ Daytona15 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 116520 | 11 | HK$168,800 | HK$180,00016.9〜25.8万 | HK$258,000 |
| 126518LN | 8 | HK$395,000 | HK$420,00039.5〜75.5万 | HK$755,000 |
| 126508 | 7 | HK$450,000 | HK$475,00045〜66.5万 | HK$665,000 |
| 116500LN | 5 | HK$193,800 | HK$234,00019.4〜24.4万 | HK$243,800 |
| 126505 | 5 | HK$436,800 | HK$465,00043.7〜48万 | HK$480,000 |
| 116503 | 4 | HK$145,800 | HK$148,00014.6〜20万 | HK$200,000 |
| 116523 | 4 | HK$133,800 | HK$142,00013.4〜15.5万 | HK$155,000 |
| 126500LN | 4 | HK$227,800 | HK$262,00022.8〜28.5万 | HK$285,000 |
| 126503 | 4 | HK$202,000 | HK$206,00020.2〜22.4万 | HK$224,000 |
| 126509 | 4 | HK$425,000 | HK$440,00042.5〜45.5万 | HK$455,000 |
| 126515LN | 4 | HK$385,000 | HK$395,00038.5〜40.5万 | HK$405,000 |
| 126519LN | 4 | HK$375,000 | HK$415,00037.5〜67万 | HK$670,000 |
| 116505 | 3 | HK$330,800 | HK$339,00033.1〜34.4万 | HK$343,800 |
| 116515LN | 3 | HK$258,800 | HK$327,00025.9〜33.3万 | HK$332,800 |
| 126506アイスブルー | 3 | HK$920,000 | HK$1,005,00092〜129万 | HK$1,290,000 |
サブマリーナー Submariner9 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 126610LN黒サブ | 8 | HK$99,800 | HK$107,00010〜11.8万 | HK$118,000 |
| 116610LN黒サブ | 7 | HK$85,800 | HK$89,8008.6〜9万 | HK$89,800 |
| 116610LVハルク | 7 | HK$142,800 | HK$150,00014.3〜16.8万 | HK$168,000 |
| 126613LB青サブ | 6 | HK$129,800 | HK$134,00013〜15.7万 | HK$157,200 |
| 116613LN黒サブ | 4 | HK$99,800 | HK$102,00010〜10.6万 | HK$105,800 |
| 124060黒サブ | 4 | HK$88,800 | HK$97,4008.9〜10.5万 | HK$105,000 |
| 126610LVスターバックス | 4 | HK$108,800 | HK$111,00010.9〜12.2万 | HK$122,000 |
| 16610黒サブ | 4 | HK$71,800 | HK$73,8007.2〜7.7万 | HK$76,800 |
| 1680 | 3 | HK$88,800 | HK$98,0008.9〜10.8万 | HK$108,000 |
GMTマスター II GMT-Master II7 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 126710BLROペプシ | 11 | HK$162,800 | HK$180,00016.3〜23万 | HK$230,000 |
| 126711CHNRルートビア | 10 | HK$139,800 | HK$143,00014〜17万 | HK$170,000 |
| 116710LN | 6 | HK$83,800 | HK$86,8008.4〜9.9万 | HK$98,800 |
| 126710BLNRバットマン | 4 | HK$138,000 | HK$145,00013.8〜15.2万 | HK$152,000 |
| 126720VTNRスプライト | 4 | HK$125,000 | HK$131,00012.5〜14万 | HK$140,000 |
| 126710GRNRブルースウェイン | 3 | HK$148,000 | HK$168,00014.8〜16.8万 | HK$168,000 |
| 1675 | 3 | HK$108,000 | HK$108,00010.8〜13.8万 | HK$138,000 |
オイスターパーペチュアル Oyster Perpetual7 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 277200 | 14 | HK$52,800 | HK$65,0005.3〜8.5万 | HK$85,000 |
| 126000 | 12 | HK$53,800 | HK$77,0005.4〜12.2万 | HK$122,000 |
| 134300 | 10 | HK$73,000 | HK$77,5007.3〜9.3万 | HK$93,000 |
| 276200 | 8 | HK$50,000 | HK$62,0005〜6.5万 | HK$65,000 |
| 124200 | 7 | HK$62,000 | HK$65,0006.2〜7万 | HK$70,000 |
| 116000 | 5 | HK$46,800 | HK$49,8004.7〜5.4万 | HK$53,800 |
| 114200 | 3 | HK$43,800 | HK$45,8004.4〜5万 | HK$49,800 |
スカイドゥエラー Sky-Dweller7 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 336934 | 8 | HK$155,000 | HK$175,00015.5〜20.5万 | HK$205,000 |
| 336935 | 8 | HK$470,000 | HK$515,00047〜54万 | HK$540,000 |
| 336938 | 8 | HK$475,000 | HK$490,00047.5〜55.5万 | HK$555,000 |
| 336933 | 6 | HK$182,000 | HK$190,00018.2〜19.5万 | HK$195,000 |
| 336238 | 5 | HK$320,000 | HK$340,00032〜39.5万 | HK$395,000 |
| 326934 | 3 | HK$130,800 | HK$148,00013.1〜15.3万 | HK$152,800 |
| 336235 | 3 | HK$325,000 | HK$355,00032.5〜35.5万 | HK$355,000 |
ヨットマスター Yacht-Master6 型番
デイトジャスト Datejust5 型番
シードゥエラー Sea-Dweller4 型番
エクスプローラー Explorer3 型番
ミルガウス Milgauss1 型番
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 116400GVグリーンガラス | 3 | HK$71,800 | HK$84,8007.2〜10.4万 | HK$103,800 |