コンディション表記の対照表
コンディションの書き方はショップごとに違います。台湾では「9成5新」「如新」、日本では S・A・AB や「美品」が多く、「中古」とだけ書いてランクのないショップもあります。ショップや国をまたいで絞り込めるよう、このサイトでは下の5段階に置き換えています。コンディションのタグにはショップ自身の表記を表示し、色は置き換えたランクに合わせています。横の ⓘ でそのショップの基準を確認できます。対応はこのサイトの判断で、基準はショップごとに異なるため、そろえたランクは目安です。購入前にショップの説明と実物をご確認ください。
そろえたランク
| ランク | 意味 | 在庫 |
|---|
| 未使用 | 着用されていないもの。ショップ表記の新品・在庫新品を含む | 632 本 |
| S 極美品 | 使用感がほとんどない | 1059 本 |
| A 美品 | 小さな使用感がある | 2626 本 |
| B 並品 | はっきりした使用感がある | 886 本 |
| C 難あり | 傷が多い、またはショップが難ありと表記 | 3 本 |
| 表記なし | ショップがコンディションを書いていない、または「中古」のみでランクがない | 2676 本 |
表記の対応
台湾の「成新」は百分率に直してから分けます:99 以上が S、95〜98.9 が A(9成8新・9成89新は A)、90〜94.9 が B、90 未満が C です。
台湾でよく見る表記| ショップの表記 | そろえたランク |
|---|
| 9成9新、如新 | S 極美品 |
| 9成8新~9成5新、95成新、95新 | A 美品 |
| 9成新、良好 | B 並品 |
| 8成新以下 | C 難あり |
| 未使用、新品、全新、庫存新品 | 未使用 |
日本でよく見る表記| ショップの表記 | そろえたランク |
|---|
| 新品、未使用品、N | 未使用 |
| 新品同様、極美品、SA、S | S 極美品 |
| 美品、美中古、A | A 美品 |
| AB、B、並品 | B 並品 |
| C、難あり | C 難あり |
| 只寫「中古」、アンティーク(沒有等級) | 表記なし |
各ショップの実際の表記
各ショップの在庫に実際に出てくる原文と、このサイトでのランクです。「(記載なし)」はショップがコンディションを書いていないものです。
かめ吉東京、大阪、福岡| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 中古 | 491 | 表記なし |
| 未使用品 | 231 | 未使用 |
| アンティーク | 57 | 表記なし |
エバンス東京銀座| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 中古 | 128 | 表記なし |
| 中古 委託 | 17 | 表記なし |
| 中古 アンティーク/ビンテージ | 5 | 表記なし |
| 中古 アンティーク/ビンテージ 委託 | 4 | 表記なし |
| 新品 未使用品 | 4 | 未使用 |
| 中古 限定 委託 | 4 | 表記なし |
| 中古 限定 | 2 | 表記なし |
| 新品 未使用品 限定 委託 | 1 | 未使用 |
| 新品 未使用品 委託 | 1 | 未使用 |
| アンティーク/ビンテージ | 1 | 表記なし |
| 未使用品 委託 | 1 | 未使用 |
コメ兵名古屋、東京、大阪等| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 中古品A | 1824 | A 美品 |
| 中古品B | 871 | B 並品 |
| 中古品S | 11 | S 極美品 |
| 未使用品 | 9 | 未使用 |
クォーク東京、大阪、名古屋等| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 中古品 | 995 | 表記なし |
| プレミアムモダン | 44 | 表記なし |
王永昌台北| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 如新 | 511 | S 極美品 |
| (記載なし) | 202 | 表記なし |
| 95成新 | 167 | A 美品 |
| 新品 | 90 | 未使用 |
| 未使用 | 80 | 未使用 |
| 9成新 | 9 | B 並品 |
| 庫存新品 | 6 | 未使用 |
| 良好 | 3 | B 並品 |
| 膠膜齊全 | 2 | 表記なし |
| 很好 | 2 | 表記なし |
| 單封 | 2 | 表記なし |
| 非常好 | 1 | 表記なし |
| ほか 1 種類の表記 |
永生台中| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 9成9新珍藏品 | 160 | S 極美品 |
| 9成5新 附原廠盒單 | 156 | A 美品 |
| 9成7新 附原廠盒單 | 59 | A 美品 |
| 9成8新 附原廠盒單 | 15 | A 美品 |
| 9成9新 珍藏品 | 12 | S 極美品 |
| 9成9成珍藏品 | 12 | 表記なし |
| 9成5新 | 5 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠保單 | 4 | A 美品 |
| 9成88新 附原廠盒單 | 4 | A 美品 |
| 9成89新 附原廠盒單 | 3 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠保養卡 | 2 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠錶盒 | 1 | A 美品 |
| ほか 6 種類の表記 |
名錶窩台北| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| (記載なし) | 90 | 表記なし |
| (記載なし) | 39 | 未使用 |
鑫鎂台南| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| (記載なし) | 67 | 表記なし |
| (記載なし) | 6 | 未使用 |
鐘點站台北、台中| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 9成9新珍藏品 | 158 | S 極美品 |
| 9成5新 附原廠盒單 | 129 | A 美品 |
| 9成8新 附原廠盒單 | 29 | A 美品 |
| 9成89新 附原廠盒單 | 15 | A 美品 |
| 9成88新 附原廠盒單 | 4 | A 美品 |
| 9成89新珍藏品 | 2 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠保單 | 1 | A 美品 |
| 9成9成珍藏品 | 1 | 表記なし |
| 9成新 附原廠盒單 | 1 | B 並品 |
| 9成5新 | 1 | A 美品 |
好時計台北| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| (記載なし) | 120 | 表記なし |
| (記載なし) | 77 | 未使用 |
大銘高雄| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| (記載なし) | 90 | 表記なし |
名錶雷達站台北、台中| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 9成9新珍藏品 | 109 | S 極美品 |
| 9成5新 原廠盒單 | 100 | A 美品 |
| 9成7新 原廠盒單 | 21 | A 美品 |
| 9成6新 原廠盒單 | 17 | A 美品 |
| 9成8新 原廠盒單 | 13 | A 美品 |
| 9成88新 原廠盒單 | 6 | A 美品 |
| 9成5新 附原廠盒單 | 2 | A 美品 |
| 9成85新 原廠盒單 | 1 | A 美品 |
| 9成9新 原廠盒單 | 1 | S 極美品 |
| 9成8新 附原廠盒單 | 1 | A 美品 |
| 9成89新 原廠盒單 | 1 | A 美品 |
伯利恆台北| 原文 | 本数 | そろえたランク |
|---|
| 99新庫存錶 | 56 | S 極美品 |
| 99新未使用品 | 25 | S 極美品 |
| 95新二手錶 | 11 | A 美品 |
| 99新未使用 | 11 | S 極美品 |
| 98新二手錶 | 10 | A 美品 |
| 95新二手品 | 4 | A 美品 |
| 97新二手錶 | 4 | A 美品 |
| 99新陳列庫存 | 3 | S 極美品 |
| 96新二手錶 | 2 | A 美品 |
| 98新二手錶 定價$781,000 | 1 | A 美品 |
| 95成新二手錶 | 1 | A 美品 |
| 98新二手 | 1 | A 美品 |
| ほか 11 種類の表記 |