日本で中古時計を買うと、台湾・香港より安い?
このページは wwwatch が毎日集めている掲載データで 2 つの問いに答えます:同じ型番は日本の方が台湾よりどれだけ安いか、消費税相当額の返金と台湾へ持ち帰る税金の計算。日本は現在 8,786 本を掲載、データは 2026/11/18 更新。価格はショップの掲載価格で、ここでの計算は試算で見積もりではありません。
このページは wwwatch が毎日集めている掲載データで 2 つの問いに答えます:同じ型番は日本の方が香港よりどれだけ安いか、消費税相当額の返金の手続き(香港へ持ち帰る税金はかかりません)。日本は現在 8,786 本を掲載、データは 2026/11/18 更新。価格はショップの掲載価格で、ここでの計算は試算で見積もりではありません。
2026 年 11 月 1 日の購入分からは税込価格で支払い、購入日から 90 日以内の出国時、手荷物を預ける前に税関の確認を受けた後に消費税相当額が返金されます。同じレシートの物品が一つでも手元にないと、そのレシート分は返金されません。税抜単価 100 万円以上の時計はシリアル番号が購入記録に登録され、税関で時計と保証書の提示を求められることがあります。掲載価格からの試算(サイトに免税対応と明記している店は消費税分を差し引き、台湾へ持ち帰る税金を加算、返金手数料とカード手数料は含まず)では、日本と台湾の両方に 3 本以上ある 150 型番のうち、日本の方が安いのは 19 型番です。
2026 年 11 月 1 日の購入分からは税込価格で支払い、購入日から 90 日以内の出国時、手荷物を預ける前に税関の確認を受けた後に消費税相当額が返金されます。同じレシートの物品が一つでも手元にないと、そのレシート分は返金されません。税抜単価 100 万円以上の時計はシリアル番号が購入記録に登録され、税関で時計と保証書の提示を求められることがあります。掲載価格からの試算(サイトに免税対応と明記している店は消費税分を差し引き、香港へ持ち帰る時計に税金はかからない、返金手数料とカード手数料は含まず)では、日本と香港の両方に 3 本以上ある 59 型番のうち、日本の方が安いのは 28 型番です。
- 150比較できる型番日本と台湾の両方に 3 本以上
- 19日本の方が安い型番消費税相当額の返金を受け、持ち帰りの税金を払った後。比較できる型番の 13%
- 日本の方が 12% 高い価格差の中央値各型番の差の中央値
- 314日本にあり台湾にない型番日本に 3 本以上、台湾には現在 0 本
- 59比較できる型番日本と香港の両方に 3 本以上
- 28日本の方が安い型番消費税相当額の返金を受けた後。比較できる型番の 47%
- ほぼ同じ価格差の中央値各型番の差の中央値
- 412日本にあり香港にない型番日本に 3 本以上、香港には現在 0 本
同じ型番の、日本と台湾の価格差
同じ型番の、日本と香港の価格差
日本と台湾の両方に 3 本以上ある 150 型番。日本の各本を、その店がサイトに免税対応と明記しているかに応じて台湾へ持ち帰る費用(返金後の価格 × 為替 + 台湾へ持ち帰る税金)に換算して中央値を取り、台湾の各店掲載価格の中央値と比べています。差の順(日本が安い順)。
ロレックス Rolex119 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると返金+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126283RBR | ¥2,890,000 | NT$589,000¥2,890,000台湾 NT$89.8万 | NT$898,000 | 34% 安い | 8/3 |
| 268621 | ¥2,420,000 | NT$493,000¥2,420,000台湾 NT$55.8万 | NT$558,000 | 12% 安い | 5/13 |
| 228238 | ¥8,880,000 | NT$1,818,000¥8,880,000台湾 NT$202万 | NT$2,018,000 | 10% 安い | 9/19 |
| 126203 | ¥1,958,000 | NT$438,000¥1,958,000台湾 NT$47.8万 | NT$478,000 | 8% 安い | 3/6 |
| 124200 | ¥1,254,000 | NT$254,000¥1,254,000台湾 NT$27.3万 | NT$273,000 | 7% 安い | 16/3 |
| 268655 | ¥4,380,000 | NT$895,000¥4,380,000台湾 NT$96.3万 | NT$963,000 | 7% 安い | 5/6 |
| 126231 | ¥2,515,000 | NT$513,000¥2,515,000台湾 NT$54.8万 | NT$548,000 | 6% 安い | 14/8 |
| 126515LN | ¥7,678,000 | NT$1,571,000¥7,678,000台湾 NT$166万 | NT$1,658,000 | 5% 安い | 5/22 |
| 228239 | ¥7,250,000 | NT$1,571,000¥7,250,000台湾 NT$166万 | NT$1,658,000 | 5% 安い | 3/3 |
| 126233 | ¥2,450,000 | NT$505,000¥2,450,000台湾 NT$52.8万 | NT$528,000 | 4% 安い | 15/16 |
| 116518LN | ¥6,980,000 | NT$1,428,000¥6,980,000台湾 NT$149万 | NT$1,488,000 | 4% 安い | 7/7 |
| 126518LN | ¥8,980,000 | NT$1,838,000¥8,980,000台湾 NT$190万 | NT$1,898,000 | 3% 安い | 11/33 |
| 276200 | ¥1,150,000 | NT$233,000¥1,150,000台湾 NT$23.9万 | NT$239,000 | 3% 安い | 11/7 |
| 126719BLROペプシ | ¥9,980,000 | NT$2,043,000¥9,980,000台湾 NT$209万 | NT$2,088,000 | 2% 安い | 7/3 |
| 52509 | ¥3,500,000 | NT$714,000¥3,500,000台湾 NT$72.8万 | NT$728,000 | 2% 安い | 4/3 |
| 126715CHNRルートビア | ¥6,802,000 | NT$1,392,000¥6,802,000台湾 NT$141万 | NT$1,408,000 | 1% 安い | 6/18 |
| 124270 | ¥1,569,000 | NT$320,000¥1,569,000台湾 NT$32.1万 | NT$321,000 | ほぼ同じ | 30/6 |
| 126234 | ¥2,165,000 | NT$441,000¥2,165,000台湾 NT$43.8万 | NT$438,000 | 1% 高い | 16/37 |
| 126334 | ¥2,490,000 | NT$507,000¥2,490,000台湾 NT$49.8万 | NT$498,000 | 2% 高い | 19/81 |
| 126600 | ¥1,934,000 | NT$393,000¥1,934,000台湾 NT$38.5万 | NT$385,000 | 2% 高い | 18/31 |
| 126621 | ¥2,869,000 | NT$585,000¥2,869,000台湾 NT$57.1万 | NT$571,000 | 2% 高い | 16/30 |
| 126508 | ¥11,000,000 | NT$2,252,000¥11,000,000台湾 NT$222万 | NT$2,218,000 | 2% 高い | 7/35 |
| 134300 | ¥1,713,000 | NT$348,000¥1,713,000台湾 NT$33.8万 | NT$338,000 | 3% 高い | 15/29 |
| 224270 | ¥1,605,000 | NT$328,000¥1,605,000台湾 NT$31.8万 | NT$318,000 | 3% 高い | 30/8 |
| 116688 | ¥6,615,000 | NT$1,353,000¥6,615,000台湾 NT$131万 | NT$1,308,000 | 3% 高い | 8/11 |
| 126300 | ¥1,650,000 | NT$335,000¥1,650,000台湾 NT$32.3万 | NT$323,000 | 4% 高い | 15/38 |
| 226570 | ¥1,855,000 | NT$388,000¥1,855,000台湾 NT$37.3万 | NT$373,000 | 4% 高い | 28/16 |
| 124060黒サブ | ¥2,120,000 | NT$432,000¥2,120,000台湾 NT$41.5万 | NT$415,000 | 4% 高い | 13/19 |
| 278274 | ¥2,090,000 | NT$447,000¥2,090,000台湾 NT$42.8万 | NT$428,000 | 4% 高い | 10/20 |
| 124300 | ¥1,570,000 | NT$321,000¥1,570,000台湾 NT$30.8万 | NT$308,000 | 4% 高い | 15/7 |
| 126610LVスターバックス | ¥2,475,000 | NT$504,000¥2,475,000台湾 NT$47.8万 | NT$478,000 | 5% 高い | 18/30 |
| 126503 | ¥4,354,000 | NT$890,000¥4,354,000台湾 NT$84.5万 | NT$845,000 | 5% 高い | 14/25 |
| 126718GRNR | ¥8,015,000 | NT$1,640,000¥8,015,000台湾 NT$156万 | NT$1,558,000 | 5% 高い | 4/15 |
| 16570 | ¥1,400,000 | NT$284,000¥1,400,000台湾 NT$26.8万 | NT$268,000 | 6% 高い | 64/7 |
| 126200 | ¥1,539,000 | NT$328,000¥1,539,000台湾 NT$30.8万 | NT$308,000 | 6% 高い | 16/23 |
| 126900 | ¥1,424,000 | NT$289,000¥1,424,000台湾 NT$27.3万 | NT$273,000 | 6% 高い | 14/12 |
| 126301 | ¥2,280,000 | NT$464,000¥2,280,000台湾 NT$43.7万 | NT$437,000 | 6% 高い | 3/12 |
| 278240 | ¥1,440,000 | NT$306,000¥1,440,000台湾 NT$28.8万 | NT$288,000 | 6% 高い | 4/11 |
| 126622 | ¥2,300,000 | NT$489,000¥2,300,000台湾 NT$45.8万 | NT$458,000 | 7% 高い | 9/33 |
| 126613LN黒サブ | ¥2,824,000 | NT$576,000¥2,824,000台湾 NT$53.8万 | NT$538,000 | 7% 高い | 10/19 |
| 116233 | ¥1,740,000 | NT$360,000¥1,740,000台湾 NT$33.8万 | NT$338,000 | 7% 高い | 14/12 |
| 126505 | ¥9,738,000 | NT$1,994,000¥9,738,000台湾 NT$187万 | NT$1,868,000 | 7% 高い | 3/20 |
| 126509 | ¥8,650,000 | NT$1,816,000¥8,650,000台湾 NT$170万 | NT$1,698,000 | 7% 高い | 12/10 |
| 226627 | ¥3,850,000 | NT$786,000¥3,850,000台湾 NT$73.8万 | NT$738,000 | 7% 高い | 3/9 |
| 126710BLROペプシ | ¥3,980,000 | NT$815,000¥3,980,000台湾 NT$75.8万 | NT$758,000 | 8% 高い | 35/26 |
| 116509 | ¥7,180,000 | NT$1,469,000¥7,180,000台湾 NT$136万 | NT$1,363,000 | 8% 高い | 15/12 |
| 116713LN | ¥2,270,000 | NT$462,000¥2,270,000台湾 NT$42.8万 | NT$428,000 | 8% 高い | 3/5 |
| 126720VTNRスプライト | ¥2,760,000 | NT$565,000¥2,760,000台湾 NT$51.8万 | NT$518,000 | 9% 高い | 15/31 |
| 126331 | ¥3,190,000 | NT$651,000¥3,190,000台湾 NT$59.8万 | NT$598,000 | 9% 高い | 8/18 |
| 126713GRNR | ¥3,789,000 | NT$776,000¥3,789,000台湾 NT$71.5万 | NT$715,000 | 9% 高い | 5/18 |
| 116681 | ¥3,450,000 | NT$704,000¥3,450,000台湾 NT$64.8万 | NT$648,000 | 9% 高い | 3/7 |
| 277200 | ¥1,430,000 | NT$294,000¥1,430,000台湾 NT$26.8万 | NT$268,000 | 10% 高い | 17/19 |
| 16013 | ¥980,000 | NT$198,000¥980,000台湾 NT$18万 | NT$180,000 | 10% 高い | 25/5 |
| 116621 | ¥2,550,000 | NT$520,000¥2,550,000台湾 NT$47.4万 | NT$474,000 | 10% 高い | 3/6 |
| 126515LNG | ¥7,985,000 | NT$1,634,000¥7,985,000台湾 NT$149万 | NT$1,485,000 | 10% 高い | 6/3 |
| 116523 | ¥3,240,000 | NT$661,000¥3,240,000台湾 NT$59.8万 | NT$598,000 | 11% 高い | 10/13 |
| 268622 | ¥2,145,000 | NT$437,000¥2,145,000台湾 NT$39.3万 | NT$393,000 | 11% 高い | 9/3 |
| 116718LN | ¥6,780,000 | NT$1,387,000¥6,780,000台湾 NT$125万 | NT$1,253,000 | 11% 高い | 3/4 |
| 126710BLNRバットマン | ¥3,215,000 | NT$659,000¥3,215,000台湾 NT$58.8万 | NT$588,000 | 12% 高い | 24/26 |
| 116515LN | ¥6,730,000 | NT$1,377,000¥6,730,000台湾 NT$123万 | NT$1,228,000 | 12% 高い | 21/17 |
| 116503 | ¥3,590,000 | NT$733,000¥3,590,000台湾 NT$65.5万 | NT$655,000 | 12% 高い | 7/25 |
| 124273 | ¥1,950,000 | NT$397,000¥1,950,000台湾 NT$35.5万 | NT$355,000 | 12% 高い | 15/3 |
| 116900 | ¥1,205,000 | NT$244,000¥1,205,000台湾 NT$21.7万 | NT$217,000 | 12% 高い | 8/8 |
| 16520 | ¥5,368,000 | NT$1,098,000¥5,368,000台湾 NT$96.9万 | NT$969,000 | 13% 高い | 75/4 |
| 126613LB青サブ | ¥2,950,000 | NT$602,000¥2,950,000台湾 NT$53.5万 | NT$535,000 | 13% 高い | 21/39 |
| 336933 | ¥3,880,000 | NT$792,000¥3,880,000台湾 NT$69.8万 | NT$698,000 | 13% 高い | 3/11 |
| 79174 | ¥900,000 | NT$181,000¥900,000台湾 NT$15.9万 | NT$159,000 | 14% 高い | 63/3 |
| 126610LN黒サブ | ¥2,330,000 | NT$475,000¥2,330,000台湾 NT$41.8万 | NT$418,000 | 14% 高い | 16/37 |
| 116520 | ¥4,080,000 | NT$833,000¥4,080,000台湾 NT$72.8万 | NT$728,000 | 14% 高い | 35/7 |
| 126711CHNRルートビア | ¥3,365,000 | NT$692,000¥3,365,000台湾 NT$60.8万 | NT$608,000 | 14% 高い | 23/17 |
| 126503G | ¥4,880,000 | NT$997,000¥4,880,000台湾 NT$87.3万 | NT$873,000 | 14% 高い | 5/10 |
| 126333 | ¥2,830,000 | NT$577,000¥2,830,000台湾 NT$49.8万 | NT$498,000 | 16% 高い | 23/27 |
| 126710GRNRブルースウェイン | ¥3,580,000 | NT$733,000¥3,580,000台湾 NT$62.8万 | NT$628,000 | 17% 高い | 9/33 |
| 216570 | ¥1,629,000 | NT$331,000¥1,629,000台湾 NT$28.3万 | NT$283,000 | 17% 高い | 26/5 |
| 126303 | ¥2,260,000 | NT$478,000¥2,260,000台湾 NT$40.8万 | NT$408,000 | 17% 高い | 4/10 |
| 336934 | ¥4,080,000 | NT$844,000¥4,080,000台湾 NT$70.8万 | NT$708,000 | 19% 高い | 14/18 |
| 126603 | ¥2,685,000 | NT$547,000¥2,685,000台湾 NT$45.8万 | NT$458,000 | 19% 高い | 8/11 |
| 116508 | ¥12,180,000 | NT$2,494,000¥12,180,000台湾 NT$209万 | NT$2,088,000 | 19% 高い | 3/15 |
| 226659 | ¥5,080,000 | NT$1,040,000¥5,080,000台湾 NT$87.5万 | NT$875,000 | 19% 高い | 6/3 |
| 69173 | ¥940,000 | NT$190,000¥940,000台湾 NT$15.8万 | NT$158,000 | 20% 高い | 97/27 |
| 126500LN | ¥5,652,000 | NT$1,193,000¥5,652,000台湾 NT$99.8万 | NT$998,000 | 20% 高い | 34/51 |
| 16523 | ¥3,280,000 | NT$669,000¥3,280,000台湾 NT$55.8万 | NT$558,000 | 20% 高い | 31/4 |
| 16610LVカーミット | ¥2,453,000 | NT$500,000¥2,453,000台湾 NT$41.8万 | NT$418,000 | 20% 高い | 19/15 |
| 116613LB青サブ | ¥2,523,000 | NT$514,000¥2,523,000台湾 NT$42.9万 | NT$429,000 | 20% 高い | 10/22 |
| 116622 | ¥2,160,000 | NT$440,000¥2,160,000台湾 NT$36.8万 | NT$368,000 | 20% 高い | 12/5 |
| 116610LN黒サブ | ¥2,070,000 | NT$421,000¥2,070,000台湾 NT$34.8万 | NT$348,000 | 21% 高い | 25/17 |
| 127334 | ¥3,980,000 | NT$895,000¥3,980,000台湾 NT$73.8万 | NT$738,000 | 21% 高い | 3/13 |
| 116503G | ¥3,930,000 | NT$803,000¥3,930,000台湾 NT$66.5万 | NT$665,000 | 21% 高い | 5/3 |
| 116655 | ¥4,680,000 | NT$956,000¥4,680,000台湾 NT$78.8万 | NT$788,000 | 21% 高い | 3/3 |
| 116610LVハルク | ¥3,445,000 | NT$703,000¥3,445,000台湾 NT$57.8万 | NT$578,000 | 22% 高い | 14/13 |
| 79173 | ¥950,000 | NT$192,000¥950,000台湾 NT$15.7万 | NT$157,000 | 22% 高い | 23/4 |
| 16700 | ¥2,200,000 | NT$448,000¥2,200,000台湾 NT$36.8万 | NT$368,000 | 22% 高い | 17/4 |
| 16233 | ¥1,200,000 | NT$243,000¥1,200,000台湾 NT$19.8万 | NT$198,000 | 23% 高い | 80/32 |
| 16264サンダーバード | ¥1,180,000 | NT$239,000¥1,180,000台湾 NT$19.4万 | NT$194,000 | 23% 高い | 17/3 |
| 16600 | ¥1,650,000 | NT$335,000¥1,650,000台湾 NT$26.8万 | NT$268,000 | 25% 高い | 32/5 |
| 326934 | ¥3,380,000 | NT$690,000¥3,380,000台湾 NT$55.3万 | NT$553,000 | 25% 高い | 8/14 |
| 116500LN | ¥5,060,000 | NT$1,034,000¥5,060,000台湾 NT$81.8万 | NT$818,000 | 26% 高い | 37/13 |
| 116710BLNRバットマン | ¥2,700,000 | NT$550,000¥2,700,000台湾 NT$43.7万 | NT$437,000 | 26% 高い | 12/6 |
| 116710LN | ¥2,350,000 | NT$479,000¥2,350,000台湾 NT$37.8万 | NT$378,000 | 27% 高い | 16/6 |
| 16622 | ¥1,674,000 | NT$340,000¥1,674,000台湾 NT$26.8万 | NT$268,000 | 27% 高い | 18/3 |
| 126660 | ¥2,055,000 | NT$418,000¥2,055,000台湾 NT$32.9万 | NT$329,000 | 27% 高い | 10/6 |
| 16238 | ¥3,833,000 | NT$783,000¥3,833,000台湾 NT$61.8万 | NT$618,000 | 27% 高い | 4/3 |
| 16613 | ¥2,048,000 | NT$421,000¥2,048,000台湾 NT$32.8万 | NT$328,000 | 28% 高い | 21/4 |
| 116660 | ¥1,650,000 | NT$341,000¥1,650,000台湾 NT$26.5万 | NT$265,000 | 29% 高い | 13/3 |
| 16713 | ¥2,300,000 | NT$468,000¥2,300,000台湾 NT$36.3万 | NT$363,000 | 29% 高い | 6/4 |
| 16610黒サブ | ¥1,740,000 | NT$354,000¥1,740,000台湾 NT$27.3万 | NT$273,000 | 30% 高い | 41/6 |
| 16014 | ¥935,000 | NT$189,000¥935,000台湾 NT$14.5万 | NT$145,000 | 30% 高い | 26/11 |
| 16234 | ¥1,195,000 | NT$242,000¥1,195,000台湾 NT$17.8万 | NT$178,000 | 36% 高い | 53/3 |
| 116519LN | ¥7,345,000 | NT$1,503,000¥7,345,000台湾 NT$111万 | NT$1,108,000 | 36% 高い | 6/7 |
| 116680 | ¥3,050,000 | NT$622,000¥3,050,000台湾 NT$45.8万 | NT$458,000 | 36% 高い | 3/9 |
| 214270 | ¥1,430,000 | NT$290,000¥1,430,000台湾 NT$21万 | NT$210,000 | 38% 高い | 86/3 |
| 76080 | ¥608,000 | NT$121,000¥608,000台湾 NT$8.8万 | NT$88,000 | 38% 高い | 35/3 |
| 18038 | ¥3,668,000 | NT$749,000¥3,668,000台湾 NT$53.3万 | NT$533,000 | 41% 高い | 6/6 |
| 18238 | ¥4,180,000 | NT$854,000¥4,180,000台湾 NT$59.8万 | NT$598,000 | 43% 高い | 5/9 |
| 1680 | ¥2,744,000 | NT$559,000¥2,744,000台湾 NT$38.8万 | NT$388,000 | 44% 高い | 8/6 |
| 1601 | ¥1,089,000 | NT$220,000¥1,089,000台湾 NT$14.9万 | NT$149,000 | 48% 高い | 24/7 |
| 5513 | ¥2,478,000 | NT$505,000¥2,478,000台湾 NT$33.2万 | NT$332,000 | 52% 高い | 24/6 |
| 126000 | ¥2,532,000 | NT$516,000¥2,532,000台湾 NT$32.8万 | NT$328,000 | 57% 高い | 20/20 |
| 126519LN | ¥14,520,000 | NT$2,974,000¥14,520,000台湾 NT$150万 | NT$1,498,000 | 99% 高い | 5/5 |
チューダー Tudor11 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると返金+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79470 | ¥550,000 | NT$110,000¥550,000台湾 NT$11.9万 | NT$119,000 | 8% 安い | 13/5 |
| 79360N | ¥719,000 | NT$146,000¥719,000台湾 NT$13.9万 | NT$139,000 | 5% 高い | 32/36 |
| 79830RBペプシ | ¥578,000 | NT$115,000¥578,000台湾 NT$10.9万 | NT$109,000 | 6% 高い | 6/7 |
| 79210CNU | ¥628,000 | NT$126,000¥628,000台湾 NT$11.8万 | NT$118,000 | 7% 高い | 6/7 |
| 25407N | ¥683,000 | NT$137,000¥683,000台湾 NT$12.8万 | NT$128,000 | 7% 高い | 6/3 |
| 7941A1A0RU | ¥627,000 | NT$125,000¥627,000台湾 NT$10.8万 | NT$108,000 | 16% 高い | 12/7 |
| 7939G1A0NRU | ¥750,000 | NT$155,000¥750,000台湾 NT$13万 | NT$130,000 | 19% 高い | 11/3 |
| 79680 | ¥568,000 | NT$113,000¥568,000台湾 NT$8.8万 | NT$88,000 | 28% 高い | 3/5 |
| 7939A1A0NU | ¥700,000 | NT$140,000¥700,000台湾 NT$10.9万 | NT$109,000 | 28% 高い | 3/4 |
| 2836C1A0 | ¥498,000 | NT$98,900¥498,000台湾 NT$7.5万 | NT$75,000 | 32% 高い | 15/5 |
| 79230R | ¥488,000 | NT$105,000¥488,000台湾 NT$7.4万 | NT$74,000 | 42% 高い | 3/4 |
オーデマ・ピゲ Audemars Piguet8 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると返金+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15510OR | ¥9,680,000 | NT$1,982,000¥9,680,000台湾 NT$279万 | NT$2,788,000 | 29% 安い | 3/3 |
| 15710ST | ¥3,190,000 | NT$651,000¥3,190,000台湾 NT$59.8万 | NT$598,000 | 9% 高い | 3/3 |
| 26231ST | ¥5,580,000 | NT$1,141,000¥5,580,000台湾 NT$99.3万 | NT$993,000 | 15% 高い | 5/5 |
| 26401RO | ¥5,880,000 | NT$1,203,000¥5,880,000台湾 NT$103万 | NT$1,028,000 | 17% 高い | 3/3 |
| 15510ST | ¥8,180,000 | NT$1,674,000¥8,180,000台湾 NT$141万 | NT$1,408,000 | 19% 高い | 11/9 |
| 15720ST | ¥4,435,000 | NT$906,000¥4,435,000台湾 NT$75.8万 | NT$758,000 | 20% 高い | 6/10 |
| 15500ST | ¥7,380,000 | NT$1,510,000¥7,380,000台湾 NT$126万 | NT$1,258,000 | 20% 高い | 9/5 |
| 26470ST | ¥3,805,000 | NT$777,000¥3,805,000台湾 NT$56.8万 | NT$568,000 | 37% 高い | 6/7 |
パテック・フィリップ Patek Philippe3 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると返金+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5712/1A | ¥21,725,000 | NT$4,452,000¥21,725,000台湾 NT$444万 | NT$4,438,000 | ほぼ同じ | 12/5 |
| 4910/1200A | ¥2,580,000 | NT$526,000¥2,580,000台湾 NT$51.8万 | NT$518,000 | 2% 高い | 3/4 |
| 5168G | ¥16,940,000 | NT$3,470,000¥16,940,000台湾 NT$339万 | NT$3,388,000 | 2% 高い | 3/3 |
オメガ Omega3 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると返金+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.30.42.20.03.002 | ¥1,215,000 | NT$259,000¥1,215,000台湾 NT$24万 | NT$240,000 | 8% 高い | 4/4 |
| 310.30.42.50.01.002ムーンウォッチ | ¥1,120,000 | NT$226,000¥1,120,000台湾 NT$18.3万 | NT$183,000 | 23% 高い | 9/4 |
| 210.30.42.20.03.001 | ¥780,000 | NT$157,000¥780,000台湾 NT$11.8万 | NT$118,000 | 33% 高い | 5/3 |
パネライ Panerai2 型番
ブライトリング Breitling2 型番
カルティエ Cartier1 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると返金+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| WSSA0018 | ¥1,350,000 | NT$274,000¥1,350,000台湾 NT$25.3万 | NT$253,000 | 8% 高い | 9/3 |
ヴァシュロン・コンスタンタン Vacheron Constantin1 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 台湾へ持ち帰ると返金+持ち帰りの税 | 台湾の中央値 | 差 | 本数日本/台湾 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500V/110A | ¥5,430,000 | NT$1,110,000¥5,430,000台湾 NT$86万 | NT$860,000 | 29% 高い | 3/3 |
日本と香港の両方に 3 本以上ある 59 型番。日本の各本を、その店がサイトに免税対応と明記しているかに応じて香港へ持ち帰る費用(返金後の価格 × 為替。香港へ持ち帰る時計に税金はかからない)に換算して中央値を取り、香港の各店掲載価格の中央値と比べています。差の順(日本が安い順)。
ロレックス Rolex56 型番
| 型番 | 日本の中央値掲載価格(税込) | 香港へ持ち帰ると返金、税金なし | 香港の中央値 | 差 | 本数日本/香港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226659 | ¥5,080,000 | HK$228,000¥5,080,000香港 HK$29万 | HK$290,000 | 21% 安い | 6/3 |
| 276200 | ¥1,150,000 | HK$51,400¥1,150,000香港 HK$6.2万 | HK$62,000 | 17% 安い | 11/8 |
| 336238 | ¥6,280,000 | HK$281,000¥6,280,000香港 HK$34万 | HK$340,000 | 17% 安い | 3/5 |
| 136660 | ¥2,330,000 | HK$104,000¥2,330,000香港 HK$12.3万 | HK$123,000 | 15% 安い | 25/3 |
| 126621 | ¥2,869,000 | HK$128,000¥2,869,000香港 HK$15万 | HK$150,000 | 15% 安い | 16/3 |
| 124200 | ¥1,254,000 | HK$56,100¥1,254,000香港 HK$6.5万 | HK$65,000 | 14% 安い | 16/7 |
| 126515LN | ¥7,678,000 | HK$343,000¥7,678,000香港 HK$39.5万 | HK$395,000 | 13% 安い | 5/4 |
| 126334 | ¥2,490,000 | HK$111,000¥2,490,000香港 HK$12.3万 | HK$123,000 | 10% 安い | 19/5 |
| 126600 | ¥1,934,000 | HK$86,500¥1,934,000香港 HK$9.6万 | HK$95,800 | 10% 安い | 18/5 |
| 126509 | ¥8,650,000 | HK$397,000¥8,650,000香港 HK$44万 | HK$440,000 | 10% 安い | 12/4 |
| 336933 | ¥3,880,000 | HK$173,000¥3,880,000香港 HK$19万 | HK$190,000 | 9% 安い | 3/6 |
| 116515LN | ¥6,730,000 | HK$301,000¥6,730,000香港 HK$32.7万 | HK$327,000 | 8% 安い | 21/3 |
| 126505 | ¥9,738,000 | HK$435,000¥9,738,000香港 HK$46.5万 | HK$465,000 | 6% 安い | 3/5 |
| 126720VTNRスプライト | ¥2,760,000 | HK$124,000¥2,760,000香港 HK$13.1万 | HK$131,000 | 5% 安い | 15/4 |
| 126503 | ¥4,354,000 | HK$195,000¥4,354,000香港 HK$20.6万 | HK$206,000 | 5% 安い | 14/4 |
| 126622 | ¥2,300,000 | HK$107,000¥2,300,000香港 HK$11.3万 | HK$113,000 | 5% 安い | 9/4 |
| 126710GRNRブルースウェイン | ¥3,580,000 | HK$160,000¥3,580,000香港 HK$16.8万 | HK$168,000 | 5% 安い | 9/3 |
| 126300 | ¥1,650,000 | HK$73,800¥1,650,000香港 HK$7.7万 | HK$76,800 | 4% 安い | 15/5 |
| 126518LN | ¥8,980,000 | HK$402,000¥8,980,000香港 HK$42万 | HK$420,000 | 4% 安い | 11/8 |
| 116500LN | ¥5,060,000 | HK$226,000¥5,060,000香港 HK$23.4万 | HK$234,000 | 3% 安い | 37/5 |
| 126610LN黒サブ | ¥2,330,000 | HK$104,000¥2,330,000香港 HK$10.7万 | HK$107,000 | 3% 安い | 16/8 |
| 124060黒サブ | ¥2,120,000 | HK$94,800¥2,120,000香港 HK$9.7万 | HK$97,400 | 3% 安い | 13/4 |
| 16570 | ¥1,400,000 | HK$62,600¥1,400,000香港 HK$6.4万 | HK$63,800 | 2% 安い | 64/8 |
| 126710BLROペプシ | ¥3,980,000 | HK$178,000¥3,980,000香港 HK$18万 | HK$180,000 | 1% 安い | 35/11 |
| 126710BLNRバットマン | ¥3,215,000 | HK$144,000¥3,215,000香港 HK$14.5万 | HK$145,000 | 1% 安い | 24/4 |
| 126613LB青サブ | ¥2,950,000 | HK$132,000¥2,950,000香港 HK$13.4万 | HK$134,000 | 1% 安い | 21/6 |
| 134300 | ¥1,713,000 | HK$76,600¥1,713,000香港 HK$7.8万 | HK$77,500 | 1% 安い | 15/10 |
| 126500LN | ¥5,652,000 | HK$261,000¥5,652,000香港 HK$26.2万 | HK$262,000 | ほぼ同じ | 34/4 |
| 277200 | ¥1,430,000 | HK$64,800¥1,430,000香港 HK$6.5万 | HK$65,000 | ほぼ同じ | 17/14 |
