中古時計リセールバリュー ランキング
wwwatch が掲載する台湾のショップの販売価格が、定価(台湾)より何 % 高いか・安いか。定価が 1 年以内のデータで、台湾の在庫 5 本以上・3 店以上の 66 型番を掲載しています(2026/11/18 更新)。
中央値:同じ型番で台湾の各ショップに掲載中・価格の記載がある時計(コンディション・保証書の年は区別せず、価格要問合せは除く)の中央の値。定価比:ロレックスの公式サイトに掲載中の型番は、1 本ずつ公式サイトの台湾の同じモデル(ブレスレット、ダイヤの有無、特殊文字盤で特定)の参考小売価格と比べた中央値で、定価欄は対象モデルの価格の幅。それ以外は販売価格の中央値とショップのページに記載された台湾の参考定価(データの年月つき)の比較で、ブランドが公表する価格表ではありません。ここでの「リセールバリュー」は現在の販売相場で、売却できる価格ではありません。
| 順位 | 型番 | 販売価格の中央値定価比、販売価格の中央値 | 定価(台湾) | 定価比 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolex 126500LNデイトナ | +75%NT$998,000定価(台湾) NT$570,500 | NT$570,5002026/10 時点 | +75% | 51 本 |
| 2 | Rolex 126710GRNRブルースウェイン | +57%NT$628,000定価(台湾) NT$399,000–406,500 | NT$399,000–406,5002026/10 時点 | +57% | 33 本 |
| 3 | Rolex 126710BLNRバットマン | +46%NT$588,000定価(台湾) NT$399,000–406,500 | NT$399,000–406,5002026/10 時点 | +46% | 26 本 |
| 4 | Rolex 126000オイスターパーペチュアル | +44%NT$328,000定価(台湾) NT$227,500 | NT$227,5002026/10 時点 | +44% | 20 本 |
| 5 | Rolex 134300オイスターパーペチュアル | +42%NT$338,000定価(台湾) NT$238,500 | NT$238,5002026/10 時点 | +42% | 29 本 |
| 6 | Rolex 226627ヨットマスター | +35%NT$738,000定価(台湾) NT$545,000 | NT$545,0002026/10 時点 | +35% | 9 本 |
| 7 | Rolex 127334ランドドゥエラー | +33%NT$738,000定価(台湾) NT$556,000 | NT$556,0002026/10 時点 | +33% | 13 本 |
| 8 | Rolex 278274デイトジャスト | +32%NT$428,000定価(台湾) NT$317,000–395,500 | NT$317,000–395,5002026/10 時点 | +32% | 20 本 |
| 9 | Rolex 126518LNデイトナ | +31%NT$1,898,000定価(台湾) NT$1,445,500–1,602,000 | NT$1,445,500–1,602,0002026/10 時点 | +31% | 33 本 |
| 10 | Rolex 126234デイトジャスト | +28%NT$438,000定価(台湾) NT$335,500–432,500 | NT$335,500–432,5002026/10 時点 | +28% | 37 本 |
| 11 | Rolex 277200オイスターパーペチュアル | +26%NT$268,000定価(台湾) NT$212,500 | NT$212,5002026/10 時点 | +26% | 19 本 |
| 12 | Rolex 126720VTNRスプライト | +24%NT$518,000定価(台湾) NT$417,500–425,000 | NT$417,500–425,0002026/10 時点 | +24% | 31 本 |
| 13 | Rolex 124060サブマリーナー ノンデイト | +22%NT$415,000定価(台湾) NT$341,500 | NT$341,5002026/10 時点 | +22% | 19 本 |
| 14 | Rolex 126334デイトジャスト | +21%NT$498,000定価(台湾) NT$395,000–473,500 | NT$395,000–473,5002026/10 時点 | +21% | 81 本 |
| 15 | Rolex 124270エクスプローラー | +19%NT$321,000定価(台湾) NT$268,500 | NT$268,5002026/10 時点 | +19% | 6 本 |
| 16 | Rolex 126610LVスターバックス | +19%NT$478,000定価(台湾) NT$403,000 | NT$403,0002026/10 時点 | +19% | 30 本 |
| 17 | Rolex 126508デイトナ | +18%NT$2,218,000定価(台湾) NT$1,872,500 | NT$1,872,5002026/10 時点 | +18% | 35 本 |
| 18 | Rolex 228238デイデイト | +18%NT$2,018,000定価(台湾) NT$1,708,500–1,869,000 | NT$1,708,500–1,869,0002026/10 時点 | +18% | 19 本 |
| 19 | Rolex 278273デイトジャスト | +17%NT$538,000定価(台湾) NT$448,000–470,000 | NT$448,000–470,0002026/10 時点 | +17% | 7 本 |
| 20 | Rolex 336934スカイドゥエラー | +17%NT$708,000定価(台湾) NT$600,500–608,000 | NT$600,500–608,0002026/10 時点 | +17% | 18 本 |
| 21 | Rolex 276200オイスターパーペチュアル | +15%NT$239,000定価(台湾) NT$208,500 | NT$208,5002026/10 時点 | +15% | 7 本 |
| 22 | Rolex 127234ランドドゥエラー | +13%NT$587,000定価(台湾) NT$520,500 | NT$520,5002026/10 時点 | +13% | 8 本 |
| 23 | Rolex 224270エクスプローラー | +12%NT$318,000定価(台湾) NT$283,500 | NT$283,5002026/10 時点 | +12% | 8 本 |
| 24 | Rolex 126200デイトジャスト | +12%NT$308,000定価(台湾) NT$276,000–283,500 | NT$276,000–283,5002026/10 時点 | +12% | 23 本 |
| 25 | Rolex 126515LNデイトナ | +9%NT$1,658,000定価(台湾) NT$1,520,500–1,677,000 | NT$1,520,500–1,677,0002026/10 時点 | +9% | 22 本 |
| 26 | Rolex 278271デイトジャスト | +9%NT$528,000定価(台湾) NT$462,500–571,000 | NT$462,500–571,0002026/10 時点 | +9% | 5 本 |
| 27 | Rolex 278240デイトジャスト | +9%NT$288,000定価(台湾) NT$261,000–268,500 | NT$261,000–268,5002026/10 時点 | +9% | 11 本 |
| 28 | Rolex 126610LN黒サブ | +9%NT$418,000定価(台湾) NT$384,500 | NT$384,5002026/10 時点 | +9% | 37 本 |
| 29 | Rolex 126300デイトジャスト | +6%NT$323,000定価(台湾) NT$302,000–309,500 | NT$302,000–309,5002026/10 時点 | +6% | 38 本 |
| 30 | Rolex 226570エクスプローラー | +4%NT$373,000定価(台湾) NT$360,000 | NT$360,0002026/10 時点 | +4% | 16 本 |
| 31 | Rolex 126713GRNRGMTマスター II | +3%NT$715,000定価(台湾) NT$692,000 | NT$692,0002026/10 時点 | +3% | 18 本 |
| 32 | Rolex 126622ヨットマスター | +2%NT$458,000定価(台湾) NT$447,500 | NT$447,5002026/10 時点 | +2% | 33 本 |
| 33 | Rolex 128238デイデイト | +2%NT$1,628,000定価(台湾) NT$1,555,500–1,716,000 | NT$1,555,500–1,716,0002026/10 時点 | +2% | 9 本 |
| 34 | Rolex 126503デイトナ | +2%NT$845,000定価(台湾) NT$832,000–903,000 | NT$832,000–903,0002026/10 時点 | +2% | 25 本 |
| 35 | Rolex 126231デイトジャスト | +1%NT$548,000定価(台湾) NT$524,000–550,000 | NT$524,000–550,0002026/10 時点 | +1% | 8 本 |
| 36 | Rolex 126655ヨットマスター | −1%NT$1,268,000定価(台湾) NT$1,278,000 | NT$1,278,0002026/10 時点 | −1% | 7 本 |
| 37 | Rolex 126900エアキング | −1%NT$273,000定価(台湾) NT$276,000 | NT$276,0002026/10 時点 | −1% | 12 本 |
| 38 | Rolex 126519LNデイトナ | −1%NT$1,498,000定価(台湾) NT$1,520,500–1,591,500 | NT$1,520,500–1,591,5002026/10 時点 | −1% | 5 本 |
| 39 | Rolex 126233デイトジャスト | −4%NT$507,000定価(台湾) NT$513,000–628,500 | NT$513,000–628,5002026/10 時点 | −4% | 14 本 |
| 40 | Rolex 228235デイデイト | −6%NT$1,768,000定価(台湾) NT$1,837,500–2,214,500 | NT$1,837,500–2,214,5002026/10 時点 | −6% | 13 本 |
| 41 | Rolex 126331デイトジャスト | −6%NT$598,000定価(台湾) NT$593,000–686,500 | NT$593,000–686,5002026/10 時点 | −6% | 18 本 |
| 42 | Rolex 126505デイトナ | −7%NT$1,868,000定価(台湾) NT$2,005,000–2,076,000 | NT$2,005,000–2,076,0002026/10 時点 | −7% | 20 本 |
| 43 | Rolex 268621ヨットマスター | −7%NT$558,000定価(台湾) NT$602,500 | NT$602,5002026/10 時点 | −7% | 13 本 |
| 44 | Rolex 126718GRNRGMTマスター II | −10%NT$1,558,000定価(台湾) NT$1,723,500 | NT$1,723,5002026/10 時点 | −10% | 15 本 |
| 45 | Rolex 126711CHNRルートビア | −11%NT$608,000定価(台湾) NT$681,000 | NT$681,0002026/10 時点 | −11% | 17 本 |
| 46 | Rolex 268655ヨットマスター | −12%NT$963,000定価(台湾) NT$1,100,500 | NT$1,100,5002026/10 時点 | −12% | 6 本 |
| 47 | Rolex 126621ヨットマスター | −15%NT$571,000定価(台湾) NT$669,500 | NT$669,5002026/10 時点 | −15% | 30 本 |
| 48 | Rolex 126333デイトジャスト | −15%NT$498,000定価(台湾) NT$574,500–671,500 | NT$574,500–671,5002026/10 時点 | −15% | 27 本 |
| 49 | Rolex 336933スカイドゥエラー | −16%NT$698,000定価(台湾) NT$815,000–837,500 | NT$815,000–837,5002026/10 時点 | −16% | 11 本 |
| 50 | Rolex 126509デイトナ | −16%NT$1,698,000定価(台湾) NT$2,005,000–2,076,000 | NT$2,005,000–2,076,0002026/10 時点 | −16% | 10 本 |
| 51 | Rolex 126613LN黒サブ | −18%NT$538,000定価(台湾) NT$658,000 | NT$658,0002026/10 時点 | −18% | 19 本 |
| 52 | Rolex 126613LB青サブ | −19%NT$535,000定価(台湾) NT$658,000 | NT$658,0002026/10 時点 | −19% | 39 本 |
| 53 | Rolex 126618LB青サブ | −20%NT$1,388,000定価(台湾) NT$1,727,000 | NT$1,727,0002026/10 時点 | −20% | 13 本 |
| 54 | Rolex 126600シードゥエラー | −22%NT$385,000定価(台湾) NT$492,000 | NT$492,0002026/10 時点 | −22% | 31 本 |
| 55 | Rolex 126715CHNRルートビア | −22%NT$1,408,000定価(台湾) NT$1,801,500 | NT$1,801,5002026/10 時点 | −22% | 18 本 |
| 56 | Rolex 126301デイトジャスト | −26%NT$437,000定価(台湾) NT$589,000–660,000 | NT$589,000–660,0002026/10 時点 | −26% | 12 本 |
| 57 | Rolex 126303デイトジャスト | −29%NT$408,000定価(台湾) NT$571,000–597,000 | NT$571,000–597,0002026/10 時点 | −29% | 10 本 |
| 58 | PP 7300/1200Aトゥエンティ・フォー | −29%NT$728,000定価(台湾) NT$1,025,000 | NT$1,025,0002026/09 時点 | −29% | 11 本 |
| 59 | Tudor 79830RBペプシ | −30%NT$109,000定価(台湾) NT$155,000 | NT$155,0002026/03 時点 | −30% | 7 本 |
| 60 | Tudor 7941A1A0RUブラック・ベイ | −30%NT$108,000定価(台湾) NT$154,500 | NT$154,5002025/12 時点 | −30% | 7 本 |
| 61 | IWC IW389105パイロット・ウォッチ | −32%NT$268,000定価(台湾) NT$396,000 | NT$396,0002026/07 時点 | −32% | 7 本 |
| 62 | Tudor 79360Nブラック・ベイ | −33%NT$139,000定価(台湾) NT$206,500 | NT$206,5002026/06 時点 | −33% | 36 本 |
| 63 | Tudor 79210CNUブラック・ベイ | −36%NT$118,000定価(台湾) NT$184,500 | NT$184,5002026/04 時点 | −36% | 7 本 |
| 64 | Rolex 126603シードゥエラー | −40%NT$458,000定価(台湾) NT$761,000 | NT$761,0002026/10 時点 | −40% | 11 本 |
| 65 | Tudor 35800クレール・ド・ローズ | −41%NT$59,000定価(台湾) NT$100,500 | NT$100,5002026/08 時点 | −41% | 5 本 |
| 66 | Tudor 79363Nブラック・ベイ | −49%NT$167,000定価(台湾) NT$324,500 | NT$324,5002026/06 時点 | −49% | 8 本 |
データ:wwwatch、2026/11/18