日本で 3 本以上掲載されている型番のうち、中央値がいちばん低いのは W31015M7(パシャ C):中央値 ¥300,000、掲載 4 本。
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W51008Q3タンク フランセーズ、SM | 137 | ¥475,000 | ¥568,00047.5〜66万 | ¥660,000 |
| W51028Q3タンク フランセーズ、SM | 30 | ¥500,000 | ¥590,00050〜69万 | ¥690,000 |
| W51007Q4タンク フランセーズ、SM | 28 | ¥600,000 | ¥650,00060〜75万 | ¥750,000 |
| W5200013タンク ソロ、SM | 12 | ¥450,000 | ¥540,00045〜58万 | ¥580,000 |
| W50002N2タンク フランセーズ、SM | 9 | ¥2,800,000 | ¥3,000,000280〜300万 | ¥3,000,000 |
| W51011Q3タンク フランセーズ、MM | 9 | ¥500,000 | ¥580,00050〜59.8万 | ¥598,000 |
| WSTA0065タンク フランセーズ、SM | 9 | ¥628,000 | ¥630,00062.8〜63.3万 | ¥633,000 |
| W2601956タンク アメリカン、SM | 7 | ¥650,000 | ¥750,00065〜77万 | ¥770,000 |
| WSTA0129タンク フランセーズ、SM | 7 | ¥648,000 | ¥650,00064.8〜69万 | ¥690,000 |
| W51027Q4タンク フランセーズ、SM | 6 | ¥580,000 | ¥665,00058〜70万 | ¥700,000 |
| WE1002S3タンク フランセーズ、SM | 6 | ¥1,700,000 | ¥2,095,000170〜215万 | ¥2,150,000 |
| WSTA0041タンク マスト、LM | 6 | ¥578,000 | ¥630,00057.8〜65万 | ¥650,000 |
| WSTA0051タンク マスト、SM | 6 | ¥598,000 | ¥609,00059.8〜62万 | ¥620,000 |
| W26019L1タンク アメリカン、SM | 5 | ¥2,130,000 | ¥2,200,000213〜223万 | ¥2,230,000 |
| WE110006タンク フランセーズ、SM | 5 | ¥648,000 | ¥700,00064.8〜76万 | ¥760,000 |
| WSTA0030タンク ソロ、SM | 5 | ¥420,000 | ¥470,00042〜51.8万 | ¥518,000 |
| WSTA0074タンク フランセーズ、MM | 5 | ¥650,000 | ¥720,00065〜73万 | ¥730,000 |
| WSTA0106タンク マスト、LM | 5 | ¥670,000 | ¥690,00067〜70.8万 | ¥708,000 |
| W1003153タンク マスト、SM | 4 | ¥338,000 | ¥415,00033.8〜46.8万 | ¥468,000 |
| W2607456タンク アメリカン、SM | 4 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000100〜108万 | ¥1,080,000 |
| W51003Q3タンク フランセーズ、MM | 4 | ¥528,000 | ¥555,00052.8〜58万 | ¥580,000 |
| W51035Q3タンク フランセーズ、SM | 4 | ¥518,000 | ¥600,00051.8〜60万 | ¥600,000 |
| WSTA0040タンク マスト、XL | 4 | ¥660,000 | ¥750,00066〜79.8万 | ¥798,000 |
| WSTA0042タンク マスト、SM | 4 | ¥508,000 | ¥522,00050.8〜52.8万 | ¥528,000 |
| W1009654タンク マスト、SM | 3 | ¥458,000 | ¥470,00045.8〜48.8万 | ¥488,000 |
| W1013954タンク マスト、XL | 3 | ¥500,000 | ¥538,00050〜54.8万 | ¥548,000 |
| W1018355タンク ソロ、LM | 3 | ¥450,000 | ¥498,00045〜50万 | ¥500,000 |
| W1529956 | 3 | ¥1,050,000 | ¥1,100,000105〜120万 | ¥1,200,000 |
| W50012S3タンク フランセーズ、SM | 3 | ¥1,700,000 | ¥1,800,000170〜185万 | ¥1,850,000 |
| W51006Q4タンク フランセーズ、MM | 3 | ¥600,000 | ¥680,00060〜68万 | ¥680,000 |
| W5200014タンク ソロ、LM | 3 | ¥518,000 | ¥550,00051.8〜58万 | ¥580,000 |
| WB7073L1タンク アメリカン、SM | 3 | ¥2,600,000 | ¥2,600,000260〜265万 | ¥2,650,000 |
| WB710009タンク アメリカン、SM | 3 | ¥2,980,000 | ¥3,000,000298〜300万 | ¥3,000,000 |
| WGTA0067タンク ルイ カルティエ、MM | 3 | ¥1,698,950 | ¥1,700,000170〜180万 | ¥1,800,000 |
| WJTA0039タンク フランセーズ、SM | 3 | ¥3,800,000 | ¥4,180,000380〜420万 | ¥4,200,000 |
| WSTA0052タンク マスト、LM | 3 | ¥650,000 | ¥650,00065〜66万 | ¥660,000 |
| WSTA0108タンク マスト、LM | 3 | ¥688,000 | ¥730,00068.8〜75万 | ¥750,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W20056D6サントス ガルベ、SM | 21 | ¥550,000 | ¥700,00055〜75万 | ¥750,000 |
| W25064Z5サントス ドゥモワゼル、SM | 21 | ¥500,000 | ¥570,00050〜65万 | ¥650,000 |
| W20012C4サントス ガルベ、SM | 14 | ¥600,000 | ¥804,00060〜85.8万 | ¥858,000 |
| W20017D6サントス ガルベ、SM | 11 | ¥598,000 | ¥698,00059.8〜73万 | ¥730,000 |
| WSSA0018サントス ドゥ カルティエ、LM | 9 | ¥1,319,850 | ¥1,350,000132〜142万 | ¥1,420,000 |
| WSSA0062サントス ドゥ カルティエ、LM | 8 | ¥1,350,000 | ¥1,400,000135〜145万 | ¥1,450,000 |
| WSSA0029サントス ドゥ カルティエ、MM | 6 | ¥1,250,000 | ¥1,300,000125〜148万 | ¥1,480,000 |
| W25066Z6サントス ドゥモワゼル、SM | 5 | ¥800,000 | ¥850,00080〜88万 | ¥880,000 |
| WF9003Y8サントス ドゥモワゼル、SM | 5 | ¥2,680,000 | ¥2,700,000268〜275万 | ¥2,750,000 |
| WSSA0009サントス ドゥ カルティエ、LM | 5 | ¥1,300,000 | ¥1,300,000130〜135万 | ¥1,350,000 |
| WSSA0037サントス ドゥ カルティエ、LM | 4 | ¥1,350,000 | ¥1,370,000135〜145万 | ¥1,450,000 |
| WSSA0061サントス ドゥ カルティエ、MM | 4 | ¥1,300,000 | ¥1,335,000130〜138万 | ¥1,380,000 |
| W20011C4サントス ガルベ、LM | 3 | ¥750,000 | ¥900,00075〜100万 | ¥1,000,000 |
| W20054D6サントス ガルベ、SM | 3 | ¥650,000 | ¥698,00065〜75万 | ¥750,000 |
| W20060D6サントス ガルベ、LM | 3 | ¥818,000 | ¥830,00081.8〜85万 | ¥850,000 |
| W25073X9サントス ドゥモワゼル、SM | 3 | ¥3,080,000 | ¥3,080,000308〜320万 | ¥3,200,000 |
| W2SA0016サントス ドゥ カルティエ、MM | 3 | ¥1,950,000 | ¥1,950,000195〜195万 | ¥1,950,000 |
| WF9005Y8サントス ドゥモワゼル、ミニ | 3 | ¥2,370,000 | ¥2,400,000237〜240万 | ¥2,400,000 |
| WGSA0029サントス ドゥ カルティエ、LM | 3 | ¥5,898,950 | ¥7,000,000590〜780万 | ¥7,800,000 |
| WSSA0030サントス ドゥ カルティエ、LM | 3 | ¥1,340,000 | ¥1,350,000134〜142万 | ¥1,420,000 |
| WSSA0071サントス ドゥ カルティエ、LM | 3 | ¥1,400,000 | ¥1,450,000140〜145万 | ¥1,450,000 |
| WSSA0076サントス ドゥ カルティエ、LM | 3 | ¥1,550,000 | ¥1,550,000155〜155万 | ¥1,550,000 |
| WSSA0096サントス ドゥ カルティエ、LM | 3 | ¥1,350,000 | ¥1,410,000135〜142万 | ¥1,420,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W25033P5パンテール(旧モデル)、SM | 21 | ¥617,500 | ¥700,00061.8〜80万 | ¥800,000 |
| WSPN0006パンテール ドゥ カルティエ、SM | 15 | ¥718,000 | ¥798,00071.8〜80.8万 | ¥808,000 |
| WSPN0019パンテール ドゥ カルティエ、ミニ | 15 | ¥670,000 | ¥720,00067〜75万 | ¥750,000 |
| W25022B9パンテール(旧モデル)、SM | 9 | ¥3,380,000 | ¥3,400,000338〜355万 | ¥3,550,000 |
| W25029B6パンテール(旧モデル)、SM | 8 | ¥900,000 | ¥989,00090〜110万 | ¥1,100,000 |
| W25034B9パンテール(旧モデル)、ミニ | 7 | ¥3,200,000 | ¥3,300,000320〜340万 | ¥3,400,000 |
| W2PN0006パンテール ドゥ カルティエ、SM | 5 | ¥1,380,000 | ¥1,500,000138〜152万 | ¥1,520,000 |
| WSPN0012パンテール ドゥ カルティエ、ミニ | 5 | ¥748,000 | ¥750,00074.8〜75万 | ¥750,000 |
| 84083242パンテール(旧モデル)、SM | 4 | ¥900,000 | ¥1,100,00090〜115万 | ¥1,150,000 |
| W35002F5クーガー、LM | 4 | ¥388,000 | ¥400,00038.8〜43.8万 | ¥438,000 |
| W4PN0007パンテール ドゥ カルティエ、SM | 4 | ¥1,380,000 | ¥1,390,000138〜143万 | ¥1,430,000 |
| 83083242パンテール(旧モデル)、MM | 3 | ¥1,000,000 | ¥1,100,000100〜120万 | ¥1,200,000 |
| W25028B6パンテール(旧モデル)、MM | 3 | ¥888,000 | ¥998,00088.8〜105万 | ¥1,050,000 |
| W2PN0007パンテール ドゥ カルティエ、MM | 3 | ¥1,500,000 | ¥1,650,000150〜167万 | ¥1,670,000 |
| WF3141B9ミニ | 3 | ¥3,600,000 | ¥3,600,000360〜378万 | ¥3,780,000 |
| WF3210F3ミニ | 3 | ¥2,500,000 | ¥2,550,000250〜258万 | ¥2,580,000 |
| WGPN0006パンテール ドゥ カルティエ、SM | 3 | ¥4,000,000 | ¥4,000,000400〜400万 | ¥4,000,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W3140007ミス パシャ | 11 | ¥298,000 | ¥330,00029.8〜38万 | ¥380,000 |
| W31044M7パシャ C | 8 | ¥300,000 | ¥335,00030〜40万 | ¥400,000 |
| W3140008ミス パシャ | 8 | ¥298,000 | ¥324,00029.8〜38万 | ¥380,000 |
| W31015M7パシャ C | 4 | ¥260,000 | ¥300,00026〜38万 | ¥380,000 |
| W31029M7パシャ C | 3 | ¥350,000 | ¥370,00035〜38万 | ¥380,000 |
| W31048M7パシャ C | 3 | ¥400,000 | ¥400,00040〜40万 | ¥400,000 |
| W31053M7パシャ C | 3 | ¥300,000 | ¥338,00030〜37万 | ¥370,000 |
| W31055M7パシャ C | 3 | ¥370,000 | ¥370,00037〜37万 | ¥370,000 |
| W31074M7パシャ C | 3 | ¥328,000 | ¥400,00032.8〜40万 | ¥400,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W1506056 | 7 | ¥1,420,000 | ¥1,550,000142〜350万 | ¥3,500,000 |
| W1510956ミニ | 4 | ¥1,370,000 | ¥1,385,000137〜145万 | ¥1,450,000 |
| W15189L2ミニ | 4 | ¥2,300,000 | ¥2,435,000230〜265万 | ¥2,650,000 |
| W15133L2 | 3 | ¥3,100,000 | ¥3,100,000310〜320万 | ¥3,200,000 |
| W8000007SM | 3 | ¥1,120,000 | ¥1,200,000112〜130万 | ¥1,300,000 |
| WB520026ミニ | 3 | ¥3,500,000 | ¥3,500,000350〜350万 | ¥3,500,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W69010Z4SM | 22 | ¥500,000 | ¥600,00050〜64万 | ¥640,000 |
| WE902073SM | 5 | ¥630,000 | ¥668,00063〜70万 | ¥700,000 |
| W69012Z4LM | 3 | ¥649,850 | ¥700,00065〜70万 | ¥700,000 |
| W6920034SM | 3 | ¥748,000 | ¥770,00074.8〜78.4万 | ¥784,400 |
| WSBB0049LM | 3 | ¥838,000 | ¥850,00083.8〜116万 | ¥1,162,980 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W62016V3SM | 4 | ¥427,500 | ¥499,00042.8〜50万 | ¥500,000 |
| W62017V3SM | 3 | ¥540,000 | ¥560,00054〜57万 | ¥570,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W6701004ロンド ソロ、SM | 5 | ¥350,000 | ¥370,00035〜40.8万 | ¥408,000 |
| WSRN0034ロンド マスト | 3 | ¥498,000 | ¥508,00049.8〜51.8万 | ¥518,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| WSSA0023SM | 4 | ¥650,000 | ¥650,00065〜66.8万 | ¥668,000 |
| WSSA0046LM | 4 | ¥1,179,850 | ¥1,185,000118〜123万 | ¥1,230,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W7100015LM | 4 | ¥475,000 | ¥560,00047.5〜60万 | ¥600,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W1006654SM | 4 | ¥300,000 | ¥335,00030〜35万 | ¥350,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| W1509551LM | 3 | ¥3,500,000 | ¥3,650,000350〜395万 | ¥3,950,000 |
台湾で 3 本以上掲載されている型番のうち、中央値がいちばん低いのは 5057001(タンク マスト):中央値 NT$56,900、掲載 3 本。
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| WSSA0018サントス ドゥ カルティエ、LM | 3 | NT$228,000 | NT$253,00022.8〜25.8万 | NT$258,000 |
| 型番 | 在庫 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| 5057001タンク マスト | 3 | NT$56,860 | NT$56,9005.7〜6.3万 | NT$62,860 |
香港には現在、3 本以上掲載されている型番がありません。