ロレックス Rolex 中古価格一覧
日本の 8 店に掲載中で価格の記載があるロレックスは 5,228 本。そのうち 3 本以上ある 317 型番を掲載しています(2026/10/04 更新)。価格はショップの掲載価格で、成約価格ではありません。税や支払い条件が異なるため、マーケット間の価格は直接比較できません。
台湾の 9 店に掲載中で価格の記載があるロレックスは 1,154 本。そのうち 3 本以上ある 117 型番を掲載しています(2026/10/04 更新)。価格はショップの掲載価格で、成約価格ではありません。税や支払い条件が異なるため、マーケット間の価格は直接比較できません。
香港の 3 店に掲載中で価格の記載があるロレックスは 529 本。そのうち 3 本以上ある 65 型番を掲載しています(2026/10/04 更新)。価格はショップの掲載価格で、成約価格ではありません。税や支払い条件が異なるため、マーケット間の価格は直接比較できません。
同じ型番で各ショップに掲載中・価格の記載がある時計(文字盤・コンディション・保証書の年は区別しません)の最安値・中央値(偶数本のときは中央の 2 本の平均)・最高値です。価格要問合せは含みません。このマーケットで 3 本以上ある型番のみ掲載し、それ未満の型番は型番ページをご覧ください。
日本の 8 店・317 型番・在庫 4,758 本
台湾の 9 店・117 型番・在庫 982 本
香港の 3 店・65 型番・在庫 354 本
| 型番 | 在庫 | ショップ | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| 69173 | 116 | 7 | ¥780,000 | ¥940,00078〜160万 | ¥1,600,000 |
| 16233 | 91 | 7 | ¥900,000 | ¥1,180,00090〜278万 | ¥2,783,000 |
| 69173G | 77 | 4 | ¥850,000 | ¥1,098,00085〜130万 | ¥1,299,900 |
| 79174 | 74 | 7 | ¥720,000 | ¥900,00072〜105万 | ¥1,049,900 |
| 16234 | 64 | 6 | ¥863,000 | ¥1,231,00086.3〜145万 | ¥1,450,000 |
| 69174 | 60 | 5 | ¥700,000 | ¥820,00070〜103万 | ¥1,029,900 |
| 16233G | 57 | 7 | ¥1,000,000 | ¥1,340,000100〜160万 | ¥1,600,000 |
| 79173G | 43 | 3 | ¥1,000,000 | ¥1,150,000100〜140万 | ¥1,400,000 |
| 126334 | 41 | 7 | ¥1,929,850 | ¥2,449,900193〜308万 | ¥3,080,000 |
| 79174G | 41 | 3 | ¥960,000 | ¥1,075,00096〜178万 | ¥1,780,000 |
| 179174G | 39 | 6 | ¥1,230,000 | ¥1,382,000123〜165万 | ¥1,650,000 |
| 126234 | 32 | 7 | ¥1,780,000 | ¥2,179,900178〜258万 | ¥2,580,000 |
| 126300 | 27 | 5 | ¥1,452,000 | ¥1,689,900145〜209万 | ¥2,090,000 |
| 126200 | 25 | 8 | ¥1,298,000 | ¥1,480,000130〜240万 | ¥2,400,000 |
| 1601 | 25 | 5 | ¥700,000 | ¥858,00070〜163万 | ¥1,630,000 |
| 16234G | 25 | 5 | ¥1,100,000 | ¥1,449,900110〜161万 | ¥1,608,000 |
| 116234G | 24 | 5 | ¥1,550,000 | ¥1,850,000155〜196万 | ¥1,959,900 |
| 126333 | 24 | 7 | ¥2,380,000 | ¥2,765,000238〜339万 | ¥3,389,850 |
| 16014 | 23 | 4 | ¥700,000 | ¥936,00070〜165万 | ¥1,649,850 |
| 69174G | 23 | 4 | ¥900,000 | ¥1,020,00090〜120万 | ¥1,200,000 |
| 79173 | 23 | 3 | ¥850,000 | ¥978,00085〜108万 | ¥1,080,000 |
| 179174 | 22 | 6 | ¥950,000 | ¥1,150,00095〜122万 | ¥1,220,000 |
| 16013 | 21 | 6 | ¥800,000 | ¥1,000,00080〜128万 | ¥1,280,000 |
| 179173G | 20 | 4 | ¥1,230,000 | ¥1,615,000123〜288万 | ¥2,880,000 |
| 116233G | 19 | 5 | ¥1,729,850 | ¥1,875,000173〜278万 | ¥2,780,000 |
| 16200 | 18 | 5 | ¥900,000 | ¥1,060,00090〜115万 | ¥1,149,900 |
| 16264 | 18 | 5 | ¥950,000 | ¥1,150,00095〜130万 | ¥1,300,000 |
| 179171G | 18 | 6 | ¥1,600,000 | ¥1,859,000160〜228万 | ¥2,280,000 |
| 279171G | 18 | 6 | ¥2,150,000 | ¥2,689,475215〜315万 | ¥3,150,000 |
| 279174 | 18 | 7 | ¥1,439,900 | ¥1,614,950144〜193万 | ¥1,925,000 |
| 116234 | 17 | 3 | ¥1,300,000 | ¥1,630,000130〜193万 | ¥1,930,000 |
| 279171 | 17 | 5 | ¥1,900,000 | ¥2,200,000190〜240万 | ¥2,399,850 |
| 69178G | 17 | 4 | ¥1,850,000 | ¥2,260,000185〜328万 | ¥3,280,000 |
| 116200 | 16 | 6 | ¥1,029,850 | ¥1,250,000103〜134万 | ¥1,340,000 |
| 126231 | 16 | 6 | ¥2,150,000 | ¥2,515,000215〜310万 | ¥3,100,000 |
| 126333G | 15 | 6 | ¥2,398,950 | ¥3,050,000240〜380万 | ¥3,798,950 |
| 279381RBR | 15 | 4 | ¥3,000,000 | ¥3,490,000300〜420万 | ¥4,200,000 |
| 279384RBR | 15 | 4 | ¥2,710,000 | ¥3,100,000271〜353万 | ¥3,529,850 |
| 116233 | 14 | 5 | ¥1,500,000 | ¥1,695,000150〜229万 | ¥2,288,000 |
| 126233 | 14 | 7 | ¥2,350,000 | ¥2,658,950235〜315万 | ¥3,150,000 |
| 126334G | 13 | 5 | ¥2,398,950 | ¥2,669,900240〜309万 | ¥3,089,850 |
| 279383RBR | 13 | 6 | ¥2,829,900 | ¥3,000,000283〜400万 | ¥3,999,850 |
| 126331 | 12 | 6 | ¥2,780,000 | ¥3,129,950278〜330万 | ¥3,300,000 |
| 116264 | 11 | 5 | ¥1,250,000 | ¥1,398,000125〜155万 | ¥1,550,000 |
| 16220 | 11 | 4 | ¥850,000 | ¥1,050,00085〜125万 | ¥1,249,900 |
| 78240 | 11 | 4 | ¥849,900 | ¥978,00085〜103万 | ¥1,030,000 |
| 126283RBR | 10 | 4 | ¥2,730,000 | ¥3,215,000273〜355万 | ¥3,550,000 |
| 278274 | 10 | 5 | ¥1,909,900 | ¥2,080,000191〜219万 | ¥2,189,850 |
| 279173G | 10 | 5 | ¥2,150,000 | ¥2,359,950215〜298万 | ¥2,980,000 |
| 179171 | 9 | 3 | ¥1,400,000 | ¥1,600,000140〜198万 | ¥1,980,000 |
| 179173 | 9 | 2 | ¥1,200,000 | ¥1,350,000120〜185万 | ¥1,850,000 |
| 179174NG | 9 | 3 | ¥1,450,000 | ¥1,530,000145〜173万 | ¥1,730,000 |
| 279173 | 9 | 4 | ¥1,598,000 | ¥2,170,000160〜239万 | ¥2,389,850 |
| 68273 | 9 | 2 | ¥1,050,000 | ¥1,100,000105〜140万 | ¥1,399,900 |
| 79174NG | 9 | 3 | ¥1,230,000 | ¥1,385,000123〜140万 | ¥1,399,900 |
| 116231G | 8 | 3 | ¥1,900,000 | ¥2,100,000190〜228万 | ¥2,280,000 |
| 116334 | 8 | 4 | ¥1,750,000 | ¥1,839,900175〜208万 | ¥2,080,000 |
| 1603 | 8 | 4 | ¥798,950 | ¥1,130,00079.9〜234万 | ¥2,343,000 |
| 16030 | 8 | 3 | ¥700,000 | ¥888,92570〜100万 | ¥999,850 |
| 68274 | 8 | 3 | ¥1,150,000 | ¥1,239,900115〜126万 | ¥1,258,000 |
| 116300 | 7 | 2 | ¥1,399,900 | ¥1,449,900140〜160万 | ¥1,600,000 |
| 126284RBR | 7 | 4 | ¥3,198,950 | ¥3,586,000320〜378万 | ¥3,780,000 |
| 178240 | 7 | 5 | ¥1,100,000 | ¥1,169,900110〜120万 | ¥1,200,000 |
| 179174NR | 7 | 4 | ¥1,200,000 | ¥1,298,000120〜140万 | ¥1,400,000 |
| 279160 | 7 | 4 | ¥980,000 | ¥1,109,90098〜130万 | ¥1,299,900 |
| 279174G | 7 | 4 | ¥1,839,900 | ¥2,080,000184〜220万 | ¥2,200,000 |
| 6917 | 7 | 2 | ¥498,000 | ¥598,00049.8〜168万 | ¥1,680,000 |
| 79174NA | 7 | 2 | ¥900,000 | ¥968,00090〜113万 | ¥1,130,000 |
| 116263 | 6 | 4 | ¥1,600,000 | ¥1,665,000160〜260万 | ¥2,598,950 |
| 126233G | 6 | 5 | ¥2,200,000 | ¥2,855,000220〜299万 | ¥2,989,850 |
| 126234G | 6 | 3 | ¥2,250,000 | ¥2,319,950225〜248万 | ¥2,480,000 |
| 16233NR | 6 | 3 | ¥1,250,000 | ¥1,378,925125〜170万 | ¥1,700,000 |
| 17013 | 6 | 4 | ¥900,000 | ¥1,125,00090〜122万 | ¥1,220,000 |
| 79174NR | 6 | 2 | ¥900,000 | ¥959,00090〜110万 | ¥1,100,000 |
| 116333 | 5 | 5 | ¥2,000,000 | ¥2,100,000200〜230万 | ¥2,300,000 |
| 126231G | 5 | 4 | ¥2,720,000 | ¥2,899,850272〜308万 | ¥3,080,000 |
| 126303 | 5 | 4 | ¥2,150,000 | ¥2,350,000215〜268万 | ¥2,680,000 |
| 126331G | 5 | 4 | ¥3,180,000 | ¥3,280,000318〜333万 | ¥3,330,000 |
| 16233NG | 5 | 3 | ¥1,850,000 | ¥1,880,000185〜190万 | ¥1,898,000 |
| 179171NG | 5 | 2 | ¥1,919,900 | ¥2,120,000192〜215万 | ¥2,150,000 |
| 278240 | 5 | 2 | ¥1,449,900 | ¥1,450,000145〜157万 | ¥1,569,900 |
| 278271 | 5 | 4 | ¥2,398,950 | ¥2,698,000240〜328万 | ¥3,280,000 |
| 68240 | 5 | 3 | ¥700,000 | ¥789,85070〜90万 | ¥900,000 |
| 68273G | 5 | 3 | ¥1,100,000 | ¥1,298,000110〜140万 | ¥1,400,000 |
| 68278 | 5 | 3 | ¥2,600,000 | ¥2,800,000260〜350万 | ¥3,499,900 |
| 69138G | 5 | 4 | ¥2,299,850 | ¥2,600,000230〜290万 | ¥2,900,000 |
| 116231 | 4 | 2 | ¥1,949,900 | ¥2,010,000195〜225万 | ¥2,249,900 |
| 116334G | 4 | 3 | ¥1,850,000 | ¥1,989,950185〜210万 | ¥2,100,000 |
| 126333NG | 4 | 2 | ¥3,130,000 | ¥3,355,000313〜340万 | ¥3,400,000 |
| 16203 | 4 | 2 | ¥1,350,000 | ¥1,389,000135〜140万 | ¥1,400,000 |
| 179173NG | 4 | 2 | ¥1,800,000 | ¥1,915,000180〜200万 | ¥2,000,000 |
| 179173NR | 4 | 3 | ¥1,480,000 | ¥1,590,000148〜178万 | ¥1,780,000 |
| 179178G | 4 | 2 | ¥2,800,000 | ¥3,090,000280〜350万 | ¥3,500,000 |
| 278273 | 4 | 3 | ¥2,369,900 | ¥2,689,950237〜313万 | ¥3,129,850 |
| 6517 | 4 | 2 | ¥330,000 | ¥463,00033〜98万 | ¥980,000 |
| 78274 | 4 | 1 | ¥1,150,000 | ¥1,225,000115〜130万 | ¥1,300,000 |
| 79174NRD | 4 | 3 | ¥968,000 | ¥1,029,00096.8〜115万 | ¥1,150,000 |
| 116233NG | 3 | 2 | ¥2,150,000 | ¥2,230,000215〜248万 | ¥2,480,000 |
| 126203 | 3 | 2 | ¥1,958,000 | ¥1,958,000196〜220万 | ¥2,200,000 |
| 126301 | 3 | 1 | ¥2,160,000 | ¥2,280,000216〜232万 | ¥2,320,000 |
| 1600 | 3 | 2 | ¥1,060,000 | ¥1,150,000106〜229万 | ¥2,288,000 |
| 16238 | 3 | 2 | ¥3,685,000 | ¥3,899,850369〜600万 | ¥5,995,000 |
| 16263 | 3 | 3 | ¥1,250,000 | ¥1,300,000125〜150万 | ¥1,499,900 |
| 179160 | 3 | 2 | ¥700,000 | ¥798,00070〜80万 | ¥800,000 |
| 179383G | 3 | 2 | ¥2,200,000 | ¥2,200,000220〜228万 | ¥2,280,000 |
| 179384G | 3 | 3 | ¥1,800,000 | ¥2,080,000180〜215万 | ¥2,150,000 |
| 278344RBR | 3 | 2 | ¥1,880,000 | ¥2,180,000188〜265万 | ¥2,650,000 |
| 279173NG | 3 | 2 | ¥2,489,900 | ¥2,879,900249〜290万 | ¥2,900,000 |
| 68278G | 3 | 2 | ¥2,980,000 | ¥3,400,000298〜360万 | ¥3,600,000 |
| 69136G | 3 | 2 | ¥2,200,000 | ¥2,300,000220〜275万 | ¥2,750,000 |
| 69173NR | 3 | 1 | ¥1,190,000 | ¥1,198,000119〜128万 | ¥1,280,000 |
| 69179G | 3 | 2 | ¥1,800,000 | ¥2,080,000180〜210万 | ¥2,100,000 |
| 78274G | 3 | 2 | ¥1,300,000 | ¥1,400,000130〜143万 | ¥1,430,000 |
| 79173NG | 3 | 1 | ¥1,573,000 | ¥1,588,000157〜163万 | ¥1,630,000 |
| 79173NR | 3 | 2 | ¥1,208,000 | ¥1,280,000121〜130万 | ¥1,300,000 |
| 型番 | 在庫 | ショップ | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| 116520 | 77 | 5 | ¥3,289,900 | ¥3,930,000329〜538万 | ¥5,380,000 |
| 16520 | 73 | 6 | ¥4,268,000 | ¥5,478,000427〜1782万 | ¥17,820,000 |
| 126500LN | 64 | 7 | ¥5,058,000 | ¥6,039,900506〜643万 | ¥6,429,850 |
| 116500LN | 56 | 7 | ¥4,398,950 | ¥5,169,900440〜558万 | ¥5,580,000 |
| 116515LN | 33 | 7 | ¥5,170,000 | ¥6,850,000517〜1420万 | ¥14,199,900 |
| 16523 | 31 | 4 | ¥2,640,000 | ¥3,250,000264〜418万 | ¥4,180,000 |
| 116503 | 18 | 6 | ¥3,329,850 | ¥3,624,400333〜415万 | ¥4,150,000 |
| 116523 | 18 | 6 | ¥2,695,000 | ¥3,338,925270〜425万 | ¥4,249,900 |
| 126503 | 18 | 4 | ¥4,169,850 | ¥4,319,950417〜455万 | ¥4,550,000 |
| 126515LN | 17 | 3 | ¥7,619,900 | ¥8,129,850762〜875万 | ¥8,750,000 |
| 116509 | 16 | 6 | ¥6,299,900 | ¥7,305,000630〜828万 | ¥8,280,000 |
| 126508 | 15 | 4 | ¥9,680,000 | ¥10,309,900968〜1520万 | ¥15,200,000 |
| 126509 | 14 | 5 | ¥8,129,850 | ¥8,464,950813〜998万 | ¥9,980,000 |
| 126518LN | 14 | 3 | ¥8,280,000 | ¥8,984,950828〜1098万 | ¥10,980,000 |
| 126503G | 11 | 5 | ¥4,819,900 | ¥4,989,850482〜518万 | ¥5,180,000 |
| 16523G | 11 | 2 | ¥2,618,000 | ¥3,320,000262〜360万 | ¥3,598,000 |
| 116518LN | 10 | 3 | ¥6,498,950 | ¥6,989,000650〜798万 | ¥7,980,000 |
| 126519LN | 10 | 4 | ¥7,699,900 | ¥9,239,950770〜1580万 | ¥15,798,950 |
| 116506アイスブルー | 9 | 5 | ¥15,780,000 | ¥16,800,0001578〜2598万 | ¥25,980,000 |
| 116508 | 9 | 3 | ¥8,580,000 | ¥11,989,850858〜1300万 | ¥12,999,900 |
| 116505 | 7 | 3 | ¥7,349,850 | ¥7,730,000735〜900万 | ¥8,999,900 |
| 116518LNG | 7 | 2 | ¥6,929,850 | ¥7,380,000693〜778万 | ¥7,780,000 |
| 126515LNG | 7 | 4 | ¥8,098,950 | ¥8,278,000810〜850万 | ¥8,500,000 |
| 126519LNG | 7 | 2 | ¥7,850,000 | ¥7,949,900785〜818万 | ¥8,180,000 |
| 116509NG | 6 | 2 | ¥7,580,000 | ¥7,849,000758〜800万 | ¥7,998,000 |
| 16528 | 6 | 3 | ¥7,180,000 | ¥8,030,000718〜858万 | ¥8,580,000 |
| 116509G | 5 | 4 | ¥5,989,850 | ¥6,780,000599〜700万 | ¥6,999,900 |
| 116523G | 5 | 3 | ¥3,429,850 | ¥3,550,000343〜376万 | ¥3,759,900 |
| 126506アイスブルー | 5 | 3 | ¥20,020,000 | ¥20,790,0002002〜2130万 | ¥21,300,000 |
| 126509G | 5 | 2 | ¥8,599,900 | ¥8,599,900860〜895万 | ¥8,950,000 |
| 16528G | 5 | 3 | ¥7,150,000 | ¥7,260,000715〜768万 | ¥7,680,000 |
| 116503G | 4 | 4 | ¥3,789,850 | ¥3,890,000379〜456万 | ¥4,559,900 |
| 116503NG | 4 | 3 | ¥4,580,000 | ¥4,615,000458〜481万 | ¥4,809,900 |
| 116515LNG | 4 | 3 | ¥7,529,850 | ¥7,725,000753〜778万 | ¥7,780,000 |
| 116528 | 4 | 2 | ¥7,370,000 | ¥7,415,000737〜798万 | ¥7,980,000 |
| 116528G | 4 | 4 | ¥7,260,000 | ¥7,449,475726〜780万 | ¥7,799,900 |
| 126505 | 4 | 3 | ¥9,880,000 | ¥9,930,000988〜1019万 | ¥10,189,900 |
| 126506Aアイスブルー | 4 | 4 | ¥22,398,950 | ¥22,829,9502240〜2380万 | ¥23,800,000 |
| 126508G | 4 | 2 | ¥10,669,900 | ¥10,779,9001067〜1120万 | ¥11,200,000 |
| 116508G | 3 | 2 | ¥8,699,900 | ¥9,180,000870〜948万 | ¥9,480,000 |
| 116508NG | 3 | 1 | ¥9,880,000 | ¥9,980,000988〜1030万 | ¥10,300,000 |
| 116509METEO | 3 | 1 | ¥8,780,000 | ¥9,280,000878〜958万 | ¥9,580,000 |
| 116515LNA | 3 | 2 | ¥7,180,000 | ¥7,380,000718〜798万 | ¥7,975,000 |
| 116518 | 3 | 2 | ¥4,980,000 | ¥5,280,000498〜548万 | ¥5,478,000 |
| 116519LNG | 3 | 2 | ¥6,880,000 | ¥6,980,000688〜705万 | ¥7,049,900 |
| 116523NA | 3 | 3 | ¥3,580,000 | ¥3,600,000358〜398万 | ¥3,980,000 |
| 型番 | 在庫 | ショップ | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| 16610黒サブ | 73 | 7 | ¥1,480,000 | ¥1,750,000148〜228万 | ¥2,280,000 |
| 116610LN黒サブ | 29 | 6 | ¥1,892,000 | ¥2,059,900189〜238万 | ¥2,380,000 |
| 114060黒サブ | 27 | 7 | ¥1,819,900 | ¥1,980,000182〜207万 | ¥2,069,900 |
| 124060黒サブ | 25 | 5 | ¥2,039,900 | ¥2,059,900204〜223万 | ¥2,229,850 |
| 126613LB青サブ | 25 | 6 | ¥2,880,000 | ¥3,090,000288〜358万 | ¥3,580,000 |
| 116610LVハルク | 23 | 5 | ¥3,333,000 | ¥3,489,900333〜362万 | ¥3,619,900 |
| 16613 | 21 | 6 | ¥1,700,000 | ¥2,140,000170〜253万 | ¥2,530,000 |
| 5513 | 21 | 6 | ¥1,489,850 | ¥2,398,000149〜330万 | ¥3,298,950 |
| 14060M黒サブ | 20 | 7 | ¥1,500,000 | ¥1,815,000150〜195万 | ¥1,949,900 |
| 126610LN黒サブ | 19 | 7 | ¥2,189,850 | ¥2,329,850219〜251万 | ¥2,510,000 |
| 126610LVスターバックス | 19 | 6 | ¥2,369,900 | ¥2,453,000237〜286万 | ¥2,860,000 |
| 16610LVカーミット | 18 | 6 | ¥2,180,000 | ¥2,450,000218〜328万 | ¥3,280,000 |
| 126613LN黒サブ | 11 | 6 | ¥2,798,950 | ¥3,069,900280〜355万 | ¥3,549,850 |
| 116613LB青サブ | 10 | 4 | ¥2,509,850 | ¥2,654,950251〜268万 | ¥2,680,000 |
| 16613SG | 10 | 3 | ¥2,400,000 | ¥2,675,000240〜328万 | ¥3,280,000 |
| 14060黒サブ | 9 | 6 | ¥1,499,850 | ¥1,680,000150〜183万 | ¥1,830,000 |
| 126618LB青サブ | 7 | 3 | ¥6,899,900 | ¥6,969,900690〜738万 | ¥7,380,000 |
| 1680 | 7 | 3 | ¥1,892,000 | ¥2,398,000189〜470万 | ¥4,699,850 |
| 5512 | 7 | 3 | ¥2,450,000 | ¥3,519,850245〜787万 | ¥7,865,000 |
| 16808 | 6 | 2 | ¥5,980,000 | ¥6,781,500598〜1188万 | ¥11,880,000 |
| 126619LB青サブ | 5 | 3 | ¥5,995,000 | ¥6,489,900600〜658万 | ¥6,580,000 |
| 16800 | 5 | 3 | ¥1,683,000 | ¥2,150,000168〜298万 | ¥2,980,000 |
| 116613GLN | 4 | 2 | ¥3,300,000 | ¥3,365,000330〜341万 | ¥3,408,000 |
| 116619LB青サブ | 4 | 2 | ¥7,499,900 | ¥7,730,000750〜800万 | ¥7,999,900 |
| 16618 | 4 | 2 | ¥4,983,000 | ¥5,680,000498〜593万 | ¥5,930,000 |
| 16803 | 4 | 2 | ¥1,930,000 | ¥1,965,000193〜198万 | ¥1,980,000 |
| 116613LN黒サブ | 3 | 3 | ¥2,300,000 | ¥2,409,900230〜242万 | ¥2,420,000 |
| 116618LB青サブ | 3 | 2 | ¥5,829,850 | ¥5,989,850583〜638万 | ¥6,380,000 |
| 16618SG | 3 | 2 | ¥5,980,000 | ¥6,080,000598〜678万 | ¥6,780,000 |
| 型番 | 在庫 | ショップ | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| 76080 | 37 | 7 | ¥500,000 | ¥600,00050〜64.8万 | ¥648,000 |
| 126000 | 36 | 7 | ¥1,368,000 | ¥1,675,000137〜349万 | ¥3,488,000 |
| 15200 | 29 | 5 | ¥729,850 | ¥898,00073〜100万 | ¥1,000,000 |
| 77080 | 25 | 5 | ¥650,000 | ¥803,00065〜87万 | ¥869,900 |
| 134300 | 24 | 7 | ¥1,430,000 | ¥1,670,000143〜205万 | ¥2,050,000 |
| 277200 | 24 | 8 | ¥1,070,000 | ¥1,404,925107〜190万 | ¥1,900,000 |
| 114200 | 22 | 7 | ¥850,000 | ¥1,118,92585〜134万 | ¥1,340,000 |
| 124300 | 22 | 6 | ¥1,420,000 | ¥1,559,900142〜485万 | ¥4,849,900 |
| 116000 | 19 | 7 | ¥1,100,000 | ¥1,238,000110〜148万 | ¥1,480,000 |
| 124200 | 17 | 6 | ¥1,150,000 | ¥1,263,000115〜170万 | ¥1,700,000 |
| 79160 | 17 | 5 | ¥600,000 | ¥698,00060〜79万 | ¥789,900 |
| 15210 | 15 | 7 | ¥750,000 | ¥850,00075〜92万 | ¥919,900 |
| 114300 | 14 | 6 | ¥1,269,850 | ¥1,499,900127〜158万 | ¥1,580,000 |
| 67180 | 14 | 4 | ¥450,000 | ¥570,00045〜67万 | ¥669,900 |
| 176200 | 13 | 6 | ¥698,000 | ¥798,00069.8〜87万 | ¥869,850 |
| 177200 | 13 | 5 | ¥749,850 | ¥978,00075〜116万 | ¥1,158,000 |
| 1500 | 8 | 5 | ¥450,000 | ¥698,00045〜118万 | ¥1,180,000 |
| 276200 | 8 | 4 | ¥998,000 | ¥1,213,92599.8〜145万 | ¥1,450,000 |
| 67480 | 6 | 3 | ¥678,000 | ¥725,00067.8〜77万 | ¥770,000 |
| 134303 | 5 | 3 | ¥2,679,850 | ¥2,695,000268〜279万 | ¥2,788,000 |
| 1501 | 5 | 2 | ¥500,000 | ¥678,00050〜80.8万 | ¥808,000 |
| 14203 | 4 | 2 | ¥1,119,900 | ¥1,133,950112〜115万 | ¥1,150,000 |
| 15000 | 3 | 1 | ¥820,000 | ¥830,00082〜85万 | ¥850,000 |
| 79190 | 3 | 3 | ¥600,000 | ¥638,00060〜68.8万 | ¥688,000 |
| 型番 | 在庫 | ショップ | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| 126710BLNRバットマン | 54 | 7 | ¥2,699,900 | ¥3,079,900270〜342万 | ¥3,420,000 |
| 126710BLROペプシ | 38 | 7 | ¥3,780,000 | ¥4,239,950378〜480万 | ¥4,798,950 |
| 16710 | 34 | 6 | ¥1,750,000 | ¥2,244,000175〜328万 | ¥3,280,000 |
| 116710LN | 27 | 7 | ¥2,068,000 | ¥2,400,000207〜265万 | ¥2,650,000 |
| 126711CHNRルートビア | 26 | 6 | ¥3,129,900 | ¥3,384,000313〜373万 | ¥3,729,850 |
| 126720VTNRスプライト | 19 | 6 | ¥2,680,000 | ¥2,909,900268〜308万 | ¥3,080,000 |
| 116710BLNRバットマン | 17 | 5 | ¥2,649,900 | ¥2,700,000265〜285万 | ¥2,849,850 |
| 126710GRNRブルースウェイン | 17 | 5 | ¥3,129,900 | ¥3,569,900313〜370万 | ¥3,700,000 |
| 16700 | 17 | 4 | ¥1,800,000 | ¥2,300,000180〜259万 | ¥2,585,000 |
| 1675 | 11 | 3 | ¥2,178,000 | ¥3,580,000218〜999万 | ¥9,988,000 |
| 126713GRNR | 10 | 4 | ¥3,579,900 | ¥3,680,000358〜382万 | ¥3,820,000 |
| 126715CHNRルートビア | 10 | 5 | ¥6,449,900 | ¥6,954,950645〜740万 | ¥7,400,000 |
| 126719BLROペプシ | 9 | 4 | ¥7,172,000 | ¥9,880,000717〜1177万 | ¥11,770,000 |
| 126718GRNR | 7 | 4 | ¥8,029,850 | ¥8,379,900803〜848万 | ¥8,480,000 |
| 116713LN | 6 | 4 | ¥2,250,000 | ¥2,439,925225〜270万 | ¥2,699,900 |
| 116718LN | 5 | 3 | ¥6,468,000 | ¥6,780,000647〜758万 | ¥7,580,000 |
| 116719BLROペプシ | 4 | 4 | ¥6,160,000 | ¥6,615,000616〜695万 | ¥6,950,000 |
| 126729VTNR | 4 | 2 | ¥7,599,900 | ¥7,830,000760〜790万 | ¥7,898,000 |
| 16718RG | 4 | 3 | ¥6,080,000 | ¥7,172,500608〜768万 | ¥7,678,000 |
| 16713 | 3 | 2 | ¥1,800,000 | ¥1,980,000180〜210万 | ¥2,100,000 |
| 16718 | 3 | 2 | ¥4,800,000 | ¥6,798,000480〜680万 | ¥6,798,000 |
| 型番 | 在庫 | ショップ | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
| 16622 | 33 | 5 | ¥1,400,000 | ¥1,699,900140〜185万 | ¥1,849,900 |
| 126621 | 25 | 6 | ¥2,450,000 | ¥2,898,000245〜327万 | ¥3,269,850 |
| 126622 | 19 | 7 | ¥2,189,850 | ¥2,469,850219〜269万 | ¥2,692,980 |
| 116680 | 16 | 4 | ¥2,549,850 | ¥2,854,925255〜330万 | ¥3,298,950 |
| 116622 | 12 | 6 | ¥1,899,850 | ¥2,149,875190〜240万 | ¥2,399,900 |
| 226659 | 10 | 6 | ¥4,697,000 | ¥5,009,950470〜988万 | ¥9,880,000 |
| 268622 | 10 | 6 | ¥2,000,000 | ¥2,254,950200〜249万 | ¥2,489,850 |
| 169622 | 7 | 3 | ¥953,000 | ¥980,00095.3〜116万 | ¥1,159,900 |
| 116688 | 6 | 2 | ¥6,380,000 | ¥7,349,900638〜768万 | ¥7,680,000 |
| 116689 | 6 | 3 | ¥5,989,850 | ¥6,230,000599〜653万 | ¥6,530,000 |
| 268655 | 6 | 5 | ¥3,989,850 | ¥4,574,875399〜638万 | ¥6,380,000 |
| 116681 | 4 | 2 | ¥3,080,000 | ¥4,054,900308〜411万 | ¥4,109,900 |
| 16623NC | 4 | 1 | ¥2,550,000 | ¥2,589,000255〜263万 | ¥2,630,000 |
| 226658 | 4 | 3 | ¥5,498,950 | ¥5,589,475550〜589万 | ¥5,885,000 |
| 268621 | 4 | 4 | ¥2,380,000 | ¥2,479,950238〜250万 | ¥2,500,000 |
| 68623 | 4 | 4 | ¥1,280,000 | ¥1,374,950128〜158万 | ¥1,580,000 |
| 116621 | 3 | 3 | ¥2,499,850 | ¥2,670,000250〜272万 | ¥2,720,000 |
| 126655 | 3 | 2 | ¥5,499,900 | ¥5,789,900550〜730万 | ¥7,298,950 |
| 168622 | 3 | 2 | ¥1,150,000 | ¥1,153,000115〜137万 | ¥1,369,850 |
| 168623 | 3 | 2 | ¥1,530,000 | ¥1,550,000153〜168万 | ¥1,680,000 |
| 型番 | 在庫 | ショップ | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
|---|
